全球加密貨幣今天的市值為 €2.72T +2.84%
24 小時交易量
€96.06B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.29 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29829 | UrDEX Finance URD | €0.003908 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29830 | Urfaspor Token URFA | €0.032 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29831 | URG University URG-U | €0.000327 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29832 | UrGaming URG | €0.00000000007072 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29833 | URSWAP UR | €0.009618 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29834 | Urubit URUB | €0.0008108 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29835 | URUS URS | €0.00001487 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29836 | US Degen Index 6900 DXY | €0.0000308 | -0.02% | N/A | N/A | ||
| 29837 | Us Dollar Indonesia (www.usdi.co.id) USDI | €0.9066 | +0.04% | N/A | €80,186 | ||
| 29838 | US KUMA USK | €0.9128 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29839 | US-PAY US-PAY | €0.8793 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29840 | USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR | €7.1778 | -1.13% | N/A | N/A | ||
| 29841 | USA Unity Coin UUC | €0.000003634 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29842 | USACOIN USACOIN | €0.01175 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29843 | USAD USAD | €0.8606 | -3.75% | N/A | €49,250 | ||
| 29844 | USBOND (Derivatives) USBOND | €78.016 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29845 | USD Balance USDB | €0.9066 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29846 | USD Bancor USDB | €0.05572 | -5.34% | N/A | €0.3592 | ||
| 29847 | USD BIT USDBIT | €0.8871 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29848 | USD Coin Bridged ZED20 USDC.Z | €1.0781 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29849 | USD DWIN USDW | €0.9064 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29850 | USD Freedom USDF | €1.0986 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29851 | USD mars USDm | €0.8997 | -0.28% | N/A | N/A | ||
| 29852 | USD One USD1 | €0.9072 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29853 | USD Open Dollar USDO | €0.01363 | 0.00% | N/A | €20 | ||
| 29854 | USD TRON USD | €0.9074 | +0.01% | N/A | €4,653 | ||
| 29855 | USD Universal USDU | €0.9058 | +0.00% | N/A | €220 | ||
| 29856 | USD Velero Stablecoin USDV | €0.000000000399 | 0.00% | N/A | €11 | ||
| 29857 | USD X20 USDT.X | €0.0000009069 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29858 | USD X20 USDX | €0.9064 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29859 | USD1 USD1 | €0.9081 | 0.00% | N/A | €21.35M | ||
| 29860 | USDA USDA | €0.0118 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29861 | USDA USDA | €0.9008 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29862 | USDA USDA | €0.8032 | -2.50% | N/A | €327,118 | ||
| 29863 | USDa (Avalon Labs) USDa | €0.8961 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29864 | USDC Savings Vault USV | €0.9076 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29865 | USDC.a Bridged ART20 USDC.A | €0.9071 | -0.01% | N/A | €109 | ||
| 29866 | USDCASH USDCASH | €11.489 | +1186.01% | N/A | N/A | ||
| 29867 | USDDD USDDD | €0.8551 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29868 | USDEBT USDEBT | €0.000000003494 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29869 | USDEX USDEX | €0.0005378 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29870 | USDFreeLiquidity USDFL | €0.5921 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29871 | USDGOLD USDG | €0.89 | -1.48% | N/A | €1,244 | ||
| 29872 | USDH Hubble Stablecoin USDH | €0.902 | -0.02% | N/A | €2,836 | ||
| 29873 | USDKG USDKG | €0.9073 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29874 | USDP Stablecoin USDP | €0.9046 | -0.05% | N/A | N/A | ||
| 29875 | USDQ USDQ | €0.8975 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29876 | USDR USDR | €0.07329 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29877 | usdx.money USDX | €0.006774 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29878 | usdx.money SUSDX | €0.0392 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29879 | USDŦ USDŦ | €0.9076 | -0.00% | N/A | €3,802 | ||
| 29880 | Useless USELESS | €0.000000003038 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29881 | USELESS COIN USELESS | €0.00000000000001084 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29882 | Useless V3 USELESS | €0.00002696 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29883 | USETH USETH | €0.001041 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29884 | USHARE USHARE | €0.6789 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29885 | uShark USHA | €0.000004536 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29886 | Ushi USHI | €0.000003202 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29887 | USK USK | €0.535 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29888 | USN USN | €0.8869 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29889 | USOIL (Derivatives) USOIL | €130.73 | -0.57% | N/A | N/A | ||
| 29890 | USP USP | €0.2085 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29891 | USTECH (Derivatives) USTECH | €608.93 | -0.86% | N/A | N/A | ||
| 29892 | Ustream Coin USTREAM | €0.00000816 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29893 | USUD by UMBRA USUD | €0.8036 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29894 | UTB.ai UTBAI | €0.1571 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29895 | Utgard UTG | €0.0001293 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29896 | Utherverse UTHX | €0.0005094 | -5.46% | N/A | €9 | ||
| 29897 | Utherverse Xaeon UTHR | €0.004815 | -5.36% | N/A | €1,494 | ||
| 29898 | Utility Nexusmind UNMD | €0.00009949 | +0.05% | N/A | N/A | ||
| 29899 | Utility NFT Coin UNC | €0.0002376 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29900 | Utility Web3Shot UW3S | €0.00005028 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29901 | UTONIC UTON | €1.89 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29902 | Utopia TOPIA | €0.0004183 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29903 | Utopia (utility Token) UTO | €0.0003498 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29904 | Utopia Genesis Foundation UOP | €0.005275 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29905 | Utopia USD UUSD | €0.8657 | +0.51% | N/A | €30,621 | ||
| 29906 | uTrade UTT | €0.2242 | -13.54% | N/A | €182,832 | ||
| 29907 | Utya UTYA | €0.0213 | +0.58% | N/A | €431,650 | ||
| 29908 | UUSD UUSD | €0.9065 | +0.02% | N/A | €3.97M | ||
| 29909 | UvToken UVT | €0.0001045 | -1.36% | N/A | €621 | ||
| 29910 | uwu UwU | €0.0000005148 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29911 | uwu UWU | €0.000006535 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29912 | UwU Coin UWU | €0.000244 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29913 | UXOS UXOS | €0.0003865 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29914 | Uzumaki Inu UZUMAKI | €0.0000000000009052 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29915 | UZX UZX | €1.8107 | -4.54% | N/A | €17.88M | ||
| 29916 | Uzyth ZYTH | €0.0103 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29917 | V-Dimension VOLLAR | €0.3908 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29918 | V.F. Corporation VFC | €18.651 | +0.15% | N/A | N/A | ||
| 29919 | V.I.T.R.I.O.L. Network VIT | €0.2785 | -2.11% | N/A | €46,596 | ||
| 29920 | V2 Devour Token DPAY | €0.00006268 | +0.51% | N/A | €207 | ||
| 29921 | V3S Share VSHARE | €0.0006769 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29922 | Vacay VACAY | €0.0005113 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29923 | Vacus Finance VCS | €0.000002331 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29924 | Vader Protocol VADER | €0.000003347 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 29925 | Vagabond VGO | €0.00136 | 0.00% | N/A | €0.4403 | ||
| 29926 | Vagabond VGB | €0.01343 | 0.00% | N/A | €1,952 | ||
| 29927 | Vail Resorts, Inc. MTN | €139.25 | +0.93% | N/A | N/A | ||
| 29928 | Vainguard VAIN | €0.00003198 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+4.38%
·
8 months



+3

BTC-ETH Duo
+4.86%
·
8 months


+2

Meme
-0.39%
·
8 months





+10

DeFi
+25.87%
·
8 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產