全球加密貨幣今天的市值為 €2.66T +2.84%
24 小時交易量
€94.05B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.07 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27261 | SpaceX Dragon DRAGON | €0.0000000001106 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27264 | SPACEX4200 SPCX | €0.00008686 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27265 | SpaceXDoge SDOGE | €0.00000000000004639 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27266 | SpaceY SPAY | €0.002665 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27267 | Spank SPANK | €0.00001617 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27268 | SpankChain SPANK | €0.006376 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27269 | Spantale AEL | €0.03422 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27270 | Sparda Wallet SPW | €0.0001344 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27271 | Spark Equity SPRK | €5.0305 | +3.71% | N/A | €934 | ||
| 27272 | Spark Finance SPARK | €0.00001416 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27273 | SparkLab Spark | €0.00005097 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27274 | Sparklife SPS | €0.000001319 | +1.60% | N/A | N/A | ||
| 27275 | Sparko SPARKO | €0.05149 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27276 | SPARKS SPARK | €0.0002639 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27277 | SparksPay SPK | €0.0004594 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27278 | Sparrow Token SPW | €0.000131 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27279 | Spartacats PURR | €0.000000008004 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27280 | Spartacus SPA | €19.185 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27281 | SpartaDex SPARTA | €0.004546 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27282 | Spartan Arena GD | €27,020.67 | +4.53% | N/A | €123,042 | ||
| 27283 | Spartan OS RM | €27.137 | -0.66% | N/A | €7.53M | ||
| 27284 | Spatial Computing CMPT | €0.1393 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27285 | SPDR Gold Shares Tokenized ETF (Derivatives) GLD | €337.68 | -0.23% | N/A | N/A | ||
| 27286 | SPDR Gold Shares Tokenized ETF (Hyperliquid) GLD | €339.57 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27287 | SPDR Gold Shares Tokenized ETF (Robinhood) GLD | €338.06 | -0.06% | N/A | €4.77M | ||
| 27290 | SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | €710.01 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27291 | SPDR S&P 500 ETF Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) SPY | €670.85 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27292 | Spear Finance SPEAR | €0.0000002543 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27293 | SpecialMetalX SMETX | €0.24 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27294 | Spectra SPC | €0.0001388 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27295 | Spectra SPECTRA | €0.004184 | -2.13% | N/A | N/A | ||
| 27296 | Spectra Chain SPCT | €0.00001775 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27297 | Spectre.ai Utility Token SXUT | €4.3348 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27298 | SpectreSecurityCoin XSPC | €0.00006102 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27299 | Spectrum Token SPEC | €0.03283 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27300 | Speechless SPEECHLESS | €0.00006296 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27301 | Speed Star JOC JOC | €0.000002292 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27302 | Speed Star SPEED SPEED | €0.000001523 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27303 | Speed Star STAR STAR | €0.000551 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27304 | SpeedCash SCS | €0.003918 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27305 | Speedex SPDX | €0.03989 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27306 | Speedrun RUN | €0.000002943 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27307 | Speedy SPEEDY | €0.00000003041 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27308 | SPERO $S$ | €0.00000004874 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27309 | SPEXY SPX | €0.000000000002979 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27310 | SPGBB SPGBB | €0.0000008602 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27311 | Sphere SPHR | €0.02391 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27312 | Sphere AI SPHERE | €0.00000632 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27313 | Sphere Entertainment Co. SPHR | €113.91 | +0.98% | N/A | N/A | ||
| 27314 | SphereX HERE | €0.00008881 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27315 | Spherium SPHRI | €0.001146 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27316 | sphynx brc SPHYNX | €0.000001545 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27317 | Sphynx Labs SPHYNX | €0.0001375 | -0.24% | N/A | N/A | ||
| 27318 | Sphynx Network SPH | €0.00000004433 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27319 | SphynxFi SF | €0.0005445 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27320 | Spice SPICE | €0.00007572 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27321 | SPICE SPICE | €0.1296 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27322 | Spice DAO SPICE | €0 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27323 | SpiceEURO EUROS | €0.3439 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27324 | Spider Coin SPIDERCOIN | €0.0000000000749 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27325 | Spider Man Spider | €0.00000000006201 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27326 | Spider Spirit SPIDER | €0.0000000001921 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27327 | Spider-Cat SPIDERCAT | €0.00005222 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27328 | SpiderDAO SPDR | €0.007575 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27329 | SPIDERMAN BITCOIN SPIDERMAN | €0.00000000000009084 | +1.31% | N/A | N/A | ||
| 27330 | SPIDERPIG SPIDERPIG | €0.00000000003024 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27331 | Spiderswap SPDR | €0.002271 | -1.24% | N/A | €1,017 | ||
| 27332 | SPIDEY FLOKI SPIDEYXMAS | €0.00000008062 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27333 | Spidey Inu SPIDEY INU | €0.000000009803 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27334 | Spidey Token SPIDEY | €35.829 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27335 | Spike SPIKE | €0.00009732 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27336 | SPIKE (spikecoin.space) SPIKE | €0.000000000000001394 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27337 | SPIKE (spikemattfurie) SPIKE | €0.00002744 | -9.71% | N/A | €2,523 | ||
| 27338 | Spike 1984 SPIKE | €0.00000002422 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27339 | Spike Inu SPKI | €0.0000000006746 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27340 | SpillWays SPILLWAYS | €0.001628 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27341 | Spin It SPIN | €0.0003308 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27342 | Spinada.cash SPIN | €0.001132 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27343 | SPINDLE SPD | €0.00002378 | -1.50% | N/A | €9 | ||
| 27344 | SpinnerCoin SPN | €0.003955 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27345 | Spintria SP | €0.00367 | -2.95% | N/A | €8,698 | ||
| 27346 | Spiral DAO SPR | €2.2538 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27347 | SpiritDAO Ghost GHOST | €0.0004712 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27348 | Spitz Inu SPTZ | €0.00002816 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27349 | Spix SPX | €0.00000006267 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27350 | SPLASH SPL | €0.0000001109 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27351 | Splash SPLASH | €0.00000000312 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27352 | Splendor SPLD | €0.1112 | -9.05% | N/A | €17,939 | ||
| 27353 | Spod Moon SPOD | €0.000000001106 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27354 | SpokLottery SPKL | €0.00001844 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27355 | Sponge $SPONGE | €0.000008871 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27356 | SPONGE SPONGE | €0.000002 | +17.15% | N/A | N/A | ||
| 27357 | Sponge SPONGE | €0.00000000000000479 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27358 | SpongeBob SBOB | €0.000000000002714 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27359 | Spongebob SPONGE | €0.00002909 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27360 | Spongebob Squarepants SPONGEBOB | €0.000007864 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27361 | Sponsee SPON | €0.0001928 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27362 | Sponstar $STAR | €0.00006218 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27363 | SPOODY SPOODY | €0.0000000002913 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 27364 | Spoody Man SPOODY | €0.000004508 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+46.51%
·
6 months



+3

BTC-ETH Duo
+47.0%
·
6 months


+2

Meme
+22.13%
·
6 months





+10

DeFi
+104.63%
·
6 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產