全球加密貨幣今天的市值為 $23.52T +2.84%
24 小時交易量
$830.8B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.15 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26178 | Saturn (saturn.credit) USDAT | $7.8415 | +0.05% | N/A | $1.49M | ||
| 26179 | SaturnV Gold v2 SATVGv2 | $0.07061 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26180 | SAUCEINU SAUCEINU | $0.0000094 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26181 | Saudi Bonk SAUDIBONK | $0.000001386 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26182 | SAUDI Milady SAUDILADYS | $0.0000000000114 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26183 | SAUDI PEPE SAUDIPEPE | $0.00001852 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26184 | SAUDI PEPE (new) SAUDIPEPE | $0.0000457 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26185 | SAUDI RAPTOR SAUDIRAPTOR | $0.00002895 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26186 | Saudi Saurus SS | $0.0003701 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26187 | saudishibainu SAUDISHIBA | $0.0000000005255 | 0.00% | N/A | $0.5772 | ||
| 26188 | Saul Goodman SAUL | $0.0000000002231 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26189 | SaunaFinance Token SAUNA | $0.006736 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26190 | Sav3Token SAV3 | $0.1795 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26191 | Savanna Haus SVNN | $0.0002569 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26192 | Savant AI SAVANTAI | $0.000204 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26193 | Save America DJT | $0.0001115 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26194 | Save America USA | $0.0000002266 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26195 | Save and Gain SANDG | $0.001143 | -32.28% | N/A | $2 | ||
| 26196 | Save Animals SEAS | $0.0000000000649 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26197 | SAVE CARDANO SADA | $0.0000001885 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26198 | Save Elon Coin SEC | $0.000002249 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26199 | Save Environment Token SET | $0.002742 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26200 | Save The Banks STB | $0.00001089 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26201 | SaveAnimal SAVEANIMAL | $0.000000001095 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26202 | SAVEBEE FARM HONEYCOMB HC | $0.003808 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26203 | SaveBritney SBRT | $0.009492 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26204 | SAVENFT SAVENFT | $0.000000003206 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26205 | SaveNode SNO | $0.001689 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26206 | SaverToken SVR | $0.00001032 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26207 | SaveToken SAVE | $0.0007842 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26208 | SaveYourAssets SYA | $0.00000002485 | +3.52% | N/A | N/A | ||
| 26209 | Savings Dai SDAI | $9.2805 | +0.02% | N/A | N/A | ||
| 26210 | Savings USDD SUSDD | $8.4066 | +0.02% | N/A | N/A | ||
| 26211 | SAVVA SAVVA | $0.02869 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26212 | Savvy SVY | $0.06553 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26213 | saxumdao SXM | $0.00004364 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26214 | SAYCOIN SAY | $0.00004049 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26215 | SaylorMoon SMOON | $0.000000001032 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26216 | SAYVE Protocol SAYVE | $0.04526 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26217 | SB Group SBG | $0.000002912 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26218 | SBA Communications Corporation SBAC | $1,485.52 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26219 | Sbarter SBT | $0.1186 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26220 | SBER SBER | $0.0001243 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26221 | SBF Goes to Prison SBFP | $0.2659 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26222 | SBF In Jail SBF | $0.0000000001861 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26223 | sBTC sBTC | $0.07731 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26224 | sBTC SBTC | $508,721.13 | +0.02% | N/A | $34.29M | ||
| 26225 | Scalara NFT Index NFTI | $31.38 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26226 | Scaleton SCALE | $2.6588 | +6.49% | N/A | $615 | ||
| 26227 | Scalr SCALR | $0.0018 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26228 | SCAM SCAM | $0.002432 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26229 | ScamFari token SCM | $0.0000234 | +0.17% | N/A | $98,590 | ||
| 26230 | ScamPump SCAM | $0.03238 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26231 | SCAN SCAN | $0.00006542 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26232 | Scan DeFi SCAN | $0.0009885 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26233 | scan meme SCAN | $0.00006426 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26234 | Scanetchain SWC | $0.000001603 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26235 | ScapesMania MANIA | $0.0008919 | -0.42% | N/A | N/A | ||
| 26236 | Scarab Finance SCARAB | $0.04757 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26237 | Scarab Tools DUNG | $0.01326 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26238 | SCARCITY SCARCITY | $0.09522 | -0.06% | N/A | $64,204 | ||
| 26239 | SCARDust SCARD | $0.00000001409 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26240 | ScareCrow SCARE | $0.3037 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26241 | ScarFace Lion SFL | $0.0000000003328 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26242 | ScarpaCoin SC | $0.005822 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26243 | SCARY SCY | $0.00001071 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26244 | Scary Bunny SB | $0.000000000003491 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26245 | Scary Chain Capital v2 SCC | $0.0000003962 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26246 | ScarySwap.Io SCARYSWAP | $0.0004001 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26247 | Scat CAT | $0.0000000006235 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26248 | SCC DIGforIT SCC | $0.05013 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26249 | Schilling-Coin SCH | $0.005144 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26250 | Schizo Terminal SCHIZO | $0.0001105 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26251 | Schrodinger SGR | $1.5417 | -0.17% | N/A | $3,779 | ||
| 26252 | Schrodinger MEOW | $0.000002435 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26253 | Schrodinger (schrodingereth.com) DINGER | $0.00007073 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26254 | Schrodinger AI AIMEOW | $0.0004228 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26255 | Schrödi SCHRODI | $0.01213 | +4.98% | N/A | N/A | ||
| 26256 | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI | $168.91 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26257 | Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE | $267.61 | -1.56% | N/A | N/A | ||
| 26258 | Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF FNDE | $316.48 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26259 | Schwab Fundamental International Equity ETF FNDF | $422.55 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26260 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF SCHR | $186.72 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26261 | Schwab International Dividend Equity ETF SCHY | $264.47 | +0.84% | N/A | N/A | ||
| 26262 | Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHC | $375.72 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26263 | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF SCHQ | $227.12 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26264 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF SCHO | $187.11 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26265 | Schwab U.S. REIT ETF SCHH | $184.13 | -0.93% | N/A | N/A | ||
| 26266 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHA | $261.02 | +0.97% | N/A | N/A | ||
| 26267 | Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ | $174.32 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26268 | SchwiftAI SWAI | $0.00128 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26269 | SCI Coin SCI | $0.0002549 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26270 | Science Cult Mascot HELA | $0.0001475 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26271 | Scientia SCIE | $0.002239 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26272 | Scientix SCIX | $0.2919 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26273 | SCIFI Index SCIFI | $6.4942 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26274 | sciViVe SCIVIVE | $0.000000002479 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26275 | Scoobi Doge SCOOBI | $0.000005307 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26276 | Scooby $SBD | $0.0000000006754 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26277 | SCOOBY SCOOBY | $0.000000001377 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
-1.48%
·
8 months



+3

BTC-ETH Duo
0.0%
·
8 months


+2

Meme
-9.36%
·
8 months





+10

DeFi
+20.25%
·
8 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產