全球加密貨幣今天的市值為 ₩3,765.41T +2.11%
24 小時交易量
₩160.51T
領先指數
53.87% BTC
ETH Gas
0.12 Gwei
代幣
28,629
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26017 | TOAD.Network TOAD | ₩2,841.87 | 0.00% | N/A | ₩320,817 | ||
| 26018 | toadinu TOAD | ₩0.000001385 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26019 | toadinu (new) TOAD | ₩0.00002913 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26020 | Toady TOADY | ₩0.0000000125 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26021 | TOAST TOAST | ₩0.06013 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26022 | tobi TOBI | ₩0.1432 | +4.10% | N/A | ₩38.05M | ||
| 26023 | toby TOBY | ₩0.00001361 | +5.23% | N/A | ₩6.14M | ||
| 26025 | TOCZ TOCZ | ₩0.000008062 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26026 | Today's Crypto TCG | ₩0.2986 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26027 | todd TODD | ₩0.01779 | +1.23% | N/A | N/A | ||
| 26028 | Todin TDN | ₩0.7573 | -0.64% | N/A | ₩369,907 | ||
| 26029 | Togashi Inu TOGASHI | ₩0.0000005411 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26030 | Together As One TAO | ₩0.0001877 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26031 | Togo TOGO | ₩0.01292 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26032 | Tokabu TOKABU | ₩0.00000000002807 | +4.67% | N/A | N/A | ||
| 26033 | Tokabu TOKABU | ₩0.000000000003607 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26034 | TOKAMAK TKMK | ₩0.3379 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26035 | TOKE.N TOKE.N | ₩0.000001098 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26036 | Tokel TKL | ₩36.324 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26037 | Token TOKEN | ₩0.0001537 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26038 | Token TOKEN | ₩0.259 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26039 | TOKEN 2049 2049 | ₩18.383 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26040 | TOKEN 2049 2049 | ₩0.03272 | +2.69% | N/A | ₩10,132 | ||
| 26041 | Token Bitcoin Bridged ZED20 BTC.Z | ₩157,059,254.8 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26042 | Token Bonding Curve Dollar TBCD | ₩151.2 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26043 | Token Cash CASH | ₩0.8047 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26044 | Token Ethereum Bridged ZED20 ETH.Z | ₩5,694,102.8 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26045 | Token Hunters HUNT | ₩1.4516 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26046 | Token Metrics AI TMAI | ₩0.02501 | -37.35% | N/A | ₩47.22M | ||
| 26047 | Token Runner TKRN | ₩2.0694 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26048 | Token S S | ₩1.6442 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26049 | TOKEN SHELBY TSY | ₩6.2527 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26050 | Token TKX TKX | ₩0.492 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26051 | Token TT-Swap TTS | ₩0.0274 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26052 | Token.com TOKEN | ₩0.08684 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26053 | Token.com TOKEN | ₩0.4124 | -0.05% | N/A | ₩473,606 | ||
| 26054 | TOKEN6900 T6900 | ₩1.7151 | +3.38% | N/A | N/A | ||
| 26055 | Tokenarium TKNRM | ₩0.001859 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26056 | TokenAsset NTB | ₩469.41 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26057 | TokenBacon BAK | ₩34.336 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26058 | TokenBank TBANK | ₩0.03562 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26059 | TokenBook TBK | ₩0.001157 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26060 | Tokenemoji $EMOJI | ₩0.3344 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26061 | TokenFi2.0 TOKEN2.0 | ₩0.006449 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26062 | Tokenfy TKNFY | ₩0.1548 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26064 | TokenJenny tokenjenny | ₩1.0166 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26065 | Tokenoid NOID | ₩9.6136 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26066 | TokenPay TPAY | ₩1,110.45 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26067 | Tokenplay TOP | ₩0.05313 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26068 | TokenSight TKST | ₩7.4085 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26069 | TokenSwap TP | ₩0.1596 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26070 | TOKERO $TOKERO | ₩3.7425 | +0.22% | N/A | ₩671,205 | ||
| 26071 | Tokerr TOKR | ₩14.515 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26072 | Toki TOKI | ₩0.0000001504 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26073 | Toki The Dragon TOKI | ₩0.0188 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26074 | TOKOK TOK | ₩3.2498 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26075 | TokoNFT TKN | ₩0.0003675 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26076 | TokoQrt TQRT | ₩590.38 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26077 | Toksi TOI | ₩1.731 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26078 | Toku TOKU | ₩0.0001372 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26079 | Tokuda TKD | ₩0.0007784 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26080 | Tokyo AU TOKAU | ₩0.000002645 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26081 | Toll Free Swap TOLL | ₩2,088,241.46 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26082 | Tolo Yacoloco TOLO | ₩0.00981 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26083 | Toly's Cat TOLYCAT | ₩0.000000006571 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26084 | TOM TOM | ₩0.07956 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26085 | TOM CAT CAT | ₩0.00000000002726 | -0.30% | N/A | N/A | ||
| 26086 | Tom Coin TMC | ₩0.0000001005 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26087 | TOM Finance TOM | ₩294,156.77 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26088 | Tom Lee TOM | ₩0.000000000000856 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26089 | Tom On Base TOB | ₩0.00126 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26090 | Tom Wif Hat TMWH | ₩0.006358 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26091 | Toman Coin TMC | ₩139.21 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26092 | Tomarket TOMA | ₩0.000137 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26094 | TombPrinter TOMBP | ₩0.000000004603 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26095 | TOMCAT INU TOMCAT | ₩0.0002197 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26096 | Tomcat Inu TOMC | ₩0.0000000000876 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26097 | TOMCoin TOM | ₩0.03399 | -0.29% | N/A | ₩51.72M | ||
| 26098 | TOMI TOMI | ₩1.2496 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26099 | Tomswap TOMSWAP | ₩0.2914 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26100 | Tomwifhat TWIF | ₩0.05983 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26101 | TON Bridged USDC JUSDC | ₩1,402.67 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26102 | TON FISH MEMECOIN FISH | ₩0.000002843 | -0.34% | N/A | ₩6.3M | ||
| 26103 | Ton Inu TINU | ₩0.06287 | +3.20% | N/A | N/A | ||
| 26104 | Ton Raffles RAFF | ₩38.937 | +0.75% | N/A | N/A | ||
| 26105 | Ton Ship SHIP | ₩0.008319 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26106 | Ton Stars STARS | ₩0.3576 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26107 | TON xStock TONXX | ₩4,255.01 | +8.68% | N/A | ₩4.82M | ||
| 26108 | Tonald Trump TONALD | ₩0.04046 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26109 | TonCapy TCAPY | ₩0.02598 | -12.37% | N/A | ₩119.56M | ||
| 26110 | TonexCoin TNX | ₩2.9748 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26111 | Tongochi PET | ₩0.1584 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26112 | Tongtongcoin TTC | ₩47.054 | +7.46% | N/A | ₩81.33M | ||
| 26113 | Tongue Cat LUIS | ₩0.03399 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26114 | Tonk Inu TONK | ₩2.3076 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26115 | Tonka Finance TOKA | ₩0.3195 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26116 | Tonken 314 DAO 314DAO | ₩34,916.56 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26117 | TONKIT TONT | ₩0.2562 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26118 | TONNEL Network TONNEL | ₩862.89 | +0.77% | N/A | ₩1.88M | ||
| 26120 | Tonpound TPI | ₩3.3383 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Meme
+98.3%
·
1 month





+10

DeFi
+22.57%
·
1 month




+4

BTC-ETH Duo
+128.16%
·
4 months


+2

Big 3
+209.06%
·
4 months



+3
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產