全球加密貨幣今天的市值為 $3T +2.84%
24 小時交易量
$105.9B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.39 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22285 | Nether NFT NTR | $0.001123 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22286 | Netko NETKO | $0.004599 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22287 | Netkoin NTK | $0.00003928 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22288 | Neton NTO | $0.00006097 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22289 | Netreum chain NETREUM | $0.000007954 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22290 | Nettensor NAO | $0.0003791 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22291 | Network Capital Token NETC | $0.007702 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22292 | Network3 N3 | $0.00002402 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22293 | NetZero NZERO | $0.0006762 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22294 | Neumark NEU | $0.003806 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22295 | Neuracat NCAT | $0.0000001052 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22296 | Neural AI NEURALAI | $0.00006584 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22297 | Neural Protocol NRP | $0.00003926 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22298 | Neural Radiance Fied NERF | $0.03392 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22299 | Neural Tensor Dynamics NTD | $0.001888 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22300 | Neuralink NEURALINK | $0.000008668 | 0.00% | N/A | $2,955 | ||
| 22301 | Neuralink NLINK | $0.0000000000001876 | -1.42% | N/A | N/A | ||
| 22302 | Neuralink NLINK | $0.05663 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22303 | neuralNetX NEURALNETX | $0.00000000001255 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22304 | NeuraSimpson NSIMPSON | $0.00000000002393 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22305 | Neuro BNB NEBNB | $15.241 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22306 | Neurobro BRO | $0.0003094 | -5.41% | N/A | N/A | ||
| 22307 | NeuroCrypto Ads NCA | $0.00000002347 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22308 | Neuron Chain NEURON | $0.000000001328 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22309 | Neuroni AI NEURONI | $0.003574 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22310 | Neurotoken NTK | $0.001158 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22311 | NeuroWeb NEURO | $0.0008213 | +0.43% | N/A | $1,268 | ||
| 22312 | Neutral AI USDN | $1.0009 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22313 | Neutrinos NEUTR | $0.000009121 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22314 | Neutrl (NUSD) NUSD | $0.9991 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22315 | Neutrl (sNUSD) sNUSD | $0.9607 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22316 | Neutroswap NEUTRO | $0.02728 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22317 | Neva NEVA | $0.0003432 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22318 | Nevada NEVADA | $0.00002789 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22319 | Never Back Down NBD | $0.00007174 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22320 | NEVER SURRENDER TRUMP | $0.0000000964 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22321 | NEVER SURRENDER TRUMP | $0.000000000001058 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22322 | NeverGibUpFren NGUF | $0.1565 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22323 | New Born Haggis Pygmy Hippo HAGGIS | $0.0000198 | -0.98% | N/A | N/A | ||
| 22324 | New Cat v2 NCT | $0.0000001858 | -4.05% | N/A | N/A | ||
| 22325 | New Chance NCE | $0.01505 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22326 | New Community Luna $CLUNA | $0.00000001409 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22327 | New Coronavirus HKU5 | $0.0000000000001229 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22328 | New Earth Order Money NEOM | $1.6742 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22329 | New Era NEC | $0.0003537 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22330 | New Era AI ERA | $0.000007639 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22331 | New Frontier Presents NFP | $0.007002 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22332 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored EDU | $54.48 | -2.49% | N/A | N/A | ||
| 22333 | New Origin NOC | $0.004018 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22334 | New Paradigm Assets Solution NPAS | $0.002701 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22335 | New Peon PEON | $0.00000000000002274 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22336 | New Pope PIETRO | $0.00000000000004226 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22337 | New Resources Generation Energy NRGE | $0.9989 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22338 | New World Order STATE | $0.000000000001021 | -7.69% | N/A | $295 | ||
| 22339 | New XAI gork on Base GORK | $0.00004577 | 0.00% | N/A | $7.91M | ||
| 22340 | NEW YEAR APE NYAPE | $0.00000003105 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22341 | New Year Bull NYB | $0.07035 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22342 | New Year Resolution NYR | $0.0000003915 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22343 | New Year Token NYT | $0.0003531 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22344 | NEW YORK WORLD NFT NYWNFT | $0.00000006844 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22345 | NewB.Farm NEWB | $0.5371 | -0.90% | N/A | N/A | ||
| 22346 | NewCatCoin NCT | $0.00000000004089 | 0.00% | N/A | $189 | ||
| 22347 | Newdex Token DEX | $0.008181 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22348 | NewGold NEWG | $0.7206 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22349 | Newinu NEWINU | $0.000000000008633 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22350 | News Corporation NWSA | $28.52 | -1.66% | N/A | N/A | ||
| 22351 | Newsly NEWS | $0.006185 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22352 | Newsolution NST | $0.0003518 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22353 | Newsolution2.0 NSTE | $0.00009821 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22354 | Newton AB | $0.000001913 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22355 | Newtonium NEWTON | $0.04416 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22356 | NEWTOWNGAMING NTG | $0.00021 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22357 | NewYork Exchange NYE | $0.01002 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22358 | NewYorkCoin NYC | $0.000003398 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22359 | NexAI NEX | $0.00003802 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22360 | Nexalt XLT | $0.00686 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22361 | NexBox NEXBOX | $0.002679 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22362 | NexDAX Chain NT | $0.003199 | -34.69% | N/A | $17,539 | ||
| 22363 | Nexdol ND7 | $0.1017 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22364 | NEXEA NEXEA | $0.000007301 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22365 | NexMillionaires NEXM | $12.583 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22366 | NexMillionaires NEXMS | $2.5959 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22367 | Nexon NEXON | $0.002014 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22368 | Nexora NEX | $0.06377 | -1.00% | N/A | $31,333 | ||
| 22369 | NEXPACE NXPC | $0.2306 | +1.80% | N/A | $54,602 | ||
| 22370 | NexQloud NXQ | $45.152 | -2.50% | N/A | $86,819 | ||
| 22371 | Nexstar Media Group, Inc. NXST | $162 | +0.14% | N/A | N/A | ||
| 22372 | Next Gem AI GEMAI | $0.000456 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22373 | Next Generation Network NGN | $0.0009804 | 0.00% | N/A | $15,342 | ||
| 22374 | Next Level NXL | $0.2828 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22375 | Next Token NXT | $0.000002311 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22376 | NextDecade Corporation NEXT | $6.4 | -2.88% | N/A | N/A | ||
| 22377 | NextEarth NXTT | $0.000001019 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22378 | NEXTEP NEXTEP | $0.00002662 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22379 | Nextpower Inc. NXT | $79.31 | +0.16% | N/A | N/A | ||
| 22380 | NEXTYPE NT | $0.00004631 | +0.64% | N/A | N/A | ||
| 22381 | Nexum NEXM | $0.001351 | -20.99% | N/A | $3,885 | ||
| 22382 | NEXUS NEX | $0.0001527 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22383 | Nexus NEXUS | $0.000323 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 22384 | Nexus bLuna token share representation NLUNA | $0.0004754 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
0.0%
·
6 months



+3

BTC-ETH Duo
0.0%
·
6 months


+2

Meme
0.0%
·
6 months





+10

DeFi
0.0%
·
6 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產