全球加密貨幣今天的市值為 €2.63T +2.84%
24 小時交易量
€92.97B
領先指數
54.05% BTC
ETH Gas
0.07 Gwei
代幣
31,375
恐懼與貪婪指數
# | 代幣 | 價格 | 24 小時漲跌 | 24 小時圖表 | 市值 | 24 小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17616 | Helena Financial HELENA | €0.01034 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17617 | Helion HLN | €0.02152 | +1.74% | N/A | €2,317 | ||
| 17618 | Helios Blockchain HLS | €0.0004355 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17619 | HeliosAI HELIOSAI | €0.00002438 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17620 | HeliSwap HELI | €0.005943 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17621 | Heliumx HEX | €0.0000002025 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17622 | Helix HLIX | €0.00001146 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17623 | Helix AI (helix.org) HLX | €0.04357 | -0.50% | N/A | €281,840 | ||
| 17624 | Helkin HK | €0.02595 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17625 | HELL HOUNDS SOUL | €0.0000102 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17626 | HELLMOON HMOON | €0.00000004211 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17627 | HELLO $HELLO | €0.4671 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17628 | Hello Art HTT | €0.000001018 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17629 | Hello Gophers SHARD | €0.0000009919 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17630 | Hello Group Inc. MOMO | €4.4422 | +1.00% | N/A | N/A | ||
| 17631 | Hello Kitty KITTY | €0.00000000002148 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17632 | Hello Kitty KITTY | €0.000000000002314 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17633 | Hello Kitty KITTY | €0.00006191 | +3.56% | N/A | N/A | ||
| 17634 | Hello Puppy BOB | €0.0000008771 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17635 | Hellsing Inu HELLSING | €0.00000000000006917 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17636 | HELPER COIN HLPR | €0.05961 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17637 | Helpico HELP | €0.004452 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17638 | HelpSeed HELPS | €0.00000008779 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17639 | Hemera HEM | €0.0000255 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17640 | HengCoin HENG | €0.001323 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17641 | Henry Schein, Inc. HSIC | €75.825 | +0.98% | N/A | N/A | ||
| 17642 | Hepa Finance HEPA | €0.00001594 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17643 | HEPE HEPE | €0.0000000002283 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17644 | Hepton HTE | €0.00009662 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17645 | Herbee BEE | €0.0001043 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17646 | Hercules Capital, Inc. HTGC | €14.942 | +1.01% | N/A | N/A | ||
| 17647 | Herculis Gold Coin XAUH | €121.15 | -0.19% | N/A | €183,918 | ||
| 17648 | Heres HRS | €0.000005566 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17649 | Hermes DAO HMX | €0.0001907 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17650 | Hermes Defi IRIS | €0.01079 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17651 | Hermes Shares HSHARES | €0.04189 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17652 | HermioneGrangerClintonAmberAmyRose9Inu TETHER | €0.00000002864 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17653 | Hermy The Stallion HERMY | €0.000008021 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17654 | Hero Arena HERA | €0.0000207 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17655 | Hero Cat Key HCK | €0.03116 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17656 | Hero Essence HES | €0.0004983 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17657 | Hero Floki HERO | €0.0000002907 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17658 | Hero Inu HEROS | €0.0000000000009526 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17659 | Hero PEPE HPEPE | €0.00000000002516 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17660 | HeroBook HBG | €0.00002664 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17661 | HeroCatGamefi HCT | €0.000003174 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17662 | Heroes 3 Foundation GORGONZOLA | €0.000007747 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17663 | Heroes of Crypto AI HOCAI | €0.01382 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17664 | Heroes of memes HOMS | €0.002564 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17665 | HEROES OF THE LAND RUBY RUBY | €0.004014 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17666 | HeroesOfCrypton HEROES | €0.000000000002266 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17667 | HeroesTD CGC CGC | €0.0004396 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17668 | Heroic Saga Shiba MARI | €0.00000002188 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17669 | HeroPark HP | €0.0001778 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17670 | HeroVerse HER | €0.0001795 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17671 | Hesh.Fi HESH | €0.5699 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17672 | Hest stake HSE | €0.002637 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17673 | Heurist AI HEU | €0.001173 | -1.69% | N/A | €1,160 | ||
| 17675 | HEX HEX | €0.001022 | +4.40% | N/A | €75,081 | ||
| 17676 | HEX (PulseChain) HEX | €0.00351 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17677 | Hex Orange Address HOA | €0.001138 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17678 | HEXAGON Pay HXP | €0.0000003577 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17679 | HexHash HEXH | €0.00009109 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17680 | Hey HEY | €0.0001981 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17681 | Hey Bitcoin HYBN | €0.01033 | 0.00% | N/A | €28 | ||
| 17682 | Hey Floki AI A2E | €0.000000001723 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17683 | Hey Shiba HEYSHIB | €0.0002567 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17684 | HeyFlork FLORK | €0.00002365 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17685 | HF Sinclair Corporation DINO | €93.058 | +1.74% | N/A | N/A | ||
| 17686 | HFUEL LAUNCHPAD HFUEL | €0.3128 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17687 | HGEN DAO HGEN | €0.004829 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17688 | Hi! I'm Back HI | €0.000299 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17689 | Hibiki Finance HIBIKI | €0.01614 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17690 | Hibiki Finance Cronos CHIBIKI | €0.00001104 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17691 | Hibiki Run HUT | €0.00003579 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17692 | HiCoin XHI | €0.0008627 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17693 | Hide Coin HIDE | €0.00004293 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17694 | Hide the Pain Harold PAIN | €0.000001212 | 0.00% | N/A | €0.2274 | ||
| 17695 | HIDEOUS HIDEOUS | €0.00000005268 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17696 | Hidigital btc HDBTC | €3.0633 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17697 | Hierocoin BAR | €0.002631 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17698 | HiFi Gaming Society HIFI | €0.000003067 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17699 | Higgs HIGGS | €0.004525 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17700 | High AF ATH | €0.000006275 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17701 | High Voltage HVCO | €0.0005537 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17702 | Higher HIGHER | €0.0001863 | +3.28% | N/A | €732 | ||
| 17703 | Highest Yield Savings Service HYSS | €0.001258 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17704 | HighPoint Finance HPT | €0.000002732 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17705 | Hikari Protocol HIKARI | €0.0003908 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17706 | HIKOBABA HIKO | €0.000004943 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17707 | Hillstone Finance HSF | €0.00307 | -0.09% | N/A | €0.4821 | ||
| 17708 | HILO HILO | €0.005742 | +0.16% | N/A | N/A | ||
| 17709 | Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT | €279.09 | +4.07% | N/A | N/A | ||
| 17710 | Himalayan Cat Coin HIMA | €0.0000002554 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17711 | Himax Technologies, Inc. HIMX | €12.765 | +1.61% | N/A | N/A | ||
| 17712 | Himo World HIMO | €0.0008826 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17715 | Hina Inu $HINA | €0.000000000002298 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17716 | Hinagi HINAGI | €0.00004111 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17717 | Hintchain HINT | €0.00001678 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 17718 | HIO HIO | €0.0008504 | 0.00% | N/A | N/A |
籃子
精心挑選代幣籃子,建立多元化的加密貨幣資產組合

Big 3
+268.76%
·
6 months



+3

BTC-ETH Duo
+145.33%
·
6 months


+2

Meme
+299.33%
·
6 months





+10

DeFi
+101.08%
·
6 months




+4
賺取收益
透過固定的獎勵率和定期發款,逐步穩妥累積資產