The global crypto currency market cap today is R$16.31T +2.84%
24H volume
R$575.91B
Dominance
54.05% BTC
ETH gas
0.03 Gwei
Coins
31,375
Fear & Greed
# | Asset | Price | 24H change | 24H chart | Market cap | 24H volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7393 | ETHPlus ETHP | R$0.005435 | 0.00% | R$7,112 | N/A | ||
| 7394 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS | R$218.73 | -3.20% | R$7,037 | N/A | ||
| 7395 | YVS.Finance YVS | R$0.005338 | 0.00% | R$7,074 | N/A | ||
| 7396 | KeyFi KEYFI | R$0.002631 | -2.22% | R$7,073 | N/A | ||
| 7397 | Magical Blocks MBLK | R$0.00006094 | 0.00% | R$7,055 | N/A | ||
| 7398 | Stride Staked Somm STSOMM | R$0.006697 | 0.00% | R$7,004 | N/A | ||
| 7399 | Nucor Tokenized Stock (Ondo) NUEon | R$1,524.44 | +2.76% | R$7,003 | R$54 | ||
| 7400 | 9D NFT COGI | R$0.000113 | -1.90% | R$6,959 | N/A | ||
| 7401 | Cryptopolis CPO | R$0.00007781 | 0.00% | R$6,919 | N/A | ||
| 7402 | Johnson & Johnson JNJ | R$1,464.62 | -1.41% | R$6,878 | N/A | ||
| 7403 | Arable Protocol ACRE | R$0.00003622 | 0.00% | R$6,832 | N/A | ||
| 7404 | Moo MOO | R$0.00000000002471 | 0.00% | R$6,821 | N/A | ||
| 7405 | Adobe Inc. ADBE | R$1,370.42 | +0.80% | R$6,789 | N/A | ||
| 7406 | BlackRock, Inc. BLK | R$6,345.36 | +1.11% | R$6,742 | N/A | ||
| 7407 | HeFi HEFI | R$0.0000665 | 0.00% | R$6,683 | N/A | ||
| 7408 | iShares Core S&P 500 ETF IVV | R$4,107.35 | -1.02% | R$6,679 | N/A | ||
| 7409 | ClearDAO CLH | R$0.0000125 | 0.00% | R$6,646 | N/A | ||
| 7410 | DragonVein DVC | R$0.00001087 | 0.00% | R$6,579 | N/A | ||
| 7411 | Swap XWP | R$0.0003737 | 0.00% | R$6,534 | N/A | ||
| 7413 | Dyne Therapeutics, Inc. DYN | R$94.084 | +21.40% | R$6,326 | N/A | ||
| 7414 | AFEN Blockchain AFEN | R$0.00004304 | 0.00% | R$6,322 | N/A | ||
| 7415 | HeroFi (ROFI) ROFI | R$0.07629 | 0.00% | R$6,284 | N/A | ||
| 7416 | FLOOF FLOOF | R$0.0000003271 | -0.39% | R$6,249 | R$8 | ||
| 7417 | dexSHARE DEXSHARE | R$0.0928 | 0.00% | R$6,232 | N/A | ||
| 7418 | iShares AAA CLO Tokenized ETF (Ondo) CLOAon | R$289.2 | -0.02% | R$6,210 | R$109 | ||
| 7419 | Global X US Infrastructure Development Tokenized ETF (Ondo) PAVEon | R$291.47 | 0.00% | R$6,210 | N/A | ||
| 7420 | Vanguard Value ETF VTV | R$1,240.44 | -0.37% | R$6,202 | N/A | ||
| 7421 | ServiceNow, Inc. NOW | R$575.44 | +0.19% | R$6,141 | N/A | ||
| 7422 | Enovix Corporation ENVX | R$16.152 | -6.31% | R$6,153 | N/A | ||
| 7423 | Lead Wallet LEAD | R$0.00001208 | 0.00% | R$6,106 | N/A | ||
| 7424 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | R$3,018.15 | -0.61% | R$6,132 | N/A | ||
| 7425 | Veles VLS | R$0.004705 | 0.00% | R$6,070 | N/A | ||
| 7426 | Axia Protocol AXIA | R$0.009519 | 0.00% | R$6,001 | N/A | ||
| 7427 | Applied Materials, Inc. AMAT | R$2,058.92 | -5.20% | R$5,940 | N/A | ||
| 7428 | ITO Utility Token IUT | R$0.00006487 | 0.00% | R$5,982 | N/A | ||
| 7429 | FreeStyle Classic FST | R$0.00001748 | -15.23% | R$5,972 | N/A | ||
| 7430 | Islander ISA | R$0.00001082 | -3.48% | R$5,905 | N/A | ||
| 7431 | DePay DEPAY | R$0.0008833 | 0.00% | R$5,881 | N/A | ||
| 7432 | Depth Token DEP | R$0.00001114 | 0.00% | R$5,880 | N/A | ||
| 7433 | SparkPoint Fuel SFUEL | R$0.000203 | 0.00% | R$5,759 | N/A | ||
| 7434 | Southern Tokenized Stock (Ondo) SOon | R$518.08 | 0.00% | R$5,753 | N/A | ||
| 7435 | Energy Fuels Inc UUUU | R$40.462 | -5.46% | R$5,719 | N/A | ||
| 7436 | AKA Liberty AKA | R$0.00001093 | 0.00% | R$5,679 | N/A | ||
| 7437 | Ashera ASH | R$0.00001029 | 0.00% | R$5,611 | N/A | ||
| 7438 | Cloudflare, Inc. NET | R$1,435.74 | -8.24% | R$5,527 | N/A | ||
| 7439 | Vanguard Total World Stock Index ETF VT | R$842.95 | -0.72% | R$5,532 | N/A | ||
| 7440 | Nordic American Tankers Tokenized Stock (Ondo) NATon | R$45.428 | 0.00% | R$5,481 | N/A | ||
| 7441 | iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | R$236.57 | -2.03% | R$5,496 | N/A | ||
| 7442 | Pan American Silver Corp. PAAS | R$209.65 | +0.29% | R$5,358 | N/A | ||
| 7443 | VanEck Oil Services Tokenized ETF (Ondo) OIHon | R$2,131.54 | -4.31% | R$5,392 | R$3,324 | ||
| 7444 | Heavenland HTO | R$0.00009734 | -67.86% | R$5,319 | N/A | ||
| 7445 | ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | R$236.57 | +7.12% | R$5,348 | N/A | ||
| 7446 | Mrweb Finance V2 AMA | R$0.00007326 | 0.00% | R$5,281 | N/A | ||
| 7447 | MercadoLibre, Inc. MELI | R$9,152.12 | +3.37% | R$5,273 | N/A | ||
| 7448 | ArbiSmart RBIS | R$0.00001158 | 0.00% | R$5,213 | N/A | ||
| 7449 | Lympo Sport SPORT | R$0.0001763 | 0.00% | R$5,168 | N/A | ||
| 7450 | Redwire Corporation RDW | R$42.746 | -8.07% | R$5,117 | N/A | ||
| 7451 | Okta, Inc. OKTA | R$1,002.08 | -14.10% | R$5,097 | N/A | ||
| 7452 | Birkenstock Holding plc BIRK | R$194.53 | +5.67% | R$5,101 | N/A | ||
| 7453 | iShares MSCI ACWI ETF ACWI | R$847.3 | -1.02% | R$5,039 | N/A | ||
| 7454 | Step Hero HERO | R$0.0003861 | 0.00% | R$5,001 | R$96,496 | ||
| 7455 | DHT Holdings, Inc. DHT | R$129.98 | -4.17% | R$4,956 | N/A | ||
| 7456 | Tsakos Energy Navigation Tokenized Stock (Ondo) TENon | R$305.38 | 0.00% | R$4,944 | N/A | ||
| 7457 | Accenture plc ACN | R$1,417.46 | +1.61% | R$4,931 | N/A | ||
| 7458 | Synopsys, Inc. SNPS | R$2,545.93 | -0.51% | R$4,916 | N/A | ||
| 7459 | Mesefa SEFA | R$0.01137 | 0.00% | R$4,897 | N/A | ||
| 7460 | Dogecoin 2.0 DOGE2 | R$0.00004889 | 0.00% | R$4,889 | N/A | ||
| 7461 | EMCOR Group, Inc. EME | R$3,725.3 | 0.00% | R$4,883 | N/A | ||
| 7462 | Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | R$467.7 | -1.42% | R$4,899 | N/A | ||
| 7463 | SafeCapital SCAP | R$0.002616 | 0.00% | R$4,846 | N/A | ||
| 7464 | MNPCoin MNP | R$0.002207 | 0.00% | R$4,838 | N/A | ||
| 7465 | MCOIN MCOIN | R$0.000004838 | 0.00% | R$4,838 | N/A | ||
| 7466 | Bitcoin CZ BCZ | R$0.001187 | 0.00% | R$4,828 | N/A | ||
| 7468 | Cockapoo CPOO | R$0.000000627 | -0.04% | R$4,773 | N/A | ||
| 7469 | ODIN PROTOCOL ODIN | R$0.0002729 | 0.00% | R$4,766 | N/A | ||
| 7470 | Digi Power X Tokenized Stock (Ondo) DGXXon | R$12.315 | 0.00% | R$4,674 | N/A | ||
| 7471 | Carvana Tokenized Stock (Ondo) CVNAon | R$1,860.09 | 0.00% | R$4,668 | N/A | ||
| 7472 | STAGE STAGE | R$0.000003015 | 0.00% | R$4,653 | N/A | ||
| 7473 | Global X Copper Miners ETF COPX | R$393.52 | +0.01% | R$4,644 | N/A | ||
| 7474 | Bloom Energy Corporation BE | R$1,092.3 | -4.67% | R$4,626 | N/A | ||
| 7475 | Okeanis Eco Tankers Tokenized Stock (Ondo) ECOon | R$522 | -10.69% | R$4,557 | R$110 | ||
| 7476 | Leonidas Token LEONIDAS | R$0.00006885 | 0.00% | R$4,510 | N/A | ||
| 7477 | MEME MINT MEMEMINT | R$0.00001682 | 0.00% | R$4,487 | N/A | ||
| 7478 | Lumentum Holdings Inc. LITE | R$3,735.37 | -21.60% | R$4,384 | N/A | ||
| 7479 | YouSUI XUI | R$0.001794 | 0.00% | R$4,358 | N/A | ||
| 7480 | iShares MSCI World ETF URTH | R$1,110.25 | -1.06% | R$4,340 | N/A | ||
| 7481 | Constellation Energy Corporation CEG | R$1,398.48 | -2.72% | R$4,321 | N/A | ||
| 7482 | Ponchiqs PONCH | R$0.0001326 | 0.00% | R$4,302 | N/A | ||
| 7483 | ApexToken APX | R$0.0001135 | -15.93% | R$4,397 | R$18,129 | ||
| 7484 | Haven Protocol XHV | R$0.0000614 | 0.00% | R$4,284 | N/A | ||
| 7485 | Bountie Hunter BOUNTIE | R$0.0006489 | 0.00% | R$4,254 | N/A | ||
| 7486 | Lightstreams PHT | R$0.00009205 | 0.00% | R$4,254 | N/A | ||
| 7487 | Keysight Technologies Tokenized Stock (Ondo) KEYSon | R$1,628.68 | -4.47% | R$4,239 | R$156 | ||
| 7488 | Mars Battle SHOOT | R$0.00004574 | 0.00% | R$4,196 | N/A | ||
| 7489 | StepWatch SWP | R$0.00002154 | 0.00% | R$4,194 | N/A | ||
| 7490 | Jabil Tokenized Stock (Ondo) JBLon | R$1,450.19 | -4.18% | R$4,186 | R$572 | ||
| 7491 | AeroVironment, Inc. AVAV | R$671.21 | -2.96% | R$4,146 | N/A | ||
| 7492 | ETHPad ETHPAD | R$0.00003002 | 0.00% | R$4,113 | N/A | ||
| 7493 | TaleCraft CRAFT | R$0.0005869 | 0.00% | R$4,112 | N/A | ||
| 7494 | Rapids RPD | R$0.0003943 | 0.00% | R$4,096 | N/A |
Baskets
Diversify your crypto portfolio with curated coin baskets

Big 3
+22.89%
·
7 months



+3

BTC-ETH Duo
+21.19%
·
7 months


+2

Meme
+8.28%
·
7 months





+10

DeFi
+41.72%
·
7 months




+4
Earn
Securely grow your assets with fixed reward rates and regular payouts