+1.27%
Tất cả coin
Stablecoin
Stablecoins are a type of cryptocurrency that is pegged to another asset class, such as the U.S. Dollar or gold, to reduce its price volatility.
Tăng nhiều nhất
1. | M | MAI MIMATIC | $0.4756 | -26.43% |
2. | V | Verified USD Foundation USDV USDV | $0.5812 | +12.36% |
3. | F | Fantom USD FUSD | $0.127 | +12.20% |
4. | D | Decentralized USD DUSD | $0.04174 | +11.12% |
Tên | Biểu đồ 7N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | T Tether USDT | $1.00 $1.00 +0.01% | +0.01% | $63.7 B | $148.71 B | |||
7 | U USD Coin USDC | $1.00 $1.00 +0.07% | +0.07% | $10.66 B | $61.46 B | |||
23 | D Dai DAI | $1.00 $1.00 +0.01% | +0.01% | $215.4 M | $5.37 B | |||
56 | F First Digital USD FDUSD | $0.9987 $0.9987 +0.00% | +0.00% | $2.8 B | $1.47 B | |||
76 | P PayPal USD PYUSD | $1 $1 +0.11% | +0.11% | $19.73 M | $912.18 M | |||
107 | R Reserve Rights RSR | $0.009464 $0.009464 +3.18% | +3.18% | $23.05 M | $538.67 M | |||
115 | T TrueUSD TUSD | $0.9981 $0.9981 +0.01% | +0.01% | $48.53 M | $494.6 M | |||
147 | U USDD USDD | $1.00 $1.00 -0.03% | -0.03% | $11.57 M | $334.43 M | |||
150 | F Frax FRAX | $1.00 $1.00 +0.01% | +0.01% | $524,272 | $317.4 M | |||
209 | E Ethena USDe USDe | $1.00 $1.00 +0.04% | +0.04% | $105.31 M | $4.68 B | |||
217 | E Ethena Staked USDe sUSDe | $1.17 $1.17 -0.06% | -0.06% | $10.24 M | $2.09 B | |||
239 | U USD Coin Avalanche Bridged (USDC.e) USDC | $0.9998 $0.9998 -0.02% | -0.02% | $127.65 M | $676.83 M | |||
242 | U Usual USD0 | $0.9977 $0.9977 -0.01% | -0.01% | $9.38 M | $648.25 M | |||
251 | O Ondo US Dollar Yield USDY | $1.09 $1.09 -2.14% | -2.14% | $2.17 M | $583.54 M | |||
262 | V Venus USDT vUSDT | $0.02542 $0.02542 +0.00% | +0.00% | N/A | $384.68 M | |||
286 | E EURC EURC | $1.13 $1.13 +0.23% | +0.23% | $53.27 M | $230.15 M | |||
293 | V Venus USDC vUSDC | $0.02559 $0.02559 -0.01% | -0.01% | N/A | $221.08 M | |||
325 | A Alchemix USD ALUSD | $1.00 $1.00 +0.00% | +0.00% | N/A | $167.3 M | |||
328 | C crvUSD CRVUSD | $0.9999 $0.9999 -0.02% | -0.02% | $14.64 M | $163.21 M | |||
362 | S STASIS EURO EURS | $1.13 $1.13 -0.26% | -0.26% | N/A | $140.02 M | |||
370 | T Tribe TRIBE | $0.296 $0.296 -7.50% | -7.50% | $71,622 | $134.71 M | |||
447 | L Lift Dollar USDL | $1.00 $1.00 +0.00% | +0.00% | $4.81 M | $99.08 M | |||
514 | U USDB USDB | $1.00 $1.00 -0.03% | -0.03% | $894,526 | $78.6 M | |||
522 | T TerraClassicUSD USTC | $0.01358 $0.01358 +6.95% | +6.95% | $14.38 M | $75.98 M | |||
534 | U USDX [Kava] USDX | $0.6633 $0.6633 +0.00% | +0.00% | N/A | $74 M | |||
544 | P Pax Dollar USDP | $0.9997 $0.9997 +0.06% | +0.06% | $2.86 M | $71.3 M | |||
580 | I Inverse Finance DOLA Stablecoin DOLA | $1.00 $1.00 +0.05% | +0.05% | $62,770 | $63.45 M | |||
583 | H HAY HAY | $0.9994 $0.9994 -0.01% | -0.01% | $742,419 | $63.13 M | |||
602 | A Anchored Coins AEUR AEUR | $1.06 $1.06 +0.28% | +0.28% | $43,327 | $60.28 M | |||
603 | V Venus BUSD vBUSD | $0.02231 $0.02231 +0.01% | +0.01% | N/A | $60.11 M | |||
616 | B Binance USD BUSD | $1 $1 +0.01% | +0.01% | $4.32 M | $57.79 M | |||
627 | M Magic Internet Money MIM | $1.00 $1.00 -0.00% | -0.00% | $125,611 | $55.64 M | |||
641 | G Gemini Dollar GUSD | $1.00 $1.00 +0.01% | +0.01% | $98.25 M | $53.31 M | |||
673 | U USD+ USD+ | $1 $1 -0.01% | -0.01% | $15,789 | $48.08 M | |||
685 | E EUR CoinVertible EURCV | $1.13 $1.13 -0.10% | -0.10% | N/A | $46.84 M | |||
687 | E Eurite EURI | $1.13 $1.13 +0.20% | +0.20% | $8.08 M | $46.68 M | |||
713 | L Liquity USD LUSD | $1.00 $1.00 -0.01% | -0.01% | $16,300 | $43.47 M | |||
743 | T Tether EURt EURT | $1.11 $1.11 -0.39% | -0.39% | $597,268 | $40.4 M | |||
793 | C Celo Dollar CUSD | $1.00 $1.00 +0.07% | +0.07% | $1.93 M | $35.56 M | |||
828 | X XUSD XUSD | $1.00 $1.00 -0.01% | -0.01% | $3.51 M | $32.86 M | |||
840 | S sUSD SUSD | $0.8971 $0.8971 +0.26% | +0.26% | $151,584 | $32.25 M | |||
889 | R Reserve RSV | $0.9986 $0.9986 +0.00% | +0.00% | N/A | $28.81 M | |||
961 | M MNEE MNEE | $0.997 $0.997 -0.26% | -0.26% | $66,937 | $24 M | |||
981 | U USDK USDK | $0.8121 $0.8121 +0.00% | +0.00% | N/A | $23.23 M | |||
986 | T TerraClassicKRW KRTC | $0.0006017 $0.0006017 +0.00% | +0.00% | N/A | $23.08 M | |||
1017 | A Angle Protocol AGEUR | $1.13 $1.13 -0.07% | -0.07% | $294,262 | $21.37 M | |||
1068 | Z ZUSD ZUSD | $0.9997 $0.9997 +0.01% | +0.01% | $54,699 | $19.01 M | |||
1071 | T Tether Avalanche Bridged USDTE | $1.00 $1.00 +0.02% | +0.02% | $444,990 | $18.83 M | |||
1141 | T Token dForce USD USX | $0.996 $0.996 -0.07% | -0.07% | $2,482 | $15.39 M | |||
1162 | R Rupiah Token IDRT | $0.00006127 $0.00006127 -0.02% | -0.02% | N/A | $14.65 M |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.