+0.59%
Mục Trưng bày liệt kê các token phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Các token này được xếp hạng dựa trên hành vi của người dùng và dữ liệu về giá.
Tổng vốn hóa của thị trường tiền mã hóa là USD$3,316.88 B (above 0.53% vào hôm qua)
Các token được xem nhiều nhất trong 24 giờ qua
Tên | Khối Lượng 24H | Biểu đồ 7N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | H HODLHODL | $0.0002483 $0.0002483 +0.47% | +0.47% | $71,702 | $2.22 M | |||
| 70 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.0109 $0.0109 -2.41% | -2.41% | $268.7 M | $685.42 M | |||
| 21113 | P PiPI | $0.2223 $0.2223 -1.67% | -1.67% | $1.46 M | N/A | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $90,171.19 $90,171.19 +0.90% | +0.90% | $47.94 B | $1,799.73 B | |||
| 28 | C CronosCRO | $0.1034 $0.1034 -0.28% | -0.28% | $13.43 M | $3.86 B | |||
| 5 | X XRPXRP | $2.04 $2.04 +0.18% | +0.18% | $2.87 B | $123 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $3,054.85 $3,054.85 +0.46% | +0.46% | $20.55 B | $368.71 B | |||
| 26236 | U United States Crypto ReserveUSCR | $0.01461 $0.01461 +8.85% | +8.85% | $527,856 | N/A | |||
| 54 | O OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.67 $5.67 -1.15% | -1.15% | $229.18 M | $1.13 B | |||
| 25153 | T TEXITcoinTXC | $3.27 $3.27 +12.77% | +12.77% | $526,728 | N/A |
Lưu ý, trang web này chỉ mang mục đích truyền tải thông tin. Tính khả dụng của các tài sản crypto được hiển thị sẽ tùy thuộc vào các hạn chế về thẩm quyền và các điều khoản và điều kiện cụ thể. Crypto.com có thể không cung cấp dịch vụ đối với một số tài sản crypto nhất định tại một số khu vực pháp lý do các hạn chế tiềm tàng hoặc thực tế về quy định.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.