+1.20%
Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi zachęty, rekomendacji, poparcia ani oferty ze strony Crypto.com. Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań. Zapoznaj się z dokumentem: Regulamin i warunki.
Premiery monet informuje Cię na bieżąco o najnowszych monetach wprowadzanych na rynek. Sprawdź najnowszą ofertę IEO (Initial Exchange Offering - początkową ofertę wymiany), IDO (Initial DEX Offering - początkową ofertę DEX), aukcję Parachain i Crowdloans.
Projekt | Typ | Platforma | Blockchain | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FILM3 FILM3 | Seed Round | NG-CINEMA.COM | B Binance Smart Chain | 1 USDT | N/A | 7 godz. do końca UTC 12/01/25, 00:00:00 |
Snaky Coin SNAKY | IDO | PancakeSwap (V2) | B Binance Smart Chain | $ 7.071e-8 | N/A | 1 dzień do końca UTC 13/01/25, 13:00:00 |
Bitarena BTA | Pre Sale | Uniswap (V3) (Polygon) | P Polygon | $ 1 | N/A | 3 dni do końca UTC 15/01/25, 00:00:00 |
TomKombat TKB | Presale | PancakeSwap (V2) | B Binance Smart Chain | 0.008 BNB | $ 60,000,000 | 2 tyg. do końca UTC 29/01/25, 12:00:00 |
Tomkombat TKB | IDO | PancakeSwap (V2) | B Binance Smart Chain | $ 0.01 | $ 300,000 | 2 tyg. do końca UTC 29/01/25, 12:00:00 |
Golden Cobra GOCO | ICO | goldencobra.io | B Binance Smart Chain | $ 0.0000111 | $ 996 | 2 tyg. do końca UTC 30/01/25, 12:00:00 |
Stelo STELO | IDO | PancakeSwap (V2) | B Binance Smart Chain | 0.000005 BNB | 25,000 BNB | 2 tyg. do końca UTC 01/02/25, 00:00:00 |
AKRON AKRON | ICO | https://presale.akronix.io/ | T TON | $ 0.000075 | $ 100,000 | 2 tyg. do końca UTC 01/02/25, 15:00:00 |
TeleSwap TSWAP | IEO | Azbit | T TON | $ 0.005 | N/A | 3 tyg. do końca UTC 01/02/25, 20:00:00 |
JAXInu JAX | PreSale | Own website | B Base | $ 0.000084 | 2,000,000 JAX | 3 tyg. do końca UTC 03/02/25, 00:00:00 |
FILM3
1 USDT
7 godz. do końca
UTC 12/01/25, 00:00:00
SNAKY
$
7.071e-8
1 dzień do końca
UTC 13/01/25, 13:00:00
BTA
$
1
3 dni do końca
UTC 15/01/25, 00:00:00
TKB
0.008 BNB
2 tyg. do końca
UTC 29/01/25, 12:00:00
TKB
$
0.01
2 tyg. do końca
UTC 29/01/25, 12:00:00
GOCO
$
0.0000111
2 tyg. do końca
UTC 30/01/25, 12:00:00
STELO
0.000005 BNB
2 tyg. do końca
UTC 01/02/25, 00:00:00
AKRON
$
0.000075
2 tyg. do końca
UTC 01/02/25, 15:00:00
TSWAP
$
0.005
3 tyg. do końca
UTC 01/02/25, 20:00:00
JAX
$
0.000084
3 tyg. do końca
UTC 03/02/25, 00:00:00
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.