+2.05%
NFT de Crypto.org Chain
Las colecciones de NFT de Crypto.org Chain muestran el nombre, las ventas y el volumen de los principales NFT nativos en la cadena de bloques de Crypto.org.
Descubre las principales colecciones de NFT de la cadena de bloques de Crypto.org. Consulta el valor de la colección, el precio mínimo, el volumen de transacciones de 7 días y mucho más.
NOMBRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVE LEGENDS | $79.00 +2.60% | $1,687 +43.57% | $262,438 | |
| 2 | Art of Giving: STAY with UNICEF | $30.00 -23.08% | $470 +235.71% | $870 | |
| 3 | Puppetz - Genesis Collection | $750.00 +0.00% | $400 -38.46% | $75,000 | |
| 4 | AlphaBot Society | $8.00 +0.00% | $268 +38.14% | $79,680 | |
| 5 | TMK GEN 2 | $24.00 +0.00% | $262 +1,355.56% | $119,592 | |
| 6 | Puppetz - Burgeois Collection | $24.00 +0.00% | $116 +118.87% | $23,976 | |
| 7 | Minty Cuties | $10.00 +11.11% | $96 +900.00% | $24,920 | |
| 8 | Puppetz - Burgeois 2.0 Collection | $15.00 +7.14% | $95 +43.94% | $14,970 | |
| 9 | TMK | $44.00 +25.71% | $81 +400.00% | $131,780 | |
| 10 | Ape Royal | $7.00 -10.00% | $74 -81.73% | $5,572 |
Ten en cuenta que esta página web solo tiene fines informativos. La disponibilidad de los criptoactivos mostrados está sujeta a limitaciones jurisdiccionales y a Términos y condiciones específicos. Crypto.com puede no ofrecer ciertos criptoactivos en determinadas jurisdicciones debido a restricciones regulatorias potenciales o reales.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.