The global crypto currency market cap today is ₽243.62T +2.84%
24H volume
₽8.6T
Dominance
54.05% BTC
ETH gas
0.13 Gwei
Coins
31,375
Fear & Greed
# | Asset | Price | 24H change | 24H chart | Market cap | 24H volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6874 | Reward Hunters Token RHT | ₽0.0006704 | 0.00% | ₽536,347 | N/A | ||
| 6875 | Zealium NZL | ₽0.02991 | 0.00% | ₽533,216 | N/A | ||
| 6876 | DoDreamChain DRM | ₽0.002843 | 0.00% | ₽533,131 | N/A | ||
| 6877 | SCROOGE SCROOGE | ₽0.000000001448 | 0.00% | ₽533,117 | N/A | ||
| 6878 | DarkCrypto DARK | ₽0.02142 | -0.61% | ₽531,227 | ₽1,181 | ||
| 6879 | Aether Games AEG | ₽0.001192 | 0.00% | ₽530,349 | N/A | ||
| 6880 | Heron Asia HERON | ₽0.0304 | 0.00% | ₽530,198 | N/A | ||
| 6881 | Dogcoin DCOIN | ₽0.0005271 | 0.00% | ₽527,142 | N/A | ||
| 6882 | Kingdomverse KING | ₽0.0005782 | 0.00% | ₽525,877 | N/A | ||
| 6883 | TribeOne HAKA | ₽0.003722 | 0.00% | ₽525,327 | N/A | ||
| 6884 | KOK KOK | ₽0.004881 | 0.00% | ₽523,903 | N/A | ||
| 6885 | Oxbull Solana OXS | ₽0.02255 | 0.00% | ₽523,412 | ₽9,669 | ||
| 6886 | Celsius Tokenized Stock (Robinhood) CELH | ₽2,435.9 | +2.67% | ₽522,774 | ₽3,771 | ||
| 6887 | SavannaSurvival SVSA | ₽0.002717 | 0.00% | ₽521,204 | N/A | ||
| 6888 | Shrek2HulkSimbaAnusHannahMontanInu ETH | ₽0.0006511 | 0.00% | ₽520,842 | N/A | ||
| 6889 | XERO XERO | ₽0.0005196 | 0.00% | ₽519,596 | N/A | ||
| 6890 | CoinAlpha ALP | ₽0.004264 | 0.00% | ₽519,296 | N/A | ||
| 6891 | Hot Doge HOTDOGE | ₽0.0005187 | 0.00% | ₽518,686 | N/A | ||
| 6892 | Moniwar MOWA | ₽0.04795 | 0.00% | ₽518,430 | N/A | ||
| 6893 | D-Wave Quantum Tokenized Stock (Robinhood) QBTS | ₽928.23 | 0.00% | ₽517,810 | N/A | ||
| 6894 | CHADETTE CHADETTE | ₽0.0005342 | -1.96% | ₽516,668 | N/A | ||
| 6895 | Uno Re UNO | ₽0.002238 | 0.00% | ₽514,149 | N/A | ||
| 6896 | Digital Files DIFI | ₽0.05141 | 0.00% | ₽514,052 | N/A | ||
| 6897 | reBaked BAKED | ₽0.007321 | 0.00% | ₽511,040 | N/A | ||
| 6898 | Froyo Games FROYO | ₽0.0007641 | 0.00% | ₽510,632 | N/A | ||
| 6899 | Flare Token 1FLR | ₽0.0001268 | 0.00% | ₽507,000 | N/A | ||
| 6900 | VYNK CHAIN VYNC | ₽0.005119 | 0.00% | ₽506,807 | N/A | ||
| 6901 | Lithium LITH | ₽0.00009639 | 0.00% | ₽505,283 | N/A | ||
| 6902 | Anime Token ANI | ₽0.007294 | -3.26% | ₽503,240 | ₽563 | ||
| 6903 | ServiceNow Tokenized Stock (Robinhood) NOW | ₽8,939.97 | -0.20% | ₽500,867 | N/A | ||
| 6904 | Infinity Skies ISKY | ₽0.03231 | 0.00% | ₽501,293 | N/A | ||
| 6905 | Meta Apes PEEL | ₽0.003263 | 0.00% | ₽500,604 | N/A | ||
| 6906 | Halliburton Company HAL | ₽2,841.31 | -3.37% | ₽497,364 | N/A | ||
| 6907 | Throne THN | ₽0.001276 | 0.00% | ₽498,572 | N/A | ||
| 6908 | SNOOPYBABE SBABE | ₽0.00004978 | 0.00% | ₽497,798 | N/A | ||
| 6909 | Galaxy Digital Inc. GLXY | ₽1,191.94 | -15.93% | ₽493,172 | N/A | ||
| 6910 | BitCoal COAL | ₽0.1104 | 0.00% | ₽496,894 | N/A | ||
| 6911 | PlanetWatch PLANETS | ₽0.001554 | -19.90% | ₽495,946 | ₽41 | ||
| 6912 | ALLY ALY | ₽0.0002154 | 0.00% | ₽495,363 | N/A | ||
| 6913 | Plata Network PLATA | ₽0.001348 | +0.62% | ₽494,932 | N/A | ||
| 6914 | CRODEX CRX | ₽4.948 | -2.85% | ₽494,804 | ₽127 | ||
| 6915 | Dev Protocol DEV | ₽0.2008 | 0.00% | ₽493,903 | N/A | ||
| 6917 | Coin98 Dollar CUSD | ₽12.98 | -0.08% | ₽486,901 | N/A | ||
| 6918 | Stride Staked Evmos STEVMOS | ₽0.3972 | 0.00% | ₽487,033 | N/A | ||
| 6919 | PsyOptions PSY | ₽0.001225 | 0.00% | ₽485,901 | N/A | ||
| 6920 | HOPPY (hoppysol.com) HOPPY | ₽0.0004842 | -0.63% | ₽482,503 | N/A | ||
| 6921 | Nord Finance NORD | ₽0.06498 | 0.00% | ₽480,495 | ₽1,183 | ||
| 6922 | SpaceFalcon FCON | ₽0.00002558 | 0.00% | ₽480,429 | N/A | ||
| 6923 | MaxLinear Tokenized Stock (Ondo) MXLon | ₽5,144.25 | -6.46% | ₽517,042 | ₽21.47M | ||
| 6924 | Multiple Network MTP | ₽0.000544 | -41.33% | ₽478,678 | N/A | ||
| 6925 | Artyfact Metaverse ARTY | ₽0.02434 | -90.15% | ₽474,076 | N/A | ||
| 6926 | Choruz AI CHORUZ | ₽0.000504 | 0.00% | ₽473,730 | N/A | ||
| 6927 | Stratos STOS | ₽0.01218 | +2.54% | ₽472,422 | N/A | ||
| 6928 | BunnyPark Game BG | ₽0.0004745 | 0.00% | ₽472,365 | N/A | ||
| 6929 | Universe Boss Coin UBC | ₽0.0004709 | 0.00% | ₽470,870 | N/A | ||
| 6930 | Kwikswap Protocol KWIK | ₽0.04956 | 0.00% | ₽470,686 | N/A | ||
| 6931 | SUGARVERSE CNDY | ₽0.001006 | 0.00% | ₽469,213 | N/A | ||
| 6932 | JOOPS JOOPS | ₽0.00006317 | 0.00% | ₽468,865 | N/A | ||
| 6933 | Dexlab XLAB | ₽0.000001332 | +1.96% | ₽468,554 | N/A | ||
| 6934 | The QWAN QWAN | ₽0.01074 | 0.00% | ₽467,376 | N/A | ||
| 6935 | LSD $LSD | ₽0.0004656 | 0.00% | ₽465,565 | N/A | ||
| 6936 | Gold Poker GPKR | ₽0.08834 | 0.00% | ₽464,724 | N/A | ||
| 6937 | Bumper BUMP | ₽0.002374 | 0.00% | ₽464,504 | N/A | ||
| 6938 | 88mph MPH | ₽1.1915 | +19.49% | ₽554,377 | ₽1,176 | ||
| 6939 | IguVerse IGU | ₽0.008115 | 0.00% | ₽464,104 | N/A | ||
| 6940 | Wrapped Dogecoin WDOGE | ₽6.428 | 0.00% | ₽463,138 | N/A | ||
| 6941 | Serenity Shield SERSH | ₽0.01105 | 0.00% | ₽458,874 | N/A | ||
| 6942 | Undead Blocks UNDEAD | ₽0.03006 | +3.29% | ₽450,928 | ₽11,200 | ||
| 6943 | BBQCOIN BBQ | ₽0.0009143 | 0.00% | ₽457,128 | N/A | ||
| 6944 | GAMER GMR | ₽0.001397 | 0.00% | ₽456,432 | N/A | ||
| 6945 | BlockCDN BCDN | ₽0.001317 | 0.00% | ₽456,157 | N/A | ||
| 6946 | ORAO Network ORAO | ₽0.01153 | 0.00% | ₽454,415 | N/A | ||
| 6947 | Klink Finance KLINK | ₽0.00196 | +35.13% | ₽454,103 | N/A | ||
| 6948 | Angola AGLA | ₽0.0002275 | 0.00% | ₽453,918 | N/A | ||
| 6949 | ProShares Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) PSQon | ₽2,209.28 | +0.93% | ₽455,966 | ₽355,132 | ||
| 6950 | Soltato FRIES FRIES | ₽0.04495 | 0.00% | ₽449,540 | N/A | ||
| 6951 | MOO MOO MOOMOO | ₽0.0004587 | 0.00% | ₽447,649 | N/A | ||
| 6952 | BSX BSX | ₽0.002362 | 0.00% | ₽447,484 | N/A | ||
| 6953 | Purple Platform io PPL | ₽0.0008124 | 0.00% | ₽446,811 | N/A | ||
| 6954 | CRY CRY HORSE 哭哭马 | ₽0.0004466 | 0.00% | ₽446,587 | N/A | ||
| 6955 | Primex Finance PMX | ₽0.006286 | 0.00% | ₽445,533 | N/A | ||
| 6956 | Pawtocol UPI | ₽0.001785 | 0.00% | ₽443,363 | ₽0.0001428 | ||
| 6957 | Vertiv Holdings, LLC VRT | ₽18,447 | -3.04% | ₽437,485 | N/A | ||
| 6958 | Fleek FLK | ₽0.02191 | 0.00% | ₽438,269 | N/A | ||
| 6959 | Mithril Share MIS | ₽1.2204 | 0.00% | ₽438,246 | N/A | ||
| 6960 | Invesco S&P 500 Momentum Tokenized ETF (Robinhood) SPMO | ₽11,701.4 | 0.00% | ₽438,229 | N/A | ||
| 6961 | VICE Token VICE | ₽0.0004388 | 0.00% | ₽438,218 | N/A | ||
| 6962 | Denison Mines Tokenized Stock (Ondo) DNNon | ₽174.13 | -3.18% | ₽434,985 | ₽16,057 | ||
| 6963 | Arnold ARNOLD | ₽0.0004372 | 0.00% | ₽437,134 | N/A | ||
| 6964 | ERA TOKEN (Era7) ERA | ₽0.009434 | 0.00% | ₽434,173 | N/A | ||
| 6965 | APR Coin APR | ₽0.03097 | 0.00% | ₽434,048 | N/A | ||
| 6966 | Gamer Arena GAU | ₽0.001136 | 0.00% | ₽431,391 | N/A | ||
| 6967 | Defrost Finance MELT | ₽0.02838 | 0.00% | ₽431,244 | N/A | ||
| 6968 | PowerTrade Fuel PTF | ₽0.00109 | 0.00% | ₽430,854 | N/A | ||
| 6969 | Tower Semiconductor Tokenized Stock (Robinhood) TSEM | ₽12,881.85 | -4.09% | ₽430,280 | ₽124,478 | ||
| 6970 | The Loonies LOON | ₽0.0004303 | 0.00% | ₽430,277 | N/A | ||
| 6971 | Kalmar KALM | ₽0.05028 | 0.00% | ₽429,894 | N/A | ||
| 6972 | DecentralZone DZ | ₽0.0005359 | 0.00% | ₽428,707 | N/A | ||
| 6973 | Primas PST | ₽0.00837 | 0.00% | ₽428,530 | N/A | ||
| 6974 | United States Antimony Tokenized Stock (Ondo) UAMYon | ₽239.87 | 0.00% | ₽427,121 | N/A |
Baskets
Diversify your crypto portfolio with curated coin baskets

Big 3
+25.18%
·
7 months



+3

BTC-ETH Duo
+22.78%
·
7 months


+2

Meme
+12.02%
·
7 months





+10

DeFi
+45.49%
·
7 months




+4
Earn
Securely grow your assets with fixed reward rates and regular payouts