+0.37%
Tất cả coin
Fantom Ecosystem
Fantom is a fast, high-throughput open-source smart contract platform for digital assets and dApps.
Tăng nhiều nhất
1. | F | Fantom FTM | $0.5695 | +720.26% |
2. | S | SafeBlast BLAST | $0.000000004 | +159.76% |
3. | W | Wonderful Memories WMEMO | $107.91 | -51.04% |
4. | O | O3 Swap O3 | $0.002399 | +42.78% |
Tên | Biểu đồ 7N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | T Tether USDT | $1.00 $1.00 +0.35% | +0.35% | $88.54 B | $150.19 B | |||
7 | U USD Coin USDC | $0.9983 $0.9983 -0.08% | -0.08% | $14.37 B | $60.68 B | |||
11 | W Wrapped Bitcoin WBTC | $103,557.99 $103,557.99 +0.59% | +0.59% | $382.09 M | $16.89 B | |||
13 | C Chainlink LINK | $16.14 $16.14 -0.75% | -0.75% | $551.56 M | $10.61 B | |||
26 | D Dai DAI | $0.9998 $0.9998 +0.00% | +0.00% | $17.27 B | $5.36 B | |||
32 | A Aave AAVE | $217.48 $217.48 +3.69% | +3.69% | $342.07 M | $3.29 B | |||
71 | I Injective INJ | $12.08 $12.08 +1.55% | +1.55% | $124.17 M | $1.21 B | |||
73 | T The Graph GRT | $0.1164 $0.1164 +5.07% | +5.07% | $84.37 M | $1.14 B | |||
75 | C Curve DAO Token CRV | $0.7694 $0.7694 -1.03% | -1.03% | $145.57 M | $1.03 B | |||
138 | A Axelar AXL | $0.4107 $0.4107 +6.78% | +6.78% | $28.8 M | $395.97 M | |||
159 | F Frax FRAX | $1.00 $1.00 -0.01% | -0.01% | $10.42 M | $315.15 M | |||
171 | S Synthetix SNX | $0.8153 $0.8153 +1.47% | +1.47% | $23.55 M | $276.77 M | |||
189 | F Frax Share FXS | $2.53 $2.53 +4.68% | +4.68% | $19.1 M | $227.12 M | |||
194 | S SushiSwap SUSHI | $0.7849 $0.7849 +0.49% | +0.49% | $56.28 M | $210.85 M | |||
196 | A Ankr ANKR | $0.02081 $0.02081 +2.34% | +2.34% | $23.57 M | $208.08 M | |||
197 | Y yearn.finance YFI | $6,127.46 $6,127.46 +1.23% | +1.23% | $26.61 M | $207.19 M | |||
206 | W WETH WETH | $2,389.38 $2,389.38 +2.31% | +2.31% | $1.47 B | $8.06 B | |||
207 | S Sky Dollar USDS | $1.00 $1.00 +0.16% | +0.16% | $4.04 M | $8.02 B | |||
224 | W Wrapped Fantom WFTM | $0.5876 $0.5876 -0.76% | -0.76% | $270,511 | $1.29 B | |||
296 | F Frax Staked Ether SFRXETH | $2,649.07 $2,649.07 +1.68% | +1.68% | $68,182 | $233.07 M | |||
333 | C COTI COTI | $0.08409 $0.08409 +0.47% | +0.47% | $24.18 M | $176.07 M | |||
335 | N NEM XEM | $0.01925 $0.01925 +1.67% | +1.67% | $17.5 M | $173.28 M | |||
362 | O Ontology ONT | $0.1678 $0.1678 +1.35% | +1.35% | $11.13 M | $153.3 M | |||
374 | B Band Protocol BAND | $0.9234 $0.9234 +3.24% | +3.24% | $11.78 M | $148.41 M | |||
467 | S Spell Token SPELL | $0.0006404 $0.0006404 +2.96% | +2.96% | $20.81 M | $103.24 M | |||
514 | O Orbs ORBS | $0.02191 $0.02191 +0.78% | +0.78% | $6.87 M | $87.42 M | |||
547 | T TerraClassicUSD USTC | $0.01415 $0.01415 +5.40% | +5.40% | $17.13 M | $79.15 M | |||
555 | A API3 API3 | $0.8901 $0.8901 +1.77% | +1.77% | $33.14 M | $76.93 M | |||
608 | I Inverse Finance DOLA Stablecoin DOLA | $1.00 $1.00 -0.02% | -0.02% | $32,472 | $65.77 M | |||
613 | D DIA DIA | $0.5356 $0.5356 +2.09% | +2.09% | $7.42 M | $64.09 M | |||
658 | M Magic Internet Money MIM | $0.9998 $0.9998 -0.14% | -0.14% | $139,662 | $55.6 M | |||
690 | S Synapse SYN | $0.27 $0.27 +2.63% | +2.63% | $10.43 M | $49.88 M | |||
708 | T Travala.com AVA | $0.7022 $0.7022 +3.00% | +3.00% | $16.64 M | $48.33 M | |||
750 | S Stargate Finance STG | $0.2168 $0.2168 +1.28% | +1.28% | $10.55 M | $44.31 M | |||
813 | D DEAPcoin DEP | $0.001262 $0.001262 -0.31% | -0.31% | $2.12 M | $37.06 M | |||
816 | A Alpaca Finance ALPACA | $0.2442 $0.2442 -1.79% | -1.79% | $29.34 M | $37.04 M | |||
830 | C Clover Finance CLV | $0.02905 $0.02905 +0.99% | +0.99% | $3.74 M | $35.57 M | |||
848 | S sUSD SUSD | $0.9351 $0.9351 +5.80% | +5.80% | $265,796 | $33.79 M | |||
894 | A ankrETH aEth | $2,843.57 $2,843.57 +1.01% | +1.01% | $7,125 | $30.62 M | |||
935 | S Stader SD | $0.5293 $0.5293 -0.19% | -0.19% | $3.96 M | $28.2 M | |||
973 | H Hegic HEGIC | $0.03613 $0.03613 -3.46% | -3.46% | $43,213 | $25.43 M | |||
1015 | G Gelato GEL | $0.08868 $0.08868 +12.45% | +12.45% | $275,158 | $23.21 M | |||
1106 | L LIF3 LSHARE LSHARE | $637.14 $637.14 +0.00% | +0.00% | N/A | $18.63 M | |||
1139 | M MAI MIMATIC | $0.6149 $0.6149 +29.12% | +29.12% | $10,571 | $16.95 M | |||
1140 | B Beefy Finance BIFI | $210.92 $210.92 +5.72% | +5.72% | $423,226 | $16.87 M | |||
1205 | B Beethoven X BEETS | $0.0629 $0.0629 -0.82% | -0.82% | $16.09 M | $14.72 M | |||
1211 | F fBomb BOMB | $0.02969 $0.02969 +1.92% | +1.92% | $36,387 | $14.52 M | |||
1222 | P ParaSwap PSP | $0.01908 $0.01908 +2.47% | +2.47% | $40,806 | $14.22 M | |||
1240 | O Orion Protocol ORN | $0.3871 $0.3871 +9.65% | +9.65% | $429,625 | $13.33 M | |||
1241 | S Stader sFTMX SFTMX | $0.6746 $0.6746 -1.83% | -1.83% | $2,365 | $13.37 M |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.