+0.69%
Nimic din conținutul de aici nu va constitui o solicitare, recomandare, susținere sau ofertă din partea Crypto.com. Sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. exclusivă să efectuați toate investigațiile necesare. Vă rugăm să consultați secțiunea de Termeni și Condiții.
Lansările de monede vă țin la curent cu cele mai recente monede lansate pe piață. Consultați cele mai recente IEO (Ofertă de schimb inițială), IDO (Ofertă inițială DEX), Licitație Parachain și împrumuturi multiple.
Proiect | Tip | Platformă | Blockchain | Preț | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Web4Lit W4L | IDO | Uniswap (V3) | B Base | $ 0.008 | 300 ETH | A mai rămas 1 oră UTC 11/01/25, 16:00:00 |
FILM3 FILM3 | Seed Round | NG-CINEMA.COM | B Binance Smart Chain | 1 USDT | N/A | Au mai rămas 9 ore UTC 12/01/25, 00:00:00 |
Snaky Coin SNAKY | IDO | PancakeSwap (V2) | B Binance Smart Chain | $ 7.071e-8 | N/A | A mai rămas 1 zi UTC 13/01/25, 13:00:00 |
Bitarena BTA | Pre Sale | Uniswap (V3) (Polygon) | P Polygon | $ 1 | N/A | Au mai rămas 3 zile UTC 15/01/25, 00:00:00 |
TomKombat TKB | Presale | PancakeSwap (V2) | B Binance Smart Chain | 0.008 BNB | $ 60,000,000 | Au mai rămas 2 săptămâni UTC 29/01/25, 12:00:00 |
Tomkombat TKB | IDO | PancakeSwap (V2) | B Binance Smart Chain | $ 0.01 | $ 300,000 | Au mai rămas 2 săptămâni UTC 29/01/25, 12:00:00 |
Golden Cobra GOCO | ICO | goldencobra.io | B Binance Smart Chain | $ 0.0000111 | $ 996 | Au mai rămas 2 săptămâni UTC 30/01/25, 12:00:00 |
Stelo STELO | IDO | PancakeSwap (V2) | B Binance Smart Chain | 0.000005 BNB | 25,000 BNB | Au mai rămas 2 săptămâni UTC 01/02/25, 00:00:00 |
AKRON AKRON | ICO | https://presale.akronix.io/ | T TON | $ 0.000075 | $ 100,000 | Au mai rămas 3 săptămâni UTC 01/02/25, 15:00:00 |
TeleSwap TSWAP | IEO | Azbit | T TON | $ 0.005 | N/A | Au mai rămas 3 săptămâni UTC 01/02/25, 20:00:00 |
W4L
$
0.008
A mai rămas 1 oră
UTC 11/01/25, 16:00:00
FILM3
1 USDT
Au mai rămas 9 ore
UTC 12/01/25, 00:00:00
SNAKY
$
7.071e-8
A mai rămas 1 zi
UTC 13/01/25, 13:00:00
BTA
$
1
Au mai rămas 3 zile
UTC 15/01/25, 00:00:00
TKB
0.008 BNB
Au mai rămas 2 săptămâni
UTC 29/01/25, 12:00:00
TKB
$
0.01
Au mai rămas 2 săptămâni
UTC 29/01/25, 12:00:00
GOCO
$
0.0000111
Au mai rămas 2 săptămâni
UTC 30/01/25, 12:00:00
STELO
0.000005 BNB
Au mai rămas 2 săptămâni
UTC 01/02/25, 00:00:00
AKRON
$
0.000075
Au mai rămas 3 săptămâni
UTC 01/02/25, 15:00:00
TSWAP
$
0.005
Au mai rămas 3 săptămâni
UTC 01/02/25, 20:00:00
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.