+0.92%
Wszystkie monety
Polygon Ecosystem
Polygon is a layer-2 scaling solution built on the Ethereum network. Polygon (MATIC) is the primary cryptocurrency used to pay for gas fees.
Największa zmiana kursu
1. | S | Snow Leopard SNL | $0.0000004712 | +7,341.86% |
2. | B | Black Agnus FTW | $0.000000133 | +7,290.58% |
3. | E | ETHA Lend ETHA | $0.002373 | +224.69% |
4. | Y | YEL.Finance YEL | $0.002655 | +166.46% |
Nazwa | WYKRES 7D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | T Tether USDT | $1.00 $1.00 +0.37% | +0.37% | $54.17 B | $158.18 B | |||
7 | U USD Coin USDC | $0.9991 $0.9991 -0.07% | -0.07% | $6.3 B | $61.61 B | |||
11 | W Wrapped Bitcoin WBTC | $107,963.28 $107,963.28 +0.62% | +0.62% | $173.31 M | $17.61 B | |||
14 | C Chainlink LINK | $13.38 $13.38 -0.25% | -0.25% | $296.39 M | $9.07 B | |||
26 | D Dai DAI | $1.00 $1.00 +0.36% | +0.36% | $18.35 B | $5.38 B | |||
27 | U Uniswap UNI | $7.28 $7.28 +3.38% | +3.38% | $386.11 M | $4.58 B | |||
29 | A Aave AAVE | $273.52 $273.52 +3.77% | +3.77% | $476.8 M | $4.15 B | |||
42 | P Polygon Ecosystem Token POL | $0.1834 $0.1834 +3.03% | +3.03% | $107.77 M | $1.92 B | |||
47 | R Render Token RENDER | $3.33 $3.33 +2.42% | +2.42% | $58.73 M | $1.72 B | |||
51 | C Cosmos ATOM | $4.17 $4.17 +3.84% | +3.84% | $80.28 M | $1.63 B | |||
61 | B Bonk BONK | $0.00001478 $0.00001478 +2.32% | +2.32% | $159.12 M | $1.19 B | |||
78 | T The Graph GRT | $0.08561 $0.08561 +0.89% | +0.89% | $25.19 M | $845.37 M | |||
82 | N Nexo NEXO | $1.21 $1.21 +1.66% | +1.66% | $6.7 M | $781.96 M | |||
88 | C Curve DAO Token CRV | $0.5125 $0.5125 -0.37% | -0.37% | $98.01 M | $696.53 M | |||
92 | G Gala GALA | $0.01461 $0.01461 +4.58% | +4.58% | $72.92 M | $658.55 M | |||
93 | T The Sandbox SAND | $0.2422 $0.2422 +0.66% | +0.66% | $57.3 M | $623.35 M | |||
104 | D Decentraland MANA | $0.2553 $0.2553 +1.54% | +1.54% | $25.59 M | $502.84 M | |||
111 | K Kava KAVA | $0.4043 $0.4043 +0.25% | +0.25% | $7.78 M | $437.78 M | |||
118 | S SuperFarm SUPER | $0.6814 $0.6814 +6.09% | +6.09% | $21.32 M | $409.47 M | |||
127 | P Polygon MATIC | $0.2182 $0.2182 +0.00% | +0.00% | $1.26 M | $383.1 M | |||
137 | A Axelar AXL | $0.3334 $0.3334 -1.75% | -1.75% | $9.74 M | $331.03 M | |||
139 | F Frax FRAX | $0.999 $0.999 -0.01% | -0.01% | $567,323 | $314.1 M | |||
140 | L Luna Classic LUNC | $0.00005658 $0.00005658 +1.74% | +1.74% | $5.95 M | $309.16 M | |||
145 | T Trust Wallet Token TWT | $0.7015 $0.7015 +1.76% | +1.76% | $6.5 M | $292.27 M | |||
161 | L LayerZero ZRO | $1.94 $1.94 +7.38% | +7.38% | $54.54 M | $227.88 M | |||
162 | G Golem GLM | $0.2261 $0.2261 +2.17% | +2.17% | $6.64 M | $226.15 M | |||
171 | M MANTRA OM | $0.2103 $0.2103 -2.29% | -2.29% | $69.47 M | $205.43 M | |||
172 | S Synthetix SNX | $0.5981 $0.5981 +2.03% | +2.03% | $10.08 M | $205.43 M | |||
173 | I IoTeX IOTX | $0.02133 $0.02133 +0.20% | +0.20% | $3.46 M | $201.37 M | |||
192 | S SushiSwap SUSHI | $0.6223 $0.6223 +3.67% | +3.67% | $21.63 M | $171.33 M | |||
195 | O OriginTrail TRAC | $0.3362 $0.3362 +8.28% | +8.28% | $2.14 M | $168.1 M | |||
204 | L Lido wstETH WSTETH | $2,992.00 $2,992.00 +1.80% | +1.80% | $6.34 M | $10.52 B | |||
205 | W WETH WETH | $2,470.47 $2,470.47 +1.81% | +1.81% | $737.28 M | $8.34 B | |||
208 | S Sky Dollar USDS | $0.9999 $0.9999 +0.04% | +0.04% | $1.6 M | $6.95 B | |||
231 | W Wrapped BNB WBNB | $654.64 $654.64 +0.73% | +0.73% | $529.32 M | $1.04 B | |||
248 | U USD Coin Avalanche Bridged (USDC.e) USDC | $0.9999 $0.9999 -0.01% | -0.01% | $32.81 M | $625.21 M | |||
249 | T tBTC TBTC | $107,701.88 $107,701.88 +0.48% | +0.48% | $2.63 M | $608.76 M | |||
271 | T Telcoin TEL | $0.004002 $0.004002 +1.80% | +1.80% | $1.18 M | $364.2 M | |||
292 | F Frax Staked Ether SFRXETH | $2,772.05 $2,772.05 +1.42% | +1.42% | $1,233 | $252.46 M | |||
299 | W Wrapped Solana SOL | $150.59 $150.59 +0.47% | +0.47% | $737.48 M | $225.92 M | |||
309 | L Legacy Token LGCT | $1.65 $1.65 -2.11% | -2.11% | $4.81 M | $174.86 M | |||
344 | A Ankr ANKR | $0.01419 $0.01419 +1.28% | +1.28% | $9.14 M | $141.93 M | |||
355 | G Green Metaverse Token GMT | $0.04462 $0.04462 +3.89% | +3.89% | $23.62 M | $130.98 M | |||
357 | W WOO Network WOO | $0.06847 $0.06847 +4.32% | +4.32% | $6.91 M | $130.87 M | |||
360 | A Agora AUSD | $0.9998 $0.9998 +0.02% | +0.02% | $99.35 M | $128.88 M | |||
363 | Z Zigcoin ZIG | $0.09031 $0.09031 +2.90% | +2.90% | $1.89 M | $127.24 M | |||
365 | M Mask Network MASK | $1.26 $1.26 +1.18% | +1.18% | $22.56 M | $125.89 M | |||
370 | C crvUSD CRVUSD | $0.9999 $0.9999 -0.00% | -0.00% | $9.09 M | $123.39 M | |||
379 | V ViciCoin VCNT | $19.57 $19.57 -0.91% | -0.91% | $176,166 | $119.15 M | |||
385 | R Request REQ | $0.1382 $0.1382 +1.77% | +1.77% | $1.89 M | $113.92 M |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.