현재 전 세계 가상자산 시가총액 3,503.06B +10.56%
24시간 거래량
99.26B
Dominance
49.28% BTC
ETH gas
0 Gwei
코인
28,149
공포와 탐욕
25
Trending today
# | 코인 | 가격 | 24시간 변동률 | 24시간 차트 | 시가총액 | 24시간 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | Tellor TRB | $19.968 | -0.80% | $54.62M | $16.79M | ||
| 516 | Impossible Cloud Network ICNT | $0.3256 | +6.93% | $54.45M | $17.06M | ||
| 517 | Ardor ARDR | $0.05391 | -3.46% | $53.83M | $7.54M | ||
| 518 | Law Blocks LBT | $0.2173 | -0.65% | $53.24M | $571,111 | ||
| 519 | Enjin Coin ENJ | $0.0278 | -1.48% | $53.19M | $6.09M | ||
| 520 | Tokenlon Network Token LON | $0.4276 | -0.27% | $53.06M | $58,254 | ||
| 521 | Compound Dai CDAI | $0.02303 | 0.00% | $52.72M | N/A | ||
| 522 | ApeX Protocol APEX | $0.4132 | -0.78% | $52.51M | $11.51M | ||
| 523 | Polymesh POLYX | $0.05206 | +0.49% | $52.71M | $1.62M | ||
| 524 | Volo Staked SUI VSUI | $1.558 | +0.89% | $52.33M | $14,830 | ||
| 525 | Matrixdock Gold XAUM | $4,349.39 | +1.09% | $52.27M | $549,214 | ||
| 526 | Harmony ONE | $0.003539 | +0.66% | $52.36M | $4.57M | ||
| 527 | VNDC VNDC | $0.00003695 | -0.02% | $52.19M | $14.18M | ||
| 528 | XUSD XUSD | $1 | +0.01% | $52.1M | $33.99M | ||
| 529 | Notcoin NOT | $0.0005228 | -1.91% | $51.99M | $9.42M | ||
| 530 | smARTOFGIVING AOG | $0.7017 | 0.00% | $51.77M | N/A | ||
| 531 | Pax Dollar USDP | $0.9993 | +0.04% | $51.53M | $2.5M | ||
| 532 | Storj STORJ | $0.121 | +0.16% | $51.19M | $3.36M | ||
| 533 | ZEDXION ZEDXION | $0.4178 | +1.03% | $51.11M | $182 | ||
| 534 | Cannation CNNC | $20.448 | 0.00% | $50.65M | N/A | ||
| 535 | StorX Network SRX | $0.06965 | +1.06% | $50.53M | $3.29M | ||
| 536 | ECOMI OMI | $0.0001789 | +4.64% | $50.37M | $2.12M | ||
| 537 | LCX LCX | $0.0523 | -7.74% | $49.66M | $463,341 | ||
| 538 | Eurite EURI | $1.1725 | -0.19% | $50.2M | $11.37M | ||
| 539 | Ark ARK | $0.2603 | -1.08% | $50.08M | $1.71M | ||
| 540 | peaq PEAQ | $0.0307 | -3.09% | $49.94M | $2.76M | ||
| 541 | Somnia SOMI | $0.3095 | -6.10% | $49.58M | $98.57M | ||
| 542 | siren SIREN | $0.06801 | -1.12% | $49.58M | $11.37M | ||
| 543 | Gems GEMS | $0.08264 | -1.14% | $49.49M | $1.41M | ||
| 544 | Public Mint MINT | $0.4641 | 0.00% | $49.44M | N/A | ||
| 545 | Plume PLUME | $0.01579 | +0.10% | $49.51M | $10.33M | ||
| 546 | First Neiro On Ethereum NEIRO | $0.0001173 | -2.32% | $49.34M | $19.25M | ||
| 547 | Decentralized Social DESO | $5.5316 | -1.42% | $49.15M | $26,444 | ||
| 548 | Netrum NTR | $22.999 | 0.00% | $49.21M | N/A | ||
| 549 | Babylon BABY | $0.01726 | +1.21% | $48.94M | $4.11M | ||
| 550 | ChangeNOW Token NOW | $0.5792 | +0.45% | $49.12M | $6,654 | ||
| 551 | Hyperliquid USD USDH | $0.9993 | -0.02% | $48.97M | $10.14M | ||
| 552 | PYTHIA PYTHIA | $0.04893 | +0.17% | $48.84M | $581,857 | ||
| 553 | SSV Network SSV | $3.3008 | +2.64% | $48.58M | $10.61M | ||
| 554 | USD+ USD+ | $1.0015 | +0.19% | $48.16M | $2.31M | ||
| 555 | bZx Protocol BZRX | $0.04998 | 0.00% | $47.47M | N/A | ||
| 556 | Yala YU | $0.5666 | -6.59% | $47.17M | N/A | ||
| 557 | River RIVER | $2.3882 | -38.70% | $46.81M | $16.44M | ||
| 558 | Bancor BNT | $0.4056 | +0.50% | $46.72M | $4.17M | ||
| 559 | Wrapped Centrifuge WCFG | $0.1292 | +4.45% | $46.55M | $484 | ||
| 560 | Hive HIVE | $0.09157 | -2.20% | $46.29M | $1.51M | ||
| 561 | Green Metaverse Token GMT | $0.01492 | +1.24% | $46.41M | $7.13M | ||
| 562 | IOST IOST | $0.001537 | +1.00% | $46.24M | $5.96M | ||
| 563 | Gravity G | $0.00445 | -4.33% | $46.09M | $13.27M | ||
| 564 | Universal ETH UNIETH | $4,297.06 | 0.00% | $46.03M | N/A | ||
| 565 | AI Rig Complex ARC | $0.04593 | +4.65% | $45.93M | $16.02M | ||
| 566 | Wrapped ONUS WONUS | $0.4741 | +0.21% | $45.23M | $9,428 | ||
| 567 | Gemini Dollar GUSD | $1 | +0.04% | $45.82M | $4.42M | ||
| 568 | Humidifi WET | $0.2477 | 0.00% | $56.98M | $217.32M | ||
| 569 | MVL MVL | $0.001655 | -1.20% | $45.75M | $456,464 | ||
| 570 | Venom VENOM | $0.046 | -0.24% | $45.49M | $1.81M | ||
| 571 | Stronghold Token SHX | $0.007856 | +0.72% | $45.52M | $1.24M | ||
| 572 | Venice Token VVV | $1.0785 | +4.35% | $45.34M | $1.22M | ||
| 573 | LiteCoin Ultra LTCU | $43.96 | 0.00% | $45.34M | N/A | ||
| 574 | Flux FLUX | $0.1118 | +0.41% | $45.44M | $5.19M | ||
| 575 | ConstitutionDAO PEOPLE | $0.008915 | +0.70% | $45.11M | $15.94M | ||
| 576 | BORA BORA | $0.04078 | -0.06% | $44.85M | $184,404 | ||
| 577 | WOO Network WOO | $0.02362 | -2.86% | $44.75M | $2.88M | ||
| 578 | Powerledger POWR | $0.07835 | -1.51% | $44.51M | $2.4M | ||
| 579 | Spark SPK | $0.02101 | +1.88% | $44.48M | $23.83M | ||
| 580 | Wrapped Islamic Coin WISLM | $0.02083 | 0.00% | $44.41M | N/A | ||
| 581 | Kyber Network Crystal v2 KNC | $0.2334 | -0.97% | $44.49M | $5.35M | ||
| 582 | Yield Guild Games YGG | $0.06493 | -1.67% | $44.27M | $11.34M | ||
| 583 | Arkham ARKM | $0.1959 | +0.68% | $44.09M | $24.7M | ||
| 584 | CROSS Protocol CROSS | $0.1311 | +1.75% | $43.95M | $5.13M | ||
| 585 | Lisk LSK | $0.1948 | -1.58% | $43.93M | $9.33M | ||
| 586 | Biconomy BICO | $0.04402 | +1.58% | $44.03M | $5.89M | ||
| 587 | Particle Network PARTI | $0.1018 | -0.57% | $43.73M | $21.19M | ||
| 588 | Hivemapper HONEY | $0.008304 | +0.39% | $43.73M | $597,968 | ||
| 589 | Tensor TNSR | $0.09424 | +0.29% | $43.5M | $35.31M | ||
| 590 | Subsquid SQD | $0.04625 | +12.43% | $43.45M | $6.87M | ||
| 591 | Balancer BAL | $0.636 | +1.82% | $43.43M | $2.9M | ||
| 592 | Orbs ORBS | $0.009954 | -0.93% | $43.13M | $3.91M | ||
| 593 | Ape and Pepe APEPE | $0.000001197 | +3.52% | $42.93M | $17.74M | ||
| 594 | Liquity V2 BOLD | $0.9959 | -0.05% | $42.74M | $163,445 | ||
| 595 | Osmosis OSMO | $0.05652 | -4.06% | $42.7M | $3.64M | ||
| 596 | SwftCoin SWFTC | $0.00424 | -4.82% | $42.4M | $1.13M | ||
| 597 | Spell Token SPELL | $0.0002472 | +0.56% | $42.4M | $6.13M | ||
| 598 | Audius AUDIO | $0.03064 | -2.66% | $42.28M | $3.16M | ||
| 599 | Lava Network LAVA | $0.1589 | -7.70% | $42.04M | $4.56M | ||
| 600 | EscoinToken ELG | $0.2666 | -2.31% | $41.89M | $320,862 | ||
| 601 | Rocket Pool RPL | $1.911 | -1.88% | $41.95M | $4.31M | ||
| 602 | OpenLedger OPEN | $0.1933 | +7.05% | $41.66M | $5.91M | ||
| 603 | Civic CVC | $0.04161 | -0.75% | $41.61M | $3.8M | ||
| 604 | AI Analysis Token AIAT | $0.2833 | -0.42% | $41.47M | $366,515 | ||
| 605 | BOOK OF MEME BOME | $0.0005987 | -0.07% | $41.24M | $13.86M | ||
| 606 | Big Time BIGTIME | $0.0201 | -0.71% | $41.2M | $7.82M | ||
| 607 | Illuvium ILV | $6.0663 | -0.15% | $41.18M | $7.43M | ||
| 608 | Doodles DOOD | $0.005256 | -3.14% | $41M | N/A | ||
| 609 | Cyber CYBER | $0.71 | -1.55% | $41.16M | $6.02M | ||
| 610 | Doodles DOOD | $0.005253 | -1.78% | $40.98M | $24.35M | ||
| 611 | Lista DAO LISTA | $0.1594 | +5.92% | $40.72M | $8.67M | ||
| 612 | Bonfida FIDA | $0.04116 | +0.14% | $40.79M | $5.5M | ||
| 613 | CertiK CTK | $0.2645 | +0.08% | $40.65M | $2.49M | ||
| 614 | Aegis YUSD YUSD | $0.9988 | +0.04% | $40.61M | $7,901 |
