현재 전 세계 가상자산 시가총액 3,222.1B +0.77%
24시간 거래량
48.03B
Dominance
54.55% BTC
ETH gas
0 Gwei
코인
28,189
공포와 탐욕
29
# | 코인 | 가격 | 24시간 변동률 | 24시간 차트 | 시가총액 | 24시간 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $87,993.75 | +0.50% | $1,757.07B | $13.85B | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,949.91 | +0.59% | $356.04B | $7.4B | ||
| 3 | Tether USDT | $1.0023 | +0.12% | $187.26B | $40.69B | ||
| 4 | BNB BNB | $845.43 | +1.16% | $116.44B | $1.52B | ||
| 5 | XRP XRP | $1.8794 | +1.57% | $113.84B | $1.02B | ||
| 6 | USD Coin USDC | $1.007 | +0.41% | $76.99B | $3.37B | ||
| 7 | Solana SOL | $124.51 | +1.04% | $70.06B | $1.55B | ||
| 8 | TRON TRX | $0.2842 | +1.41% | $26.91B | $451.32M | ||
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.1244 | +1.13% | $20.91B | $478.55M | ||
| 10 | Cardano ADA | $0.3704 | +4.52% | $13.31B | $399.51M | ||
| 11 | Bitcoin Cash BCH | $617.9 | +2.51% | $12.34B | $349.7M | ||
| 12 | WhiteBIT Token WBT | $56.303 | +0.52% | $12.06B | $10.82M | ||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $87,824.07 | +0.45% | $11.01B | $43.68M | ||
| 14 | Chainlink LINK | $12.535 | +2.54% | $8.88B | $230.59M | ||
| 15 | Zcash ZEC | $519.6 | +10.94% | $8.55B | $897.85M | ||
| 16 | Monero XMR | $458.34 | +2.50% | $8.45B | $102.55M | ||
| 17 | UNUS SED LEO LEO | $8.4556 | -0.20% | $7.79B | $1.32M | ||
| 18 | Stellar XLM | $0.2233 | +4.44% | $7.23B | $75.09M | ||
| 19 | Litecoin LTC | $79.56 | +2.69% | $6.1B | $277.14M | ||
| 20 | Avalanche AVAX | $12.851 | +3.60% | $5.52B | $219.46M | ||
| 21 | Sui SUI | $1.4552 | +3.49% | $5.44B | $286.9M | ||
| 22 | Dai DAI | $1.0026 | +0.11% | $5.38B | $74.67M | ||
| 23 | Hedera HBAR | $0.1162 | +3.61% | $4.97B | $70.05M | ||
| 24 | Uniswap UNI | $6.1506 | +3.22% | $4.49B | $215.47M | ||
| 25 | Shiba Inu SHIB | $0.000007369 | +2.57% | $4.34B | $75.81M | ||
| 26 | Toncoin TON | $1.6024 | +3.23% | $3.93B | $99.39M | ||
| 27 | World Liberty Financial WLFI | $0.1433 | +1.16% | $3.83B | $58.43M | ||
| 28 | PayPal USD PYUSD | $1.0025 | +0.12% | $3.75B | $16.7M | ||
| 29 | Cronos CRO | $0.09408 | +1.58% | $3.63B | $8.76M | ||
| 30 | Mantle MNT | $1.0459 | -0.16% | $3.4B | $49.58M | ||
| 31 | World Liberty Financial USD USD1 | $1.0004 | +0.01% | $3.19B | $604.15M | ||
| 32 | Polkadot DOT | $1.8859 | +7.50% | $3.11B | $198.03M | ||
| 33 | Bitget Token BGB | $3.4704 | +0.38% | $2.42B | $49.25M | ||
| 34 | Aave AAVE | $156.17 | +0.51% | $2.39B | $261.14M | ||
| 35 | bittensor TAO | $224.18 | +3.35% | $2.36B | $74.35M | ||
| 36 | OKB OKB | $108.33 | +0.91% | $2.27B | $10.11M | ||
| 37 | NEAR Protocol NEAR | $1.6006 | +4.22% | $2.05B | $109.85M | ||
| 38 | Ethereum Classic ETC | $12.2 | +4.00% | $1.89B | $61.43M | ||
| 39 | Pepe PEPE | $0.000004171 | +3.36% | $1.75B | $179.16M | ||
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1 | 0.00% | $1.73B | N/A | ||
| 41 | Tether Gold XAUT | $4,555.58 | +0.24% | $1.72B | $61.56M | ||
| 42 | Internet Computer ICP | $3.0764 | +1.07% | $1.68B | $56.8M | ||
| 43 | PAX Gold PAXG | $4,574.33 | +0.43% | $1.65B | $76.12M | ||
| 44 | Ethena ENA | $0.2128 | +0.81% | $1.64B | $73.51M | ||
| 45 | Sky SKY | $0.06346 | +1.51% | $1.46B | $19.95M | ||
| 46 | KuCoin Token KCS | $10.886 | +0.65% | $1.41B | $1.06M | ||
| 47 | Worldcoin WLD | $0.5111 | +3.08% | $1.36B | $55.85M | ||
| 48 | Aptos APT | $1.7518 | +2.59% | $1.31B | $71.69M | ||
| 49 | Ondo ONDO | $0.3883 | +3.68% | $1.23B | $29.85M | ||
| 50 | Kaspa KAS | $0.04513 | +0.76% | $1.22B | $12.11M | ||
| 51 | Polygon Ecosystem Token POL | $0.1077 | +2.66% | $1.14B | $45.78M | ||
| 52 | Arbitrum ARB | $0.1978 | +2.40% | $1.13B | $54.28M | ||
| 53 | Algorand ALGO | $0.1206 | +1.80% | $1.07B | $23.23M | ||
| 54 | Cosmos ATOM | $2.0896 | +2.51% | $1.01B | $41.07M | ||
| 55 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $4.9546 | +0.30% | $990.92M | $113.71M | ||
| 56 | VeChain VET | $0.0114 | +7.03% | $980.27M | $27.97M | ||
| 57 | Filecoin FIL | $1.3207 | +5.85% | $962.95M | $126.59M | ||
| 58 | XDC Network XDC | $0.04989 | -0.81% | $924.32M | $16.41M | ||
| 59 | FLARE FLR | $0.01132 | +0.61% | $912.15M | $3.54M | ||
| 60 | Quant QNT | $74.753 | +4.33% | $902.47M | $12.6M | ||
| 61 | GateToken GT | $10.442 | +1.94% | $837.03M | $1.4M | ||
| 62 | USDD USDD | $1.0023 | +0.13% | $819.16M | $3.27M | ||
| 63 | Sei SEI | $0.1174 | +5.52% | $762.28M | $48.32M | ||
| 64 | Beldex BDX | $0.09802 | -0.68% | $732.61M | $12.15M | ||
| 65 | Render Token RENDER | $1.329 | +3.83% | $689.21M | $20.93M | ||
| 66 | Bonk BONK | $0.000008091 | +1.83% | $671.44M | $41.01M | ||
| 67 | Pump.fun PUMP | $0.001871 | +1.78% | $662.5M | $46.72M | ||
| 68 | Jupiter JUP | $0.2011 | +0.46% | $641.44M | $14.18M | ||
| 69 | PancakeSwap CAKE | $1.8575 | +2.42% | $624.09M | $23.09M | ||
| 70 | Nexo NEXO | $0.9119 | +0.31% | $589.21M | $5.06M | ||
| 71 | Pudgy Penguins PENGU | $0.009389 | +3.67% | $590.2M | $55.68M | ||
| 72 | Curve DAO Token CRV | $0.4008 | +4.24% | $572.54M | $56.21M | ||
| 73 | Dash DASH | $44.667 | +10.51% | $559.94M | $180.17M | ||
| 74 | Optimism OP | $0.2782 | +2.45% | $540.81M | $51.66M | ||
| 75 | Story IP | $1.547 | +2.00% | $526.47M | $24.9M | ||
| 76 | Tezos XTZ | $0.489 | +3.82% | $523.28M | $25.27M | ||
| 77 | First Digital USD FDUSD | $0.9983 | +0.01% | $515.42M | $990.5M | ||
| 78 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.2178 | +1.82% | $503.52M | $46.8M | ||
| 79 | TrueUSD TUSD | $1.0016 | +0.14% | $495.29M | $10.37M | ||
| 80 | Lido DAO Token LDO | $0.5817 | +2.26% | $492.43M | $24.02M | ||
| 81 | Injective INJ | $4.8266 | +3.58% | $482.52M | $27.72M | ||
| 82 | Stacks STX | $0.2654 | +3.04% | $481.58M | $7.29M | ||
| 83 | Immutable X IMX | $0.2428 | +2.91% | $482.84M | $15.23M | ||
| 84 | SPX6900 SPX | $0.5136 | +4.41% | $478.16M | $8.88M | ||
| 85 | Fasttoken FTN | $1.087 | -8.86% | $474.21M | $15.45M | ||
| 86 | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.7107 | +1.42% | $466.29M | $31.31M | ||
| 87 | ether.fi ETHFI | $0.7114 | +1.18% | $464.4M | $21.55M | ||
| 88 | Morpho MORPHO | $1.1795 | +0.43% | $442.54M | $12.64M | ||
| 89 | Aerodrome Finance AERO | $0.4818 | +1.66% | $437.85M | $7.63M | ||
| 90 | StarkNet STRK | $0.084 | +4.20% | $417.06M | $54.21M | ||
| 91 | Celestia TIA | $0.4805 | +3.83% | $413.08M | $31.02M | ||
| 92 | DoubleZero 2Z | $0.1178 | +1.36% | $408.77M | $11.4M | ||
| 93 | The Graph GRT | $0.03823 | +4.12% | $407.47M | $13.29M | ||
| 94 | Telcoin TEL | $0.004321 | +3.16% | $411.28M | $1.74M | ||
| 95 | Floki FLOKI | $0.00004083 | +1.91% | $389.54M | $20.18M | ||
| 96 | Tokenize Xchange TKX | $4.8156 | 0.00% | $385.23M | N/A | ||
| 97 | BitTorrent BTT | $0.0000003916 | +1.20% | $386.18M | $7.92M | ||
| 98 | Maple Finance SYRUP | $0.3351 | -0.73% | $385.29M | $12.38M | ||
| 99 | Conflux CFX | $0.07318 | +0.63% | $378.16M | $8.81M | ||
| 100 | Ethereum Name Service ENS | $9.8722 | +4.13% | $377.05M | $16.54M |
