The global crypto currency market cap today is ₽253.37T +2.84%
24H volume
₽8.95T
Dominance
54.05% BTC
ETH gas
1.87 Gwei
Coins
31,375
Fear & Greed
# | Asset | Price | 24H change | 24H chart | Market cap | 24H volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18326 | INTDESTCOIN INTD | ₽0.01179 | 0.00% | N/A | ₽5 | ||
| 18328 | Intel Protocol INTEL | ₽0.00008604 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18329 | Intelligent Mining IM | ₽1.4817 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18330 | Intelligent Monsters IMON | ₽0.02415 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18331 | Intelligent Ratio Set INTRATIO | ₽130,494.54 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18332 | Intelly INTL | ₽8.5494 | +0.00% | N/A | ₽3.14M | ||
| 18333 | Inter Stable Token IST | ₽84.862 | +1.46% | N/A | ₽10,981 | ||
| 18334 | Interactive Brokers Group, Inc. IBKR | ₽7,443.77 | -1.29% | N/A | N/A | ||
| 18335 | InteractWith INTER | ₽0.06018 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18336 | interBTC IBTC | ₽1,606,876.79 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18337 | Intercontinental Exchange Inc. ICE | ₽13,064.83 | +0.04% | N/A | N/A | ||
| 18338 | InterCrone ICR | ₽2.6452 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18339 | Interest Bearing Defi Pulse Index BDPI | ₽9,361.8 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18340 | Interest Bearing ETH ibETH | ₽204,588.21 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18341 | Interest Protocol IPT | ₽0 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18342 | Interest Protocol (USDI) USDI | ₽83.828 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18343 | Interfinex IFEX | ₽0.00119 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18344 | Intergalactic Cockroach ICC | ₽0.0008193 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18345 | Intern INTERN | ₽0.002938 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18346 | intern INTERN | ₽2.0958 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18347 | International Blockchain Technology IBT | ₽0.1163 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18348 | International Flavors & Fragrances, Inc. IFF | ₽7,229.98 | +1.09% | N/A | N/A | ||
| 18349 | International Meme Fund IMF | ₽0.0003676 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18350 | International Paper Company IP | ₽2,921.23 | -1.29% | N/A | N/A | ||
| 18351 | International Seaways, Inc. INSW | ₽9,110.15 | +2.05% | N/A | N/A | ||
| 18352 | Internet Computer Technology ICT | ₽2.1755 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18353 | Internet Magic Coin IMC | ₽0.0007562 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18354 | Internet Money IM | ₽0.00000142 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18355 | Internet of People IOP | ₽0.06664 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18356 | Interns INTERN | ₽0.005415 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18357 | Interop TROP | ₽32.006 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18358 | Intersola ISOLA | ₽0.05944 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18359 | Interstellar AI ARCHITECT | ₽0.0000286 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18360 | INTERSTELLAR DOMAIN ORDER IDO | ₽0.005436 | 0.00% | N/A | ₽576 | ||
| 18361 | intexcoin INTX | ₽0.0003754 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18362 | INTOverse TOX | ₽0.006445 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18365 | INU INU | ₽0.00000007858 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18366 | Inu Base INUB | ₽2.1392 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18367 | Inu Hariko HARIKO | ₽0.001072 | -6.07% | N/A | N/A | ||
| 18368 | Inu Inu TWINU | ₽0.003196 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18369 | Inu Jump and the Temple of Shiba INUJUMP | ₽0.00184 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18370 | INU Token INU | ₽0.0212 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18371 | Inu Wars IWR | ₽0.02901 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18372 | Inugami INUGAMI | ₽0.000004748 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18373 | INUGAMI INUGA | ₽0.00001537 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18374 | Inuko Finance INUKO | ₽1.5277 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18375 | Inusanity INUSANITY | ₽0.01404 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18376 | InuTube ITUBE | ₽0.001074 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18377 | Inuyasha INUYASHA | ₽0.02303 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18378 | Invect AI INVECTAI | ₽0.004226 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18379 | Inverse Bitcoin Volatility Token IBVOL | ₽63,376.4 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18380 | Inverse BTC Flexible Leverage Index IBTC-FLI-P | ₽10,850.48 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18381 | Inverse MATIC Flexible Leverage Index IMATIC-FLI-P | ₽18,906.51 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18382 | Inverse Protocol INVERSE | ₽0.01182 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18383 | Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF BSJQ | ₽1,929.6 | +0.14% | N/A | N/A | ||
| 18384 | Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF BSCR | ₽1,651.59 | -0.03% | N/A | N/A | ||
| 18385 | Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF BSCS | ₽1,700.18 | +0.55% | N/A | N/A | ||
| 18386 | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF BSCU | ₽1,363.44 | -0.28% | N/A | N/A | ||
| 18387 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF BSCV | ₽1,333.02 | -0.37% | N/A | N/A | ||
| 18388 | Invesco China Technology ETF CQQQ | ₽3,839.34 | -2.16% | N/A | N/A | ||
| 18389 | Invesco DB Agriculture Fund DBA | ₽2,386.33 | -1.05% | N/A | N/A | ||
| 18390 | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund DBC | ₽2,753.92 | -0.09% | N/A | N/A | ||
| 18391 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF PCY | ₽1,699.75 | -1.01% | N/A | N/A | ||
| 18392 | Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF GOVI | ₽2,145.5 | -0.63% | N/A | N/A | ||
| 18393 | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF PEY | ₽1,952.84 | -0.47% | N/A | N/A | ||
| 18394 | Invesco Ltd IVZ | ₽2,564.63 | -1.84% | N/A | N/A | ||
| 18395 | INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC IVR | ₽533.63 | -1.78% | N/A | N/A | ||
| 18396 | Invesco Preferred ETF PGX | ₽858.96 | -0.64% | N/A | N/A | ||
| 18397 | Invesco QQQ Trust Defichain DQQQ | ₽6,098.88 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18398 | Invesco QQQ Trust Series 1 (Derivatives) QQQ | ₽49,749.26 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18399 | Invesco QQQ Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) QQQ | ₽57,511.7 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18400 | Invesco RAFI Emerging Markets ETF PXH | ₽2,465.76 | -0.24% | N/A | N/A | ||
| 18401 | Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF RSPT | ₽5,508.68 | -1.79% | N/A | N/A | ||
| 18402 | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD | ₽4,123.69 | -0.31% | N/A | N/A | ||
| 18403 | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV | ₽6,027.94 | +0.05% | N/A | N/A | ||
| 18404 | Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ | ₽7,125.2 | -0.71% | N/A | N/A | ||
| 18405 | Invesco S&P 500 Top 50 ETF XLG | ₽5,403.89 | -0.54% | N/A | N/A | ||
| 18406 | Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO | ₽12,381.21 | -0.83% | N/A | N/A | ||
| 18407 | Invesco Ultra Short Duration ETF GSY | ₽4,217.49 | -0.04% | N/A | N/A | ||
| 18408 | Invest Club Global ICG | ₽0.00008444 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18409 | Invest Like Stakeborg Index ILSI | ₽3,550.97 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18410 | InvestDigital IDT | ₽484.5 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18411 | InvestFeed IFT | ₽0.08393 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18412 | InvestroAI INAI | ₽0.000005306 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18413 | Invictus Hyperion Fund IHF | ₽2.2821 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18414 | InvictusCapital.com Token ICAP | ₽294.07 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18415 | Invitation Homes Inc. INVH | ₽2,249.02 | -1.05% | N/A | N/A | ||
| 18416 | INVITE Token INVITE | ₽0.003169 | -8.07% | N/A | ₽678,018 | ||
| 18417 | Invitoken INVI | ₽76.498 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18418 | IO RUNE - Rune.Game IO | ₽40.112 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18419 | IOEX IOEX | ₽0.04861 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18420 | IOI Token IOI | ₽0.01605 | 0.00% | N/A | ₽0.0001605 | ||
| 18421 | ION DAO ION | ₽34,586.58 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18422 | ION POWER GRID IONP | ₽19.013 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18423 | Iona by Virtuals IONA | ₽0.03226 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18424 | IONChain IONC | ₽7.0403 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18425 | Ionic Pocket Token INP | ₽0.008749 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18427 | IoT Chain ITC | ₽332.21 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 18428 | IoTAI IOTAI | ₽0.01242 | -2.31% | N/A | N/A | ||
| 18429 | Iotec IOT | ₽0.001533 | 0.00% | N/A | N/A |
Baskets
Diversify your crypto portfolio with curated coin baskets

Big 3
+261.05%
·
6 months



+3

BTC-ETH Duo
+137.63%
·
6 months


+2

Meme
+254.1%
·
6 months





+10

DeFi
+100.07%
·
6 months




+4
Earn
Securely grow your assets with fixed reward rates and regular payouts