Capitalizarea de piață globală a criptomonedelor astăzi este $3T +2.84%
Volum per 24H
$105.9B
Dominanță
54.05% BTC
Gaz ETH
0.16 Gwei
Monede
31,375
Frică și Lăcomie
# | Asset | Preț | Schimbare 24h | Grafic 24H | Capitalizare de piață | Volum per 24H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30741 | Wojak 2.0 Coin WOJAK 2.0 | $0.000001015 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30742 | Wojak 2.69 WOJAK2.69 | $0.00002068 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30743 | Wojak Coin WOJAK | $0.00000004061 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30744 | Wojak Coin WOJAK | $0.00000000000008784 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30745 | WOJAK INU WOJINU | $0.00000000000345 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30746 | Wojak Mask MASK | $0.0000002895 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30747 | Wojak The Wanker WANK | $0.00001877 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30748 | WojakInu WOJAKINU | $0.00000000007688 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30749 | Wokie Plumpkin by Virtuals WOKIE | $0.00003381 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30750 | WOLF WOLF | $0.005516 | +2.34% | N/A | N/A | ||
| 30751 | Wolf Game Wool WOOL | $0.000009383 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30752 | Wolf Girl WOLFGIRL | $0.0000000002571 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30753 | WOLF INU WOLF | $0.0000001757 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30754 | WOLF INU WOLF INU | $0.000000000009177 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30755 | Wolf Of Solana WOS | $0.000013 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30756 | Wolf of Wall Street WOW | $0.00001665 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30757 | Wolf of Wall Street $WOLF | $0.002321 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30758 | WOLF PUPS WOLFIES | $0.000001223 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30759 | WOLF PUPS WOLFIES | $0.000005145 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30760 | Wolf Safe Poor People (Polygon) WSPP | $0.00000001149 | 0.00% | N/A | $0.4947 | ||
| 30761 | Wolf Skull SKULL | $0.00000001603 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30762 | Wolf Town Wool WTWOOL | $0.00005491 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30763 | Wolf Wif BALLZ | $0.00002791 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30764 | Wolf.Ai WOLF | $0.000000006737 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30765 | WOLFCOIN WOLF | $0.0000001516 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30766 | Wolfgirl WLFGRL | $0.00005585 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30767 | Wolfpack Coin WOLF | $0.0000004306 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30768 | Wolfswap MOON | $0.00005892 | +1.45% | N/A | N/A | ||
| 30769 | Wolfy Inu WOLFY | $0.0000000004372 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30770 | Wolfystreetbets WOLFY | $0.0003399 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30771 | Wolt WOLT | $0.00000000001223 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30772 | Wolverine WLVR | $0.000009602 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30773 | WOLVERINU WOLVERINU | $0.000000000000004476 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30774 | WOLVERINU (new) WOLVERINU | $0.00000000001904 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30775 | Wolves of Wall Street WOWS | $0.002181 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30776 | Wombex Finance WMX | $0.00007543 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30777 | Wombex WOM WMXWOM | $0.001014 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30778 | Women Empowerment Token WEMP | $0.0000000003671 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30779 | Wonderful Memories WMEMO | $16.026 | -2.47% | N/A | N/A | ||
| 30780 | WonderHero WND | $0.1951 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30781 | WonderHero HON | $0.0006608 | 0.00% | N/A | $0.01866 | ||
| 30782 | Wonderland TIME | $17.046 | 0.00% | N/A | $64,910 | ||
| 30783 | Wonderly Finance AFX | $0.1225 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30784 | Wonderly Finance xETH XETH | $1,733.21 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30785 | Wonka Capital WONKACAP | $0.00000002162 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30786 | Wood Wide Web WWW | $0.00001551 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30787 | Woodcoin LOG | $0.03878 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30788 | WOOF WOOF | $0.000009154 | +0.81% | N/A | $145 | ||
| 30789 | Woof Token WOOF | $0.00000000002819 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30790 | WOOFIE WOOFIE | $0.00000000006524 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30791 | WoofOracle WFO | $0.000000006825 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30792 | WoofWork.io WOOF | $0.00001115 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30793 | Woon WOON | $0.000006301 | +3.01% | N/A | $1,062 | ||
| 30794 | wooonen WOOO | $0.00005422 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30795 | Wooooo! Coin WOOOOO! | $0.0005058 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30796 | WOOP WOOP | $0.00007986 | +1.35% | N/A | $42 | ||
| 30797 | WoopMoney WMW | $0.0000002998 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30798 | Woori WOORI | $0.1938 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30799 | Woozoo Music WZM | $0.00001034 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30800 | Wordl DeFi WORDL | $0.0003012 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30801 | Work X WORK | $0.0001211 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30802 | Workday, Inc. WDAY | $196.75 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30803 | Worken WORK | $0.0001247 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30804 | WorkerTown WTN | $0.004519 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30805 | Workie WORKIE | $0.00001359 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30806 | WORKIT WKIT | $0.8113 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30807 | WorkQuest Token WQT | $0.000001802 | 0.00% | N/A | $12 | ||
| 30808 | World WORLD | $0.00000001333 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30809 | World Bet Club WBT | $0.00003398 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30810 | World Bet Inu WBI | $0.0000159 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30811 | World Compute Network WCN | $0.0004736 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30812 | WORLD CUP 2026 (worldcupcoin.vip) WORLDCUP26 | $0.0000000000001285 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30813 | WORLD CUP COIN (worldcupcoin.online) WORLDCUP | $0.00000000000003231 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30814 | WORLD CUP DOGE WCDOGE | $0.00000000000000114 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30815 | WORLD CUP INU WCI | $0.001357 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30816 | World Cup Pot WCP | $0.0002385 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30817 | World Cup Token WCT | $0.00003211 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30818 | World Cup Willie WILLIE | $0.000004891 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30819 | World Doge Coin WODO | $0.00000002132 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30820 | World Football WOFO | $0.0000002927 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30821 | WORLD ID WOID | $0.0000004598 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30822 | World Knowledge Token WKT | $0.4868 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30823 | World Liberty Financial WLFI | $0.0000000000003943 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30824 | World Liberty Financial WLF | $0.000000000004488 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30825 | World Liberty Financial WLFI | $0.0000000000001113 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30826 | World Liberty Financial WLFI | $0.00000000001205 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30827 | World Liberty Financial WLFI | $0.0000000000001507 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30828 | World Liberty Financial (wlfi.one) WLFI | $0.000008758 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30829 | World Liberty Financial (wlfimoon.club) WLFI | $0.00000000000004888 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30830 | World Liberty Financial (wlfimoon.xyz) WLFI | $0.00000000000006007 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30831 | World Liberty Financial (wlfiwlfi.xyz) WLFI | $0.0000000000001971 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30832 | World Liberty Financial (worldlibertyfinancial.education) WLFI | $0.00002364 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30833 | World Liberty Financial(worldlibertyfinan.com) WLFI | $0.00000000002594 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30834 | World Liberty Financial(worldlibertysol.com) WLFI | $0.00000000007605 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30835 | World of Cryptia CRYPT | $0.0002598 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30836 | World of Cryptoids CAC | $0.0001445 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30837 | World of Defish WOD | $0.00000514 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30838 | World of Farms WOF | $0.00004434 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30839 | World of Legends WOL | $0.1195 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 30840 | World of Masters WOFM | $0.00005833 | 0.00% | N/A | N/A |
Coșuri
Diversificați-vă portofoliul crypto cu coșuri de monede atent selecționate

Big 3
-3.78%
·
8 months



+3

BTC-ETH Duo
-1.99%
·
8 months


+2

Meme
-13.78%
·
8 months





+10

DeFi
+12.63%
·
8 months




+4
Earn
Creșteți-vă în siguranță activele cu rate fixe de recompensă și plăți regulate