Capitalizarea de piață globală a criptomonedelor astăzi este ₽248.28T +2.84%
Volum per 24H
₽8.77T
Dominanță
54.05% BTC
Gaz ETH
0.16 Gwei
Monede
31,375
Frică și Lăcomie
# | Asset | Preț | Schimbare 24h | Grafic 24H | Capitalizare de piață | Volum per 24H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1393 | Kambria KAT | ₽0.3555 | 0.00% | ₽525.67M | ₽14.2M | ||
| 1394 | Tria TRIA | ₽0.1853 | +5.55% | ₽529M | ₽235.83M | ||
| 1395 | QuantixAI QAI | ₽523.9 | +0.01% | ₽523.9M | N/A | ||
| 1396 | SmarDex SDEX | ₽0.05329 | +0.98% | ₽523M | ₽387,167 | ||
| 1397 | Unibright UBT | ₽3.2532 | +9.93% | ₽487.97M | ₽994,956 | ||
| 1398 | Assemble Protocol ASM | ₽0.351 | +4.70% | ₽526.57M | ₽8.15M | ||
| 1399 | Intel Tokenized Stock (Reality) rINTC | ₽4,913.77 | +4.03% | ₽526.51M | ₽21.01M | ||
| 1400 | Sether SETH | ₽25.838 | 0.00% | ₽520.3M | N/A | ||
| 1401 | Atletico De Madrid Fan Token ATM | ₽56.725 | +3.40% | ₽523.09M | ₽254.87M | ||
| 1402 | Spool DAO SPOOL | ₽13.051 | 0.00% | ₽517.77M | N/A | ||
| 1403 | Moonwell WELL | ₽0.114 | +1.38% | ₽516.53M | ₽151.54M | ||
| 1404 | CoinMetro Token XCM | ₽1.8283 | +0.02% | ₽515.81M | ₽81,774 | ||
| 1405 | AhaToken AHT | ₽0.07068 | +2.55% | ₽514.8M | ₽2.52M | ||
| 1406 | Ridges AI SN62 | ₽118.07 | +6.04% | ₽516.28M | ₽1.54M | ||
| 1407 | Avail AVAIL | ₽0.124 | -10.41% | ₽508.74M | ₽111.66M | ||
| 1408 | Squid QUID | ₽3.6036 | -0.57% | ₽515.89M | ₽194.56M | ||
| 1410 | Wrapped Mantle WMNT | ₽31.076 | +1.39% | ₽515.78M | ₽28.67M | ||
| 1411 | WazirX WRX | ₽1.355 | +4.18% | ₽517.43M | ₽1.15M | ||
| 1412 | SUPRA SUPRA | ₽0.01065 | +4.25% | ₽501.18M | ₽17.38M | ||
| 1413 | Moneytoken IMT | ₽0.04449 | 0.00% | ₽505.79M | N/A | ||
| 1414 | AVA AVA | ₽0.5007 | +3.11% | ₽500.34M | ₽33.94M | ||
| 1415 | Decentralized Social DESO | ₽56.719 | -2.47% | ₽503.92M | ₽72,181 | ||
| 1416 | AS Roma Fan Token ASR | ₽55.039 | +2.53% | ₽503.36M | ₽150.91M | ||
| 1417 | GUNZ GUN | ₽0.1248 | -1.05% | ₽505.27M | ₽682.09M | ||
| 1418 | Wrapped QUIL WQUIL | ₽0.558 | +9.32% | ₽503.44M | ₽102,460 | ||
| 1419 | GPEX GPX | ₽64.581 | 0.00% | ₽502.81M | N/A | ||
| 1420 | FC Barcelona Fan Token BAR | ₽16.89 | +2.48% | ₽501.61M | ₽251.79M | ||
| 1421 | Australian Safe Shepherd ASS | ₽0.00000004901 | -4.67% | ₽490.09M | ₽4.5M | ||
| 1422 | ASSAPLAY ASSA | ₽0.4921 | 0.00% | ₽501.37M | N/A | ||
| 1423 | Exponential Capital EXPO | ₽0.0006131 | 0.00% | ₽500.75M | N/A | ||
| 1424 | Origin Dollar OUSD | ₽82.763 | +0.00% | ₽499.7M | ₽738,314 | ||
| 1425 | Drift DRIFT | ₽0.8145 | +0.29% | ₽498.08M | ₽168.97M | ||
| 1426 | Balanced Dollars bnUSD | ₽83.824 | 0.00% | ₽497.56M | N/A | ||
| 1427 | Grove Finance GROVE | ₽0.5192 | +5.59% | ₽490.1M | ₽85.16M | ||
| 1428 | Astherus Staked USDF asUSDF | ₽88.174 | 0.00% | ₽492.71M | N/A | ||
| 1429 | Buttcoin BUTTCOIN | ₽0.4894 | +17.95% | ₽489.33M | ₽14.66M | ||
| 1430 | U.S. Dollar Payment Token USDPT | ₽82.784 | +0.05% | ₽490.28M | ₽3.19M | ||
| 1431 | AEON AEON | ₽1.9229 | +1.35% | ₽482.56M | ₽275.75M | ||
| 1432 | AlgoVest AVS | ₽148.91 | 0.00% | ₽486.89M | N/A | ||
| 1433 | AAG Ventures AAG | ₽1.0743 | 0.00% | ₽485.96M | ₽25,672 | ||
| 1434 | High Income Powered by BlackRock Tokenized Assets (Ondo) BLKHIon | ₽407.62 | +0.24% | ₽485.43M | ₽267,397 | ||
| 1436 | Venus LINK vLINK | ₽15.683 | +4.82% | ₽484.7M | N/A | ||
| 1437 | PUPS (Ordinals) PUPS | ₽62.276 | 0.00% | ₽483.89M | N/A | ||
| 1438 | district0x DNT | ₽0.4782 | -0.71% | ₽478.2M | ₽3.05M | ||
| 1439 | SPECTRE AI SPECTRE | ₽48.369 | +19.42% | ₽483.36M | ₽3.03M | ||
| 1440 | StandX DUSD | ₽82.076 | -0.22% | ₽483.42M | ₽1.98M | ||
| 1441 | Swarms SWARMS | ₽0.4865 | +3.19% | ₽486.45M | ₽341.67M | ||
| 1442 | Solayer SOL sSOL | ₽7,032.7 | +3.88% | ₽482.13M | ₽8,512 | ||
| 1443 | Micron Tokenized Stock (Reality) rMU | ₽65,132.84 | +3.98% | ₽492.09M | ₽363.22M | ||
| 1444 | Solidus Ai Tech AITECH | ₽0.27 | -2.74% | ₽481.79M | ₽63.8M | ||
| 1445 | Connect Financial CNFI | ₽4.4023 | +3.91% | ₽477.65M | ₽115,648 | ||
| 1446 | ORIGYN Foundation OGY | ₽0.06107 | +6.79% | ₽478.09M | ₽8.38M | ||
| 1447 | Bitcoin Gold BTG | ₽27.213 | +2.85% | ₽476.61M | N/A | ||
| 1448 | Telos TLOS | ₽1.0528 | -0.72% | ₽475.77M | ₽24.21M | ||
| 1449 | Honey HONEY | ₽82.937 | -0.47% | ₽475.88M | ₽22.57M | ||
| 1451 | Privapp Network bPRIVA | ₽9.5109 | 0.00% | ₽471.09M | ₽83.26M | ||
| 1452 | Paris Saint-Germain Fan Token PSG | ₽26.146 | +0.45% | ₽467.46M | ₽335.23M | ||
| 1453 | OMG Network OMG | ₽3.323 | +0.40% | ₽466.03M | ₽101.92M | ||
| 1454 | Ref Finance REF | ₽4.8361 | +6.46% | ₽464.25M | N/A | ||
| 1456 | Santos FC Fan Token SANTOS | ₽28.959 | +4.37% | ₽466.09M | ₽116.03M | ||
| 1457 | Cronos zkEVM CRO ZKCRO | ₽3.9762 | +0.95% | ₽461.57M | ₽398 | ||
| 1458 | QASH QASH | ₽0.5656 | 0.00% | ₽459.9M | N/A | ||
| 1459 | Sentinel Protocol UPP | ₽0.8647 | +1.36% | ₽459.89M | ₽9.62M | ||
| 1461 | Alpine F1 Team Fan Token ALPINE | ₽21.613 | +3.33% | ₽461.12M | ₽216.26M | ||
| 1462 | Era Swap ES | ₽0.1931 | 0.00% | ₽455.21M | N/A | ||
| 1464 | Splintershards SPS | ₽0.2814 | +3.65% | ₽452.12M | ₽1,744 | ||
| 1465 | Coq Inu COQ | ₽0.000006499 | -1.28% | ₽451.17M | ₽176.22M | ||
| 1467 | Bullbit PERP DEX BUBI | ₽1.2241 | +2.59% | ₽450.65M | ₽1.44B | ||
| 1468 | BLOCKv VEE | ₽0.3731 | +2.29% | ₽448.87M | N/A | ||
| 1469 | HorusPay HORUS | ₽0.5135 | 0.00% | ₽448.22M | N/A | ||
| 1470 | Zeus Network ZEUS | ₽0.479 | -0.65% | ₽446.18M | ₽287.2M | ||
| 1471 | Upland (SPARKLET) SPARKLET | ₽1.5729 | -2.87% | ₽447.75M | ₽322,869 | ||
| 1472 | Forest Protocol FOREST | ₽3.3269 | +7.28% | ₽436.97M | ₽199.71M | ||
| 1473 | TEXITcoin TXC | ₽7.0993 | -7.58% | ₽446.93M | ₽440,590 | ||
| 1474 | Baby Shiba Inu BABYSHIBAINU | ₽0.0000004466 | +5.52% | ₽446.56M | N/A | ||
| 1475 | Opinion OPN | ₽2.4547 | +1.07% | ₽447.39M | ₽221.12M | ||
| 1477 | TokenFi TOKEN | ₽0.1127 | +7.13% | ₽445.42M | ₽91.45M | ||
| 1478 | Unicorn Fart Dust UFD | ₽0.4446 | +22.44% | ₽444.63M | ₽35.94M | ||
| 1479 | Proton Loan LOAN | ₽0.02406 | +12.14% | ₽442.86M | ₽15.9M | ||
| 1480 | Heroes of Mavia MAVIA | ₽1.7878 | +4.34% | ₽446.96M | ₽34.52M | ||
| 1481 | BugsCoin BGSC | ₽0.04227 | +0.01% | ₽441.42M | ₽5.42M | ||
| 1483 | PAAL AI PAAL | ₽0.4386 | +2.93% | ₽438.12M | ₽9.99M | ||
| 1484 | PRIZM PZM | ₽0.09101 | -0.08% | ₽438.16M | ₽90,072 | ||
| 1485 | AIVille AGT | ₽0.1588 | +2.82% | ₽441.09M | ₽7.49M | ||
| 1486 | Wrapped Huobi Token WHT | ₽561.22 | 0.00% | ₽436.8M | N/A | ||
| 1487 | Auki Labs AUKI | ₽0.348 | -1.54% | ₽436.98M | ₽11.61M | ||
| 1488 | SuperWalk GRND | ₽0.5519 | +9.09% | ₽436.85M | ₽16.13M | ||
| 1489 | Mansory MNSRY | ₽0.483 | +0.06% | ₽434.73M | ₽22.5M | ||
| 1490 | MWX Token MWXT | ₽2.5839 | +0.81% | ₽433.7M | ₽3.52M | ||
| 1491 | VNX Gold VNXAU | ₽10,277.57 | +0.19% | ₽432.69M | ₽287,324 | ||
| 1493 | AMO Coin AMO | ₽0.01995 | -1.13% | ₽422.96M | ₽1.65M | ||
| 1495 | The Index INDEX | ₽0.4399 | +7.83% | ₽431.31M | ₽25.5M | ||
| 1496 | Masha MASHA | ₽0.428 | 0.00% | ₽428M | N/A | ||
| 1497 | Pixer Eternity PXT | ₽0.1367 | 0.00% | ₽426.92M | N/A | ||
| 1498 | Bytecoin BCN | ₽0.002317 | 0.00% | ₽426.41M | N/A | ||
| 1499 | PayAI Network PAYAI | ₽0.4264 | -3.63% | ₽426.39M | ₽61.99M | ||
| 1501 | Pangolin PNG | ₽1.7511 | +2.67% | ₽420.72M | ₽35.84M | ||
| 1502 | StakeStone STO | ₽1.8668 | -6.00% | ₽420.66M | ₽419.93M | ||
| 1503 | Aura AURA | ₽0.4361 | +12.61% | ₽420.14M | ₽25.13M | ||
| 1504 | Hyperliquid USD USDH | ₽82.387 | +0.59% | ₽418.44M | ₽9.11M |
Coșuri
Diversificați-vă portofoliul crypto cu coșuri de monede atent selecționate

Big 3
-3.78%
·
8 months



+3

BTC-ETH Duo
-1.99%
·
8 months


+2

Meme
-13.78%
·
8 months





+10

DeFi
+12.63%
·
8 months




+4
Earn
Creșteți-vă în siguranță activele cu rate fixe de recompensă și plăți regulate