Capitalizarea de piață globală a criptomonedelor astăzi este €2.73T +2.84%
Volum per 24H
€96.25B
Dominanță
54.05% BTC
Gaz ETH
0.14 Gwei
Monede
31,375
Frică și Lăcomie
# | Asset | Preț | Schimbare 24h | Grafic 24H | Capitalizare de piață | Volum per 24H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14324 | DIGITAL GOLD $BITCOIN | €0.00000000000007546 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14325 | digital gold GOLD | €0.0000000000000232 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14326 | Digital Gold GOLD | €0.000004484 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14327 | Digital Money Bits DMB | €1.9758 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14328 | Digital Swiss Franc DSFR | €0.5544 | +1.89% | N/A | €24,815 | ||
| 14329 | Digital Trip Advisor DTA | €0.001041 | 0.00% | N/A | €578,126 | ||
| 14330 | Digitalatto DGTL | €0.01352 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14331 | DigitalBridge Group, Inc. DBRG | €14.542 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14332 | Digitalcoin DGC | €0.001166 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14333 | DigitalDollar DUSD | €0.4131 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14334 | DigitalNote XDN | €0.000001964 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14335 | Digitex DGTX | €0.000001454 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14336 | Digitra.com Token DGTA | €0.0001781 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14337 | Digiverse DIGI | €0.01593 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14338 | Digiwage WAGE | €0.7718 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14339 | DigixDAO DGD | €66.712 | 0.00% | N/A | €0.1818 | ||
| 14340 | Dignity Gold DIGAU | €5.2937 | +3.36% | N/A | N/A | ||
| 14341 | Dii Coin DIIC | €0.00005906 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14342 | DikDok DIK | €0.000005362 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14343 | DIKE TOKEN DIKE | €0.00003975 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14344 | DIKEMEX Network DIK | €0.002383 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14345 | Dilbert Inu DILBERT | €0.00006019 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14346 | Diligent Pepe DILIGENT | €0.0002555 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14347 | dillwifit DILL | €0.000006821 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14348 | Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF | €36.833 | +0.21% | N/A | N/A | ||
| 14349 | Dimensional Emerging Core Equity Market ETF DFAE | €31.662 | -2.86% | N/A | N/A | ||
| 14350 | Dimensional International Core Equity 2 ETF DFIC | €33.838 | -1.25% | N/A | N/A | ||
| 14351 | Dimensional International Core Equity Market ETF DFAI | €37.356 | -1.30% | N/A | N/A | ||
| 14352 | Dimensional International Small Cap ETF DFIS | €31.893 | -1.46% | N/A | N/A | ||
| 14353 | Dimensional International Small Cap Value ETF DISV | €37.91 | -1.74% | N/A | N/A | ||
| 14354 | Dimensional International Value ETF DFIV | €51.13 | -1.12% | N/A | N/A | ||
| 14355 | Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD | €42.491 | +0.17% | N/A | N/A | ||
| 14356 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF DFAC | €40.046 | -1.63% | N/A | N/A | ||
| 14357 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF DFAX | €31.966 | -1.87% | N/A | N/A | ||
| 14358 | Diment Dollar DD | €0.08196 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14359 | DIN DIN | €0.003628 | -1.02% | N/A | €53,460 | ||
| 14360 | Dinastycoin DCY | €0.0006929 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14361 | Dinero DIN | €0.00003917 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14362 | Dinero DINERO | €0.01063 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14363 | Dinerobet DINERO | €0.00002883 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14364 | DINGO TOKEN DINGO | €0.0000000002366 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14365 | DINGO TOKEN (new) DINGO | €0.000000001947 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14366 | Dino DINO | €0.000115 | -0.80% | N/A | N/A | ||
| 14367 | DINO(ASC20) DINO | €0.0000000007898 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14368 | DinoEGG DINOEGG | €2.0625 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14369 | Dinoland DNL | €0.00008885 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14370 | Dinosaur DINOSAUR | €0.00003666 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14371 | Dinosaur Inu DINO | €0.000000000003466 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14372 | Dinosaureggs DSG | €0.0002218 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14373 | DinoStep DNS | €0.000001192 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14374 | Dinowars DINW | €0.04538 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14375 | Diolaunch DLA | €0.0002139 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14376 | Dionpay DION | €0.000004816 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14377 | Dios Finance DIOS | €0.02376 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14378 | Dipper Network DIP | €0.001136 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14379 | Dippy SN11 | €1.189 | +0.11% | N/A | €10,067 | ||
| 14380 | Direwolf DIREWOLF | €0.000000000002142 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14381 | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (Derivatives) TMF | €25.03 | +1.02% | N/A | N/A | ||
| 14382 | Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs TMF | €25.022 | +0.44% | N/A | N/A | ||
| 14383 | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF CWEB | €13.961 | -2.60% | N/A | N/A | ||
| 14384 | Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF YINN | €20.782 | -1.23% | N/A | N/A | ||
| 14385 | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF NUGT | €105.62 | -5.13% | N/A | N/A | ||
| 14386 | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF JNUG | €92.054 | -5.26% | N/A | N/A | ||
| 14388 | Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU | €13.546 | -9.64% | N/A | N/A | ||
| 14390 | Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | €45.821 | -10.35% | N/A | N/A | ||
| 14392 | Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (Derivatives) TLSS | €8.8038 | -5.35% | N/A | N/A | ||
| 14393 | Dirty Street Cats DIRTY | €0.00003197 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14394 | Disabled Pepe DISPEPE | €0.0000000000484 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14395 | DISAPPOINTED DAD DAD | €0.003511 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14396 | DisCas Vision DISC | €0.2377 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14397 | DisciplesDAO DCT | €0.00000001042 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14398 | DISCIPLINA DSCPL | €0.000432 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14399 | Disco Burn Token DBT | €0.004095 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14400 | Disco By Matt Furie DISCO | €0.2246 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14401 | Disco Chicken $DISCO | €0.00006445 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14402 | Discord DISCORD | €0.00001314 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14403 | DiscoverFeed DMCC | €0.001213 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14404 | Disney DIS | €0.001539 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14405 | Disney Sumatran Tiger BAKSO | €0.00004152 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14406 | Distorted Face DISTORTED | €0.000000000000003223 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14407 | DISTRIBUTE DISTRIBUTE | €0.000002712 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14408 | Distribute.ai DIS | €0.0002315 | -0.58% | N/A | N/A | ||
| 14409 | Distributed Autonomous Organization DAO | €0.03381 | -0.10% | N/A | €97 | ||
| 14410 | DitGold DITAU | €0.004405 | -0.04% | N/A | €32,442 | ||
| 14411 | Dither AI DITH | €0.00908 | +0.11% | N/A | €495 | ||
| 14412 | Ditto DITTO | €0.0005872 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14413 | DittoInu DITTOINU | €0.001759 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14414 | DIVA Protocol DIVA | €0.02629 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14415 | DiversiFi DFI | €0.0004781 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14416 | DiversiFi Blue DVFB | €0.0000009194 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14417 | Diversified Staked Ethereum Index DSETH | €1,510.39 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14418 | Dives Defi DDF | €0.002911 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14419 | DiveWallet Token DWT | €0.000000000006288 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14420 | DiveWallet Token DWT | €0.005852 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14421 | DIVI LAND DVLD | €0.02727 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14422 | DivineDAO DIVINE | €0.01666 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14423 | Diviner DIV | €0.4501 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14424 | DIVINER DIVINER | €0.000003662 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14425 | Diviner Protocol DPT | €0.00004116 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 14426 | Diyarbekirspor Token DIYAR | €0.01808 | 0.00% | N/A | N/A |
Coșuri
Diversificați-vă portofoliul crypto cu coșuri de monede atent selecționate

Big 3
-1.48%
·
8 months



+3

BTC-ETH Duo
0.0%
·
8 months


+2

Meme
-9.36%
·
8 months





+10

DeFi
+20.25%
·
8 months




+4
Earn
Creșteți-vă în siguranță activele cu rate fixe de recompensă și plăți regulate