-0.02%
В разделе «Актуальное» отображаются самые актуальные токены на рынке сегодня. Рейтинг основан на поведении пользователей и информации о цене.
Общая рыночная капитализация криптовалют составляет $3,224.35 B USD (на -0.02 below, чем вчера)
Показывают рост
Больше всего выросли в цене за последние 24 часа
| 1. | A | Amp AMP | $0.00232 | +37.99% | |
| 2. | T | Tevaera TEVA | $0.002505 | +21.35% | |
| 3. | E | Eclipse ES | $0.1109 | +17.71% | |
| 4. | R | Radicle RAD | $0.3024 | +17.07% | |
| 5. | T | Luna Classic LUNC | $0.00004156 | +12.28% |
Теряют в цене
Больше всего упали в цене за последние 24 часа
| 1. | G | Gelato GEL | $0.005364 | -33.28% | |
| 2. | B | Beefy Finance BIFI | $158.19 | -18.26% | |
| 3. | A | Act I : The AI Prophecy ACT | $0.03196 | -16.88% | |
| 4. | V | Verasity VRA | $0.00009963 | -16.01% | |
| 5. | W | Wen WEN | $0.000008151 | -14.83% |
Недавно добавленные
Недавно добавленные на Crypto.com/Price
| 1. | T | Tesla tokenized Index (Bitget) TSLA | $485.14 | +0.00% | |
| 2. | N | NVIDIA tokenized Index (Bitget) NVDA | $188.68 | +0.00% | |
| 3. | C | Circle tokenized Index (Bitget) CRCL | $82.87 | +0.00% | |
| 4. | K | Kristalin Digital KLX | $3.83 | +0.00% | |
| 5. | H | Humidifi WET | $0.2477 | +0.00% |
Популярные
Токены, набравшие наибольшее количество просмотров за последние 24 часа
| 1. | N | NOT CAT | $0.09343 | +574.35% | |
| 2. | C | Celo CELO | $0.1092 | -9.11% | |
| 3. | P | Pudgy Penguins PENGU | $0.00865 | -4.16% | |
| 4. | T | Tezos XTZ | $0.4862 | -3.69% | |
| 5. | V | VitalikTrumpXiMuskPepeShrekMarioPacRoseETH9999Inu ETH | $0.000000000007009 | +0.00% |
Токены для наблюдения
Чаще всего добавляемые в список наблюдения пользователями Crypto.com/Price
| 1. | B | Bitcoin BTC | $87,606.41 | -0.84% | |
| 2. | E | Ethereum ETH | $2,971.45 | +0.16% | |
| 3. | S | Shiba Inu SHIB | $0.000006918 | -2.40% | |
| 4. | C | Cronos CRO | $0.08953 | -2.47% | |
| 5. | D | Dogecoin DOGE | $0.1181 | -4.02% |
Самые популярные
Токены, которые чаще всего просматривались за последние 24 часа
| 1. | H | HODL HODL | $0.0001741 | -6.43% | |
| 2. | P | Pudgy Penguins PENGU | $0.00865 | -4.16% | |
| 3. | P | Pi PI | $0.2038 | +0.10% | |
| 4. | F | First Neiro On Ethereum NEIRO | $0.0001023 | -0.97% | |
| 5. | B | Bitcoin BTC | $87,606.41 | -0.84% |
Обратите внимание, что эта веб-страница носит исключительно информационный характер. Доступность отображаемых криптоактивов зависит от юрисдикционных ограничений и конкретных условий. Компания Crypto.com может не предлагать определенные криптоактивы в некоторых юрисдикциях из-за потенциальных или действующих нормативных ограничений.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.