-0.96%
Showroom listează cele mai relevante tokenuri de pe piață astăzi. Clasamentul se bazează pe comportamentul utilizatorilor și pe datele despre preț.
Valoarea totală a pieței cripto este USD $3,430.42 B (-1.07% below ieri)
Top Câștigători
Au crescut cel mai mult în preț în ultimele 24 de ore
| 1. | V | Vara Network VARA | $0.001479 | +42.53% | |
| 2. | J | JasmyCoin JASMY | $0.008571 | +20.08% | |
| 3. | X | CONX XPLA | $0.02196 | +14.19% | |
| 4. | X | XYO XYO | $0.006481 | +13.68% | |
| 5. | F | Flow FLOW | $0.09814 | +10.53% |
Top pierzători
Au scăzut cel mai mult în preț în ultimele 24 de ore
| 1. | P | Parcl PRCL | $0.0332 | -31.60% | |
| 2. | G | Gelato GEL | $0.004976 | -18.16% | |
| 3. | H | Heroes of Mavia MAVIA | $0.0707 | -11.72% | |
| 4. | M | Mina MINA | $0.08618 | -11.06% | |
| 5. | M | mfercoin $mfer | $0.002763 | -10.11% |
Adăugat recent
Cele mai recent listate pe Crypto.com/Price
| 1. | M | MUSHI MUSHI | $0.0006676 | +0.00% | |
| 2. | T | Tesla tokenized Index (Bitget) TSLA | $485.14 | +0.00% | |
| 3. | C | Circle tokenized Index (Bitget) CRCL | $82.87 | +0.00% | |
| 4. | N | NVIDIA tokenized Index (Bitget) NVDA | $188.68 | +0.00% | |
| 5. | K | Kristalin Digital KLX | $3.83 | +0.00% |
Populare
Tokenurile care au câștigat cele mai multe vizualizări în ultimele 24 de ore
| 1. | A | Artyfact Metaverse ARTY | $0.1475 | +9.23% | |
| 2. | B | bitSmiley SMILE | $0.004638 | +371.15% | |
| 3. | D | dogwifhat WIF | $0.4223 | +3.63% | |
| 4. | P | Pudgy Penguins PENGU | $0.01259 | -2.60% | |
| 5. | F | Fartcoin FARTCOIN | $0.4214 | +6.02% |
Tokenuri de urmărit
Cele mai frecvent adăugate pe Lista de Urmărire de către utilizatorii Crypto.com/Price
| 1. | B | Bitcoin BTC | $92,063.52 | -2.34% | |
| 2. | E | Ethereum ETH | $3,221.92 | +0.07% | |
| 3. | S | Shiba Inu SHIB | $0.000008943 | -3.32% | |
| 4. | C | Cronos CRO | $0.1061 | -1.84% | |
| 5. | D | Dogecoin DOGE | $0.1455 | -4.17% |
Cele Mai Populare
Tokenurile care au fost cel mai frecvent vizualizate în ultimele 24 de ore
| 1. | H | HODL HODL | $0.0001739 | -4.02% | |
| 2. | P | Pi PI | $0.2097 | -2.33% | |
| 3. | P | Pudgy Penguins PENGU | $0.01259 | -2.60% | |
| 4. | B | Bitcoin BTC | $92,063.52 | -2.34% | |
| 5. | X | XRP XRP | $2.23 | -2.00% |
Vă rugăm să rețineți că această pagină web are doar scop informativ. Disponibilitatea ciptomonedelor afișate este supusă unor limitări jurisdicționale și unor termeni și condiții specifice. Crypto.com poate să nu propună anumite criptomonede în anumite jurisdicții din cauza unor posibile sau reale restricții de reglementare.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.