+0.26%
Showroom listează cele mai relevante tokenuri de pe piață astăzi. Clasamentul se bazează pe comportamentul utilizatorilor și pe datele despre preț.
Valoarea totală a pieței cripto este USD $3,527.13 B (0.26% above ieri)
Top Câștigători
Au crescut cel mai mult în preț în ultimele 24 de ore
1. | C | COW COW | $0.01834 | +73.16% | |
2. | S | Sperax SPA | $0.01766 | +36.75% | |
3. | A | Aurora AURORA | $0.001197 | +26.67% | |
4. | A | Access Protocol ACS | $0.003479 | +18.05% | |
5. | M | MXC MXC | $0.004255 | +12.59% |
Top pierzători
Au scăzut cel mai mult în preț în ultimele 24 de ore
1. | A | aixbt by Virtuals AIXBT | $0.4783 | -10.31% | |
2. | P | peaq PEAQ | $0.4627 | -9.99% | |
3. | P | peaq PEAQ | $0.4663 | -9.26% | |
4. | L | Luna by Virtuals LUNA | $0.06657 | -8.64% | |
5. | N | Neon EVM NEON | $0.283 | -7.81% |
Adăugat recent
Cele mai recent listate pe Crypto.com/Price
1. | D | Drug AI DRUGAI | $0.0001798 | N/A | |
2. | B | Bacon Protocol BAC | $0.0552 | N/A | |
3. | M | MediChainX MEDXT | $0.005955 | N/A | |
4. | A | AlleyCat ALLEYCAT | $0.0006787 | N/A | |
5. | A | AI Glasses AIGLASSES | $0.0000000000003892 | N/A |
Populare
Tokenurile care au câștigat cele mai multe vizualizări în ultimele 24 de ore
1. | S | Shifu SHIFU | $0.00006618 | -7.45% | |
2. | E | EcoAI ECO | $0.0009429 | -25.56% | |
3. | S | Simon's Cat CAT | $0.00002649 | -1.45% | |
4. | S | Solidus Ai Tech AITECH | $0.08261 | -2.65% | |
5. | W | WETH WETH | $3,266.54 | +0.09% |
Tokenuri de urmărit
Cele mai frecvent adăugate pe Lista de Urmărire de către utilizatorii Crypto.com/Price
1. | B | Bitcoin BTC | $94,711.12 | +0.43% | |
2. | E | Ethereum ETH | $3,277.76 | +0.49% | |
3. | S | Shiba Inu SHIB | $0.00002188 | +1.58% | |
4. | C | Cronos CRO | $0.1414 | -0.40% | |
5. | D | Dogecoin DOGE | $0.3366 | +2.46% |
Cele Mai Populare
Tokenurile care au fost cel mai frecvent vizualizate în ultimele 24 de ore
1. | H | Happy Cat HAPPY | $0.007565 | -3.27% | |
2. | S | Solidus Ai Tech AITECH | $0.08261 | -2.65% | |
3. | S | Simon's Cat CAT | $0.00002649 | -1.45% | |
4. | P | Pi PI | $50.45 | +2.82% | |
5. | S | Shifu SHIFU | $0.00006618 | -7.45% |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.