+2.14%
O showroom lista os tokens mais relevantes do dia no mercado. A classificação é baseada no comportamento do utilizador e dados de preços.
A capitalização total do mercado cripto é de USD $3,376.13 B (2.14% above ontem)
Listados mais recentemente na Crypto.com/Price
Nome | VOLUME 24H | GRÁFICO 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19400 | M MUSHIMUSHI | $0.0006676 $0.0006676 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 25236 | T Tesla tokenized Index (Bitget)TSLA | $485.14 $485.14 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 20080 | N NVIDIA tokenized Index (Bitget)NVDA | $188.68 $188.68 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 10518 | C Circle tokenized Index (Bitget)CRCL | $82.87 $82.87 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 16930 | K Kristalin DigitalKLX | $3.83 $3.83 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 635 | H HumidifiWET | $0.2477 $0.2477 +0.00% | +0.00% | $217.32 M | $56.98 M | |||
| 635 | H HumidifiWET | $0.1817 $0.1817 +3.06% | +3.06% | $19.7 M | $41.79 M | |||
| 193 | A ADIADI | $1.25 $1.25 +3.09% | +3.09% | $436,802 | $121.49 M | |||
| 125 | S StableSTABLE | $0.01635 $0.01635 -4.23% | -4.23% | $30.56 M | $294.27 M | |||
| 26482 | U USDGOLDUSDG | $0.7202 $0.7202 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 8841 | B Bitcoin 6900BTC6900 | $0.000005697 $0.000005697 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Note que esta página é apenas para fins informativos. A disponibilidade dos criptoativos exibidos está sujeita a limitações legislativas e a termos e condições específicos. A Crypto.com pode não fazer oferta de determinados criptoativos em certas legislações devido a potenciais restrições regulares ou reais.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.