-0.65%
O showroom lista os tokens mais relevantes do dia no mercado. A classificação é baseada no comportamento do utilizador e dados de preços.
A capitalização total do mercado cripto é de USD $3,195.24 B (-0.65% below ontem)
Listados mais recentemente na Crypto.com/Price
Nome | VOLUME 24H | GRÁFICO 7D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19886 | P Pope memePOPE | $0.09565 $0.09565 N/A | N/A | $68.74 M | N/A | |||
10505 | D DeflationCoinDEF | $0.3144 $0.3144 N/A | N/A | N/A | N/A | |||
13485 | G gork AI AgentGORK | $0.000000000004553 $0.000000000004553 N/A | N/A | $1.48 M | N/A | |||
23727 | T TOKERO$TOKERO | $0.1612 $0.1612 N/A | N/A | $263,854 | N/A | |||
9540 | C ColendCLND | $0.06999 $0.06999 +0.36% | +0.36% | $25,778 | N/A | |||
5939 | A AIDAID | $0.2852 $0.2852 -3.31% | -3.31% | $131,932 | N/A | |||
6107 | A All Will RetireAWR | $0.00585 $0.00585 -3.84% | -3.84% | $976,497 | N/A | |||
25449 | X XAI GorkGORKXAI | $0.00007302 $0.00007302 +14.89% | +14.89% | $6,903 | N/A | |||
23692 | T Toilet DustTOILET | $0.0001427 $0.0001427 -45.44% | -45.44% | $181,513 | N/A | |||
24461 | U USD BITUSDBIT | $0.9758 $0.9758 -2.55% | -2.55% | N/A | N/A |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.