+0.06%
O showroom lista os tokens mais relevantes do dia no mercado. A classificação é baseada no comportamento do utilizador e dados de preços.
A capitalização total do mercado cripto é de USD $3,227.97 B (0.06% above ontem)
Adicionado à Lista de Favoritos com maior frequência pelos utilizadores da Crypto.com/Price
Nome | VOLUME 24H | GRÁFICO 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BitcoinBTC | $87,951.67 $87,951.67 -0.21% | -0.21% | $17.75 B | $1,755.97 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,964.63 $2,964.63 -0.40% | -0.40% | $9.19 B | $357.82 B | |||
| 24 | S Shiba InuSHIB | $0.000007222 $0.000007222 -2.81% | -2.81% | $74.02 M | $4.26 B | |||
| 28 | C CronosCRO | $0.09483 $0.09483 -2.21% | -2.21% | $10.92 M | $3.66 B | |||
| 9 | D DogecoinDOGE | $0.1296 $0.1296 -1.54% | -1.54% | $617.88 M | $21.78 B | |||
| 10 | C CardanoADA | $0.3605 $0.3605 -4.15% | -4.15% | $396.42 M | $12.95 B | |||
| 7 | S SolanaSOL | $124.16 $124.16 -1.41% | -1.41% | $2.05 B | $69.81 B | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.91 $1.91 -0.93% | -0.93% | $2.5 B | $115.47 B | |||
| 21183 | P PiPI | $0.2054 $0.2054 -2.35% | -2.35% | $865,643 | N/A | |||
| 13939 | F ForestryFRY | $0.00000007431 $0.00000007431 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Note que esta página é apenas para fins informativos. A disponibilidade dos criptoativos exibidos está sujeita a limitações legislativas e a termos e condições específicos. A Crypto.com pode não fazer oferta de determinados criptoativos em certas legislações devido a potenciais restrições regulares ou reais.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.