+0.65%
O showroom lista os tokens mais relevantes do dia no mercado. A classificação é baseada no comportamento do utilizador e dados de preços.
A capitalização total do mercado cripto é de USD $3,395.78 B (0.88% above ontem)
Adicionado à Lista de Favoritos com maior frequência pelos utilizadores da Crypto.com/Price
Nome | VOLUME 24H | GRÁFICO 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BitcoinBTC | $92,471.93 $92,471.93 +1.22% | +1.22% | $33.83 B | $1,846.83 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $3,155.92 $3,155.92 +0.54% | +0.54% | $16.93 B | $380.9 B | |||
| 24 | S Shiba InuSHIB | $0.000008737 $0.000008737 +3.23% | +3.23% | $321.79 M | $5.15 B | |||
| 27 | C CronosCRO | $0.1055 $0.1055 +1.58% | +1.58% | $27 M | $4.07 B | |||
| 9 | D DogecoinDOGE | $0.1502 $0.1502 -0.85% | -0.85% | $1.83 B | $25.26 B | |||
| 10 | C CardanoADA | $0.4014 $0.4014 +1.72% | +1.72% | $688.75 M | $14.43 B | |||
| 6 | S SolanaSOL | $135.47 $135.47 +1.23% | +1.23% | $3.48 B | $76.32 B | |||
| 4 | X XRPXRP | $2.13 $2.13 +2.95% | +2.95% | $3.37 B | $129.3 B | |||
| 21220 | P PiPI | $0.2124 $0.2124 +1.31% | +1.31% | $1.28 M | N/A | |||
| 13967 | F ForestryFRY | $0.00000007431 $0.00000007431 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Note que esta página é apenas para fins informativos. A disponibilidade dos criptoativos exibidos está sujeita a limitações legislativas e a termos e condições específicos. A Crypto.com pode não fazer oferta de determinados criptoativos em certas legislações devido a potenciais restrições regulares ou reais.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.