+0.21%
O showroom lista os tokens mais relevantes do dia no mercado. A classificação é baseada no comportamento do utilizador e dados de preços.
A capitalização total do mercado cripto é de USD $3,233.56 B (0.21% above ontem)
Os tokens mais vistos nas últimas 24 horas
Nome | VOLUME 24H | GRÁFICO 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2255 | H HODLHODL | $0.0002046 $0.0002046 -0.65% | -0.65% | $39,809 | $1.83 M | |||
| 21183 | P PiPI | $0.2051 $0.2051 -1.82% | -1.82% | $838,180 | N/A | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $88,137.80 $88,137.80 -0.03% | -0.03% | N/A | $1,759.68 B | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.90 $1.90 -1.09% | -1.09% | N/A | $115.26 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,975.84 $2,975.84 -0.05% | -0.05% | N/A | $359.17 B | |||
| 72 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.008906 $0.008906 -3.26% | -3.26% | $83.47 M | $559.81 M | |||
| 28 | C CronosCRO | $0.09473 $0.09473 -2.09% | -2.09% | $10.55 M | $3.65 B | |||
| 1120 | E EnsoENSO | $0.6486 $0.6486 -5.43% | -5.43% | $8.6 M | $13.35 M | |||
| 25227 | T TEXITcoinTXC | $1.24 $1.24 -2.95% | -2.95% | $208,885 | N/A | |||
| 7 | S SolanaSOL | $125.11 $125.11 -1.12% | -1.12% | $2.1 B | $70.35 B |
Note que esta página é apenas para fins informativos. A disponibilidade dos criptoativos exibidos está sujeita a limitações legislativas e a termos e condições específicos. A Crypto.com pode não fazer oferta de determinados criptoativos em certas legislações devido a potenciais restrições regulares ou reais.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.