+1.95%
O showroom lista os tokens mais relevantes do dia no mercado. A classificação é baseada no comportamento do utilizador e dados de preços.
A capitalização total do mercado cripto é de USD $3,258.48 B (1.95% above ontem)
Com maior queda de preço nas últimas 24 horas
Nome | VOLUME 24H | GRÁFICO 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | C Covalent X TokenCXT | $0.01184 $0.01184 -20.16% | -20.16% | $4.61 M | $11.68 M | |||
| 2690 | L Levva ProtocolLVVA | $0.00128 $0.00128 -19.12% | -19.12% | $3.11 M | $1.01 M | |||
| 852 | B Beefy FinanceBIFI | $289.73 $289.73 -14.36% | -14.36% | $43.29 M | $23.18 M | |||
| 867 | N Newton ProtocolNEWT | $0.1059 $0.1059 -13.96% | -13.96% | $54.94 M | $22.76 M | |||
| 1288 | I IDEXIDEX | $0.009729 $0.009729 -13.40% | -13.40% | $6.37 M | $9.73 M | |||
| 931 | I IntuitionTRUST | $0.11 $0.11 -13.02% | -13.02% | $15.14 M | $19.76 M | |||
| 518 | S SolayerLAYER | $0.1771 $0.1771 -12.31% | -12.31% | $93.35 M | $55.38 M | |||
| 385 | A AvantisAVNT | $0.3328 $0.3328 -12.11% | -12.11% | $122.82 M | $85.93 M | |||
| 569 | D DoodlesDOOD | $0.005883 $0.005883 -10.08% | -10.08% | $20.49 M | $45.88 M | |||
| 198 | M MovementMOVE | $0.0349 $0.0349 -10.03% | -10.03% | $40.2 M | $97.73 M |
Note que esta página é apenas para fins informativos. A disponibilidade dos criptoativos exibidos está sujeita a limitações legislativas e a termos e condições específicos. A Crypto.com pode não fazer oferta de determinados criptoativos em certas legislações devido a potenciais restrições regulares ou reais.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.