+0.65%
O showroom lista os tokens mais relevantes do dia no mercado. A classificação é baseada no comportamento do utilizador e dados de preços.
A capitalização total do mercado cripto é de USD $3,222.54 B (1.04% above ontem)
Com maior aumento de preço nas últimas 24 horas
Nome | VOLUME 24H | GRÁFICO 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | E elizaOSELIZAOS | $0.005918 $0.005918 +52.55% | +52.55% | $78.78 M | $44.28 M | |||
| 1057 | C Covalent X TokenCXT | $0.01391 $0.01391 +51.01% | +51.01% | $14.53 M | $13.71 M | |||
| 472 | P PolymeshPOLYX | $0.06501 $0.06501 +28.42% | +28.42% | $86.61 M | $66 M | |||
| 753 | W WalletConnect TokenWCT | $0.09013 $0.09013 +25.25% | +25.25% | $156.95 M | $28.78 M | |||
| 545 | C CyberCYBER | $0.8739 $0.8739 +24.04% | +24.04% | $45.57 M | $50.66 M | |||
| 2674 | T TevaeraTEVA | $0.002092 $0.002092 +20.67% | +20.67% | $217,852 | $1.02 M | |||
| 682 | A AuroraAURORA | $0.05115 $0.05115 +11.49% | +11.49% | $2.69 M | $34.14 M | |||
| 128 | S StableSTABLE | $0.01452 $0.01452 +9.15% | +9.15% | $34.78 M | $261.27 M | |||
| 1265 | F FwogFWOG | $0.0103 $0.0103 +9.09% | +9.09% | $2.17 M | $10.05 M | |||
| 1179 | E EclipseES | $0.09146 $0.09146 +8.81% | +8.81% | $9.97 M | $12.13 M |
Note que esta página é apenas para fins informativos. A disponibilidade dos criptoativos exibidos está sujeita a limitações legislativas e a termos e condições específicos. A Crypto.com pode não fazer oferta de determinados criptoativos em certas legislações devido a potenciais restrições regulares ou reais.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.