+0.26%
Crypto.org Chain NFT
Le collezioni Crypto.org Chain NFT riportano il nome, le vendite e il volume dei migliori NFT nativi della blockchain Crypto.org.
Scopri le migliori collezioni NFT sulla blockchain di Crypto.org. Visualizza il valore della collezione, il prezzo base, il volume di transazione a 7 giorni e molti altri dettagli.
NOME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVE LEGENDS | $65.00 +0.00% | $647 -79.78% | $215,735 | |
| 2 | BRAVE Pass | $80.00 +0.00% | $435 +75.40% | $14,560 | |
| 3 | Neon Gods: The Cybernetic Ascendancy | $45.00 -72.56% | $428 -50.23% | $7,335 | |
| 4 | Own Every Word | $2.00 +0.00% | $189 +9,400.00% | $20,890 | |
| 5 | Art of Giving: STAY with UNICEF | $39.00 +0.00% | $120 -73.33% | $1,092 | |
| 6 | Flipperz Legendary | $999.00 -12.52% | $100 -92.78% | $46,953 | |
| 7 | AlphaBot Society | $8.00 -11.11% | $94 +213.33% | $79,680 | |
| 8 | VINCENTOPIA | $15.00 +0.00% | $80 +0.00% | $5,520 | |
| 9 | CryptoCards | $4.00 +0.00% | $58 +200.00% | $224 | |
| 10 | AMR22 | $5.00 -16.67% | $42 +500.00% | $95 |
Tieni presente che questa pagina web ha esclusivamente scopo informativo. La disponibilità degli asset crypto mostrati è soggetta a limitazioni giurisdizionali e a specifici termini e condizioni. Crypto.com potrebbe non offrire determinati asset crypto in alcune giurisdizioni a causa di restrizioni normative potenziali o effettive.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.