+1.95%
शोरूम में मार्केट के आज के सबसे ज़्यादा प्रासंगिक टोकन लिस्ट किए जाते हैं। यूज़र की एक्टिविटी और प्राइस डेटा के आधार पर रैंकिंग तय होती है।
कुल क्रिप्टो मार्केट कैप USD $3,321.91 B है (कल 1.95% above था)
जिन्हें बिल्कुल हाल ही में Crypto.com/Price पर लिस्ट किया गया है
नाम | 24 घंटे में वॉल्यूम | 7 दिनों का चार्ट | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19398 | M MUSHIMUSHI | $0.0006676 $0.0006676 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 25234 | T Tesla tokenized Index (Bitget)TSLA | $485.14 $485.14 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 20078 | N NVIDIA tokenized Index (Bitget)NVDA | $188.68 $188.68 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 10517 | C Circle tokenized Index (Bitget)CRCL | $82.87 $82.87 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 16929 | K Kristalin DigitalKLX | $3.83 $3.83 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 629 | H HumidifiWET | $0.2477 $0.2477 +0.00% | +0.00% | $217.32 M | $56.98 M | |||
| 629 | H HumidifiWET | $0.1794 $0.1794 +3.07% | +3.07% | $27.28 M | $41.25 M | |||
| 190 | A ADIADI | $1.21 $1.21 +0.46% | +0.46% | $148,003 | $118.09 M | |||
| 121 | S StableSTABLE | $0.01852 $0.01852 +25.91% | +25.91% | $53.81 M | $333.27 M | |||
| 26480 | U USDGOLDUSDG | $0.7202 $0.7202 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 8840 | B Bitcoin 6900BTC6900 | $0.000005697 $0.000005697 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
कृपया ध्यान दें कि यह वेबपेज केवल जानकारी के उद्देश्य से है। प्रदर्शित क्रिप्टो-एसेट्स की उपलब्धता क्षेत्रीय सीमाओं और विशिष्ट शर्तों और नियमों के अधीन है। Crypto.com संभावित या वास्तविक नियामक प्रतिबंधों के कारण कुछ क्षेत्रों में कुछ क्रिप्टो-एसेट्स ऑफ़र देना नहीं कर सकता है।
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.