+3.38%
शोरूम में मार्केट के आज के सबसे ज़्यादा प्रासंगिक टोकन लिस्ट किए जाते हैं। यूज़र की एक्टिविटी और प्राइस डेटा के आधार पर रैंकिंग तय होती है।
कुल क्रिप्टो मार्केट कैप USD $2,940.02 B है (कल 3.38% above था)
जिन्हें बिल्कुल हाल ही में Crypto.com/Price पर लिस्ट किया गया है
नाम | 24 घंटे में वॉल्यूम | 7 दिनों का चार्ट | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11536 | E ELIXIR AIELXAI | $0.0004809 $0.0004809 N/A | N/A | $1.75 M | N/A | |||
25619 | Y Yellow UmbrellaYU | $0.000186 $0.000186 N/A | N/A | $180,945 | N/A | |||
17083 | M MindWaveDAONILA | $0.07451 $0.07451 N/A | N/A | $1.55 M | N/A | |||
11289 | D duckyDUCKY | $0.002079 $0.002079 N/A | N/A | $1.56 M | N/A | |||
13773 | H HappydogcoinHAPPY | $0.002746 $0.002746 N/A | N/A | N/A | N/A | |||
10434 | D DefiantDEFIANT | $0.003634 $0.003634 N/A | N/A | $5.72 M | N/A | |||
7165 | B BalanceEPT | $0.01428 $0.01428 -72.54% | -72.54% | $44.12 M | N/A | |||
21860 | S SKYAISKYAI | $0.0419 $0.0419 +4.44% | +4.44% | $20.63 M | N/A | |||
23768 | T Toy StoryTOYSTORY | $0.0000000000004235 $0.0000000000004235 -97.50% | -97.50% | $1.05 M | N/A | |||
15729 | L LinkedNationNATION | $0.004572 $0.004572 -3.44% | -3.44% | $161,930 | N/A |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.