-0.94%
शोरूम में मार्केट के आज के सबसे ज़्यादा प्रासंगिक टोकन लिस्ट किए जाते हैं। यूज़र की एक्टिविटी और प्राइस डेटा के आधार पर रैंकिंग तय होती है।
कुल क्रिप्टो मार्केट कैप USD $3,185.34 B है (कल -0.94% below था)
ऐसे टोकन जिन्हें पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बार देखा गया है
नाम | 24 घंटे में वॉल्यूम | 7 दिनों का चार्ट | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | H HODLHODL | $0.0001928 $0.0001928 -1.44% | -1.44% | $45,914 | $1.73 M | |||
| 21190 | P PiPI | $0.204 $0.204 +0.77% | +0.77% | $947,485 | N/A | |||
| 72 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.008683 $0.008683 -3.17% | -3.17% | $108.4 M | $545.81 M | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $87,255.11 $87,255.11 -0.93% | -0.93% | $43.3 B | $1,742.16 B | |||
| 1106 | E EnsoENSO | $0.6642 $0.6642 +2.74% | +2.74% | $15.31 M | $13.68 M | |||
| 5 | X XRPXRP | $1.86 $1.86 -1.58% | -1.58% | $2.16 B | $112.6 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $2,941.59 $2,941.59 -1.57% | -1.57% | $20.62 B | $355.03 B | |||
| 25233 | T TEXITcoinTXC | $1.29 $1.29 +39.34% | +39.34% | $315,183 | N/A | |||
| 26 | C CronosCRO | $0.09384 $0.09384 -1.69% | -1.69% | $10.49 M | $3.62 B | |||
| 54 | O OFFICIAL TRUMPTRUMP | $4.92 $4.92 -0.28% | -0.28% | $148.51 M | $983.35 M |
कृपया ध्यान दें कि यह वेबपेज केवल जानकारी के उद्देश्य से है। प्रदर्शित क्रिप्टो-एसेट्स की उपलब्धता क्षेत्रीय सीमाओं और विशिष्ट शर्तों और नियमों के अधीन है। Crypto.com संभावित या वास्तविक नियामक प्रतिबंधों के कारण कुछ क्षेत्रों में कुछ क्रिप्टो-एसेट्स ऑफ़र देना नहीं कर सकता है।
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.