-0.22%
शोरूम में मार्केट के आज के सबसे ज़्यादा प्रासंगिक टोकन लिस्ट किए जाते हैं। यूज़र की एक्टिविटी और प्राइस डेटा के आधार पर रैंकिंग तय होती है।
कुल क्रिप्टो मार्केट कैप USD $3,232.8 B है (कल -0.22% below था)
जिनकी कीमतें पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं
नाम | 24 घंटे में वॉल्यूम | 7 दिनों का चार्ट | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | A AmpAMP | $0.002386 $0.002386 +32.63% | +32.63% | $121.91 M | $201.06 M | |||
| 935 | R RadicleRAD | $0.3324 $0.3324 +27.05% | +27.05% | $92.7 M | $19.64 M | |||
| 65 | S StoryIP | $2.09 $2.09 +26.77% | +26.77% | $136.86 M | $711.85 M | |||
| 1827 | S ShrapnelSHRAP | $0.001276 $0.001276 +26.50% | +26.50% | $25,866 | $3.64 M | |||
| 442 | U Useless CoinUSELESS | $0.0731 $0.0731 +16.72% | +16.72% | $14.48 M | $73.03 M | |||
| 2542 | T TevaeraTEVA | $0.002439 $0.002439 +14.30% | +14.30% | $217,590 | $1.19 M | |||
| 714 | A AergoAERGO | $0.06331 $0.06331 +13.71% | +13.71% | $65.66 M | $31.02 M | |||
| 126 | S StableSTABLE | $0.01463 $0.01463 +9.03% | +9.03% | $38.41 M | $263.29 M | |||
| 1206 | A Arena-ZA2Z | $0.001486 $0.001486 +8.28% | +8.28% | $11.69 M | $11.37 M | |||
| 484 | L LagrangeLA | $0.3154 $0.3154 +8.21% | +8.21% | $68.35 M | $60.87 M |
कृपया ध्यान दें कि यह वेबपेज केवल जानकारी के उद्देश्य से है। प्रदर्शित क्रिप्टो-एसेट्स की उपलब्धता क्षेत्रीय सीमाओं और विशिष्ट शर्तों और नियमों के अधीन है। Crypto.com संभावित या वास्तविक नियामक प्रतिबंधों के कारण कुछ क्षेत्रों में कुछ क्रिप्टो-एसेट्स ऑफ़र देना नहीं कर सकता है।
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.