+0.42%
Showroom lister alle de mest relevante tokens på markedet i dag. Rangeringen er baseret på brugeropførsel og prisdata.
Den totale krypto-markedsværdi er USD $3,482.4 B (0.46% above i går)
Mest viste tokens i de seneste 24 timer
Navn | 24 T. VOLUMEN | 7-DAGES OVERSIGT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2393 | H HODLHODL | $0.0001775 $0.0001775 -1.14% | -1.14% | $39,933 | $1.59 M | |||
| 67 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.01323 $0.01323 +0.95% | +0.95% | $379.52 M | $831.64 M | |||
| 21226 | P PiPI | $0.2125 $0.2125 -0.52% | -0.52% | $1.12 M | N/A | |||
| 1 | B BitcoinBTC | $93,541.08 $93,541.08 -0.40% | -0.40% | $52.38 B | $1,868.24 B | |||
| 4 | X XRPXRP | $2.30 $2.30 -2.54% | -2.54% | $7.86 B | $139.48 B | |||
| 27 | C CronosCRO | $0.1084 $0.1084 -1.98% | -1.98% | $26.19 M | $4.19 B | |||
| 2 | E EthereumETH | $3,287.27 $3,287.27 +1.78% | +1.78% | $27.65 B | $396.76 B | |||
| 1134 | E EnsoENSO | $0.7089 $0.7089 -0.01% | -0.01% | $8.83 M | $14.6 M | |||
| 24 | S Shiba InuSHIB | $0.0000091 $0.0000091 -0.88% | -0.88% | $260.76 M | $5.36 B | |||
| 26363 | U United States Crypto ReserveUSCR | $0.0306 $0.0306 -38.28% | -38.28% | $3.41 M | N/A |
Bemærk, at denne webside kun er til informationsformål. Tilgængeligheden af de viste kryptoaktiver er underlagt jurisdiktionsmæssige begrænsninger og specifikke vilkår og betingelser. Crypto.com tilbyder muligvis ikke visse kryptoaktiver i visse jurisdiktioner på grund af potentielle eller faktiske lovgivningsmæssige begrænsninger.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.