+2.65%
Intet indeholdt heri skal udgøre en opfordring, anbefaling, godkendelse eller tilbud fra Crypto.com. Du accepterer, at det er dit eget ansvar at udføre al nødvendig research. Henvis venligst til vores vilkår og betingelser.
Coin Launches holder dig opdateret om de seneste coins, der lanceres på markedet. Tjek de seneste IEO (Initial Exchange Offering), IDO (Initial DEX Offering), Parachain Auction og Crowdloans.
Projekt | Type | Platform | Blockchain | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
StakeMine STMI | IDO | PancakeSwap (V2) | B Binance Smart Chain | $ 0.1 | $ 10,000,000 | 6 dage tilbage UTC 10/07/25, 00:00:00 |
MEMEPAD $MPX | PRESALE | DEXSCREENER | S Solana | $ 0.01 | $ 2,200,000 | 2 uger tilbage UTC 19/07/25, 22:00:00 |
WorldLibertyMeme WLFI | IDO | Raydium.io | S Solana | $ 0.0002 | $ 10 | 3 uger tilbage UTC 26/07/25, 23:00:00 |
Lightchain AI LCAI | IDO | Uniswap (V3) | E Ethereum | $ 0.0075 | $ 12,000,000 | 3 uger tilbage UTC 28/07/25, 01:00:00 |
Rin Agent RIN | IDO | Uniswap (V3) | B Binance Smart Chain | $ 0.05 | $ 500,000 | 3 uger tilbage UTC 31/07/25, 00:00:00 |
NIMS N | IDO | Coinstore | E Ethereum | $ 0.5 | $ 5,000,000 | 3 uger tilbage UTC 31/07/25, 00:00:00 |
AntiShifty ANTY | https://raydium.io/swap/?outputCurrency=47b3pp5G7ZQJ15U1nEgRmorU | Raydium | S Solana | $ 0.002875 | N/A | 4 uger tilbage UTC 02/08/25, 05:00:00 |
Hexydog HEXY | IDO | PancakeSwap (V2) | E Ethereum | $ 0.003 | $ 2,300,000 | 1 måned tilbage UTC 22/08/25, 00:00:00 |
Bork On Ethereum $BORK | On Uniswap | Uniswap (V2) | E Ethereum | $ 0.00831 | N/A | 1 måned tilbage UTC 22/08/25, 04:00:00 |
Pepecitizen PEPEZEN | IEO | https://pepecitizen.com | E Ethereum | $ 0.002 | $ 900,000 | 1 måned tilbage UTC 29/08/25, 00:00:00 |
STMI
$
0.1
6 dage tilbage
UTC 10/07/25, 00:00:00
$MPX
$
0.01
2 uger tilbage
UTC 19/07/25, 22:00:00
WLFI
$
0.0002
3 uger tilbage
UTC 26/07/25, 23:00:00
LCAI
$
0.0075
3 uger tilbage
UTC 28/07/25, 01:00:00
RIN
$
0.05
3 uger tilbage
UTC 31/07/25, 00:00:00
N
$
0.5
3 uger tilbage
UTC 31/07/25, 00:00:00
ANTY
$
0.002875
4 uger tilbage
UTC 02/08/25, 05:00:00
HEXY
$
0.003
1 måned tilbage
UTC 22/08/25, 00:00:00
$BORK
$
0.00831
1 måned tilbage
UTC 22/08/25, 04:00:00
PEPEZEN
$
0.002
1 måned tilbage
UTC 29/08/25, 00:00:00
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.