+0.51%
Intet indeholdt heri skal udgøre en opfordring, anbefaling, godkendelse eller tilbud fra Crypto.com. Du accepterer, at det er dit eget ansvar at udføre al nødvendig research. Henvis venligst til vores vilkår og betingelser.
Coin Launches holder dig opdateret om de seneste coins, der lanceres på markedet. Tjek de seneste IEO (Initial Exchange Offering), IDO (Initial DEX Offering), Parachain Auction og Crowdloans.
Projekt | Type | Platform | Blockchain | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OilXCoin OXC | STO | OilXcoin Website, DEX/CEX tbd | E Ethereum | $ 0.85 | $ 2,000,000 | 1 uge tilbage UTC 13/05/25, 12:59:00 |
SeekSesen token SENSE | IDO | Binace pancakeswap bingx mexc | B Binance Smart Chain | $ 0.03 | $ 5,000,000 | 1 uge tilbage UTC 14/05/25, 00:00:00 |
PEPEAI PEPEAI | IDO | Raydium.io | S Solana | 6e-7 SOL | 1 SOL | 1 uge tilbage UTC 15/05/25, 23:55:00 |
Nova XVA XVA | IDO | Uniswap (V3) | E Ethereum | $ 0.1 | $ 3,000,000 | 4 uger tilbage UTC 31/05/25, 17:00:00 |
Cloud AI CLAI | ICO | Uniswap (V3) | E Ethereum | $ 0.05 | $ 100,000 | 4 uger tilbage UTC 01/06/25, 00:00:00 |
Lightchain AI LCAI | IDO | Lightchain | E Ethereum | $ 0.01 | 300 ETH | 4 uger tilbage UTC 01/06/25, 01:00:00 |
PepeMubarak PEPEMUBARAK | IDO | Uniswap (V3) | E Ethereum | $ 0.0003 | $ 1 | 1 måned tilbage UTC 05/06/25, 23:59:00 |
AetherX AETX | IDO | Website | B Base | 3.472e-7 ETH | 377 ETH | 1 måned tilbage UTC 10/06/25, 00:00:00 |
MemeCoinPump MEPU | IDO | https://memecoinpump.io/ | E Ethereum | $ 0.00001 | $ 1,000,000 | 1 måned tilbage UTC 10/06/25, 00:00:00 |
Runecoin Network RUNE | ICO | The Open Network | T The Open Network | $ 0.1 | $ 1,000,000 | 1 måned tilbage UTC 14/06/25, 04:00:00 |
OXC
$
0.85
1 uge tilbage
UTC 13/05/25, 12:59:00
SENSE
$
0.03
1 uge tilbage
UTC 14/05/25, 00:00:00
PEPEAI
6e-7 SOL
1 uge tilbage
UTC 15/05/25, 23:55:00
XVA
$
0.1
4 uger tilbage
UTC 31/05/25, 17:00:00
CLAI
$
0.05
4 uger tilbage
UTC 01/06/25, 00:00:00
LCAI
$
0.01
4 uger tilbage
UTC 01/06/25, 01:00:00
PEPEMUBARAK
$
0.0003
1 måned tilbage
UTC 05/06/25, 23:59:00
AETX
3.472e-7 ETH
1 måned tilbage
UTC 10/06/25, 00:00:00
MEPU
$
0.00001
1 måned tilbage
UTC 10/06/25, 00:00:00
RUNE
$
0.1
1 måned tilbage
UTC 14/06/25, 04:00:00
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.