The global crypto currency market cap today is 3,238.26B -0.39%
24H volume
103.52B
Dominance
54.62% BTC
ETH gas
0 Gwei
Coins
28,168
Fear & Greed
29
Trending today
# | Coin | Price | 24H change | 24H chart | Market cap | 24H volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26256 | UnderDog DOG | $0.00002596 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26257 | Underground Warriors WP | $0.0006992 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26258 | UnderMineGold UMG | $0.0003391 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26259 | UNFK UNFK | $0.000000009486 | +0.54% | N/A | N/A | ||
| 26260 | Uni Terminal UNIT | $0.1596 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26261 | Uniart AI UNIART | $0.0003015 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26262 | UniArts UART | $0.01393 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26263 | Unibets.AI $BETS | $0.00004624 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26264 | Unibit UIBT | $0.0000491 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26265 | Unibot UNIBOT | $0.01742 | 0.00% | N/A | $81 | ||
| 26266 | UniCandy UCD | $0.02908 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26267 | Unicap.finance UCAP | $0.005937 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26268 | UniCat Token UNICAT | $0.0000001502 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26269 | Unicly UNIC | $0.7127 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26270 | Unicly Genesis MoonCats Collection UGMC | $0.06014 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26271 | Unicorn UWU | $0.00003128 | +0.62% | N/A | $165,645 | ||
| 26272 | Unicorn UNI | $0.000001288 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26273 | Unicorn Milk UNIM | $0.0001118 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26274 | Unidef U | $0.00000009989 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26275 | UniDex UNIDX | $0.02449 | +2.49% | N/A | N/A | ||
| 26276 | UniDexAI UNIDEXAI | $0.05297 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26277 | UniDexGas UNDG | $8.9534 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26278 | UniDollar UNIUSD | $0.0005058 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26279 | UNIDOWN UNIDOWN | $2.1733 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26280 | UNIFEES FEES | $0.00005868 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26281 | UNIFI DeFi UNIFI | $0.00008203 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26282 | UniFi Protocol UP | $0.004249 | -1.23% | N/A | $38 | ||
| 26283 | Unified Society Quantum USX | $0.001545 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26284 | Unifund IFUND | $0.002699 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26285 | Unify UNIFY | $0.001123 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26286 | Unilab ULAB | $0.001399 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26287 | UNILAYERX LAYERX | $1.4904 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26288 | unilock.network UNL | $0.01061 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26289 | UniMex Network UMX | $0.08093 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26290 | UNIMOON UNIMOON | $0.0000000002488 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26291 | Union Fair Coin UFC | $0.02951 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26292 | UniPEPE UPEPE | $0.00000000000008116 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26293 | UniPower POWER | $0.1126 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26294 | Unique Network UNQ | $0.003646 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26295 | UniqueMeta UNQM | $0.00000003663 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26296 | UNIREALCHAIN UNR | $0.002476 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26297 | Unisquid UNIQ | $0.00000001964 | 0.00% | N/A | $1.52M | ||
| 26298 | Uniswap Finance UNFI | $0.02435 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26299 | UNISWAPCommunitySystem888 UNISWAP | $0.00003446 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26300 | Unit Protocol Duck DUCK | $3.0029 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26301 | Unite Finance UNITE | $0.1047 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26302 | Unitech UTC | $3.9131 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26303 | United UTED | $0.00009363 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26304 | United Africa Shilling UAS | $0.0000004002 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26305 | United Bitcoin UBTC | $1.29 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26306 | United DAO UTD | $746.12 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26307 | United Doge Finance UDOG | $0.00000000002666 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26308 | United Emirate Coin UEC | $0.001308 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26309 | UNITED EMIRATE DECENTRALIZED COIN. UEDC | $0.00001607 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26310 | United Farmers Finance UFF | $0.008024 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26311 | united normies in crypto extending funds UNICEF | $0.000006794 | +2.79% | N/A | N/A | ||
| 26312 | United States Crypto Reserve USCR | $0.01091 | +24.72% | N/A | $438,456 | ||
| 26313 | United States Donald Trump (usdtrump.org) TRUMP | $0.000001091 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26314 | UNITED STATES DRIP #1 USD1 | $1.0057 | +2.44% | N/A | $12,500 | ||
| 26315 | United States Property Coin USPC | $0.4953 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26316 | United Traders Token UTT | $0.0004375 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26317 | UnitedCoins UNITS | $1.4605 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26318 | UnitedCrowd UCT | $0.001374 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26319 | Uniton Token UTN | $0.000008557 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26320 | Unitree AI Robot Dog UNITREEDOG | $0.00000000000008776 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26321 | Unitree G1 AI UNITREEAI | $0.0000000000001499 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26322 | UNITS Token UNITS | $2.179 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26323 | Unity Network UNT | $0.01124 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26324 | Unity Protocol UNITY | $0.001415 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26325 | UnityCom UNITYCOM | $0.000000001189 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26326 | UnityCore Protocol UCORE | $0.003139 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26327 | UNIUM UNM | $0.01706 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26328 | UNIUP UNIUP | $1.0556 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26329 | Univaults UNVT | $0.00009027 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26330 | Universa UTNP | $0.002036 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26331 | Universal Basic Income UBI | $0.00006364 | +0.08% | N/A | N/A | ||
| 26332 | Universal Basic Offset UBO | $0.4042 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26333 | Universal Blockchain USBT | $0.00002249 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26334 | UNIVERSAL CASH UCASH | $0.0009569 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26335 | Universal Currency UNIT | $0.003499 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26336 | Universal Floki Coin UFLOKI | $0.0000000007525 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26337 | Universal Gold UPXAU | $1,735.4 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26338 | Universal Pickle UPL | $0.00001621 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26339 | Universal Protocol Token UPT | $0.001305 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26340 | Universal Stable Digital Ultracoin USDU | $1.0012 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26341 | UniversalEnergyChain UENC | $0.1411 | 0.00% | N/A | $61,531 | ||
| 26342 | Universe UNIV | $0.000000000005732 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26343 | Universe Coin UNIS | $0.0001951 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26344 | Universe Crystal Gene UCG | $0.0002428 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26345 | Universe Finance UNT | $0.00152 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26346 | UNIVERSE ISLAND UIM | $0.0000001618 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26347 | Uniwhale UNW | $0.001259 | +1.23% | N/A | N/A | ||
| 26348 | UniWorld UNW | $0.0002998 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26349 | UniWswap UNIW | $0.06703 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26350 | UNIX UNIX | $1.6366 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26351 | Unkai UNKAI | $0.00001922 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26352 | Unknown Fair Object UFO | $0.2474 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26353 | UnleashClub UNLEASH | $0.00002652 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26354 | Unlighted ULD | $0.000004621 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 26355 | Unlimited FiscusFYI UFFYI | $0.003438 | 0.00% | N/A | N/A |
