The global crypto currency market cap today is 3,200.5B +0.10%
24H volume
69.75B
Dominance
54.68% BTC
ETH gas
0 Gwei
Coins
28,179
Fear & Greed
28
# | Coin | Price | 24H change | 24H chart | Market cap | 24H volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24347 | Spidey Inu SPIDEY INU | $0.00000001104 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24348 | Spidey Token SPIDEY | $40.341 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24349 | Spike SPIKE | $0.0001997 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24350 | Spike 1984 SPIKE | $0.00000004146 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24351 | Spike Inu SPKI | $0.0000000007595 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24352 | SpillWays SPILLWAYS | $0.001833 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24353 | Spin It SPIN | $0.0003725 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24354 | Spinada.cash SPIN | $0.001275 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24355 | SPINDLE SPD | $0.00001269 | +0.32% | N/A | $7 | ||
| 24356 | SpinnerCoin SPN | $0.004702 | -0.97% | N/A | $14 | ||
| 24357 | Spintria SP | $0.003492 | +4.06% | N/A | $7,734 | ||
| 24358 | Spiral DAO SPR | $2.5377 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24359 | SpiritDAO Ghost GHOST | $0.0005306 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24360 | Spitz Inu SPTZ | $0.00003171 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24361 | Spix SPX | $0.00000007056 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24362 | SPLASH SPL | $0.0000001249 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24363 | Splash SPLASH | $0.000000003513 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24364 | Spod Moon SPOD | $0.000000001245 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24365 | SpokLottery SPKL | $0.00002077 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24366 | Sponge $SPONGE | $0.000009989 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24367 | SPONGE SPONGE | $0.000007705 | -4.25% | N/A | $5,944 | ||
| 24368 | Sponge SPONGE | $0.000000000000005393 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24369 | SpongeBob SBOB | $0.000000000003056 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24370 | Spongebob SPONGE | $0.00003275 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24371 | Spongebob Squarepants SPONGEBOB | $0.000008855 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24372 | Sponsee SPON | $0.0002171 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24373 | Sponstar $STAR | $0.00007002 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24374 | SPOODY SPOODY | $0.000000000328 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24375 | Spoody Man SPOODY | $0.000005076 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24376 | Spoofify SPOOF | $0.000006286 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24377 | Spook Inu SINU | $0.000000001875 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24378 | Spookeletons Token SPKL | $0.000003167 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24379 | Spooky Inu SPOOK | $0.0000009269 | 0.00% | N/A | $6 | ||
| 24380 | Spooky Pepe PEPESP | $0.000000016 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24381 | Spooky Shiba SPOOKYSHIBA | $0.00000000004714 | 0.00% | N/A | $96 | ||
| 24382 | Spooky Uni SPKU | $0.00000001445 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24383 | SpookyHalloweenFloki SHF | $0.0000117 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24384 | SpookyShiba SPOOKYSHIBA | $0.000101 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24385 | Spore Engineering SPORE | $0.01622 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24386 | Spore.fun SPORE | $0.0004038 | +0.01% | N/A | $82,288 | ||
| 24387 | Sport Investing SITX | $0.02403 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24388 | Sport Move SPORT | $0.001014 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24389 | Sportemon-Go SGO | $0.00000001625 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24390 | SportForAll SFA | $0.0000001368 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24391 | Sportium SPRT | $0.000004031 | 0.00% | N/A | $687 | ||
| 24392 | Sportoken SPT | $0.00001628 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24393 | SportPoint POINT | $0.04971 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24394 | Sports 2K75 S2K | $0.000000004784 | -2.86% | N/A | N/A | ||
| 24395 | Sports Artificial SPORTS-AI | $0.00005204 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24396 | Sports Future Exchange Token SPOX | $0.00000009896 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24397 | SportsPie PIE | $0.0002638 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24398 | Sportstensor SN41 | $2.5638 | +9.75% | N/A | $152,336 | ||
| 24399 | Sportsverse SV | $0.0001566 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24400 | Sporty SPORTY | $0.0000212 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24401 | SPORTZCHAIN SPN | $0.000006001 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24402 | Spot SPOT | $1.1103 | -1.05% | N/A | N/A | ||
| 24403 | SPOT AI SPOT | $0.000000146 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24404 | Spotted Turtle ST | $0.000008236 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24405 | SpreadCoin SPR | $0.0009827 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24406 | Spring SPRING | $0.004257 | +0.87% | N/A | N/A | ||
| 24407 | Spring Game SPR | $0.000002504 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24408 | SPRINK SPRINK | $0.05454 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24409 | Sprint Coin SPRX | $0.003328 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24410 | SpritzMoon Crypto Token Spritzmoon | $0.000001021 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24411 | Sprocket SPROCKET | $0.0008368 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24412 | Sproto Gremlin SPROTO | $0.0000006073 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24413 | SprotoStrategy SPRSTR | $0.00001445 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24414 | Sprout SPROUT | $0.00000003794 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24415 | Spunk SPUNK | $0.000004085 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24416 | SpunkySDX SSDX | $0.000002521 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24417 | spurdo SPURDO | $0.00000001363 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24418 | SPURDO SPURDO | $0.0001168 | -1.03% | N/A | N/A | ||
| 24419 | Spurdo SPURDO | $0.0000000000337 | +0.26% | N/A | N/A | ||
| 24420 | Spurdo Spärde SPURDO | $0.0000002336 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24421 | Spurt SPURT | $0.1212 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24422 | SPX 6969 SPX6969 | $0.00005248 | +21.46% | N/A | $1,074 | ||
| 24423 | SPX6900 2.0 SPX2.0 | $0.0001672 | -0.38% | N/A | N/A | ||
| 24424 | SPX69000 SPX | $0.6293 | 0.00% | N/A | $1.85M | ||
| 24425 | SpyritCoin SPYRIT | $0.0000004171 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24426 | SPYRO SPYRO | $0.0000001109 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24427 | Spywolf $SPY | $0.000002189 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24428 | Sqts SQTS | $0.00000000006 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24429 | Squad3 SQ3 | $0.001074 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24430 | SquadFund SQF | $0.00005189 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24431 | SquadSwap SQUAD | $0.03751 | -3.48% | N/A | N/A | ||
| 24432 | Square Token SQUA | $0.04613 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24433 | Square tokenized stock FTX SQ | $51.5 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24434 | Squawk SQUAWK | $0.00000001452 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24435 | Squeeze Token SQUEEZE | $0.000000002263 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24436 | SQUIBONK SQUIBONK | $0.002369 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24437 | Squid Game SQUID | $0.00007208 | -0.34% | N/A | $0.1869 | ||
| 24438 | Squid Game SQUID | $0.0000003411 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24439 | Squid Game (BSC) SQUID | $0.00000000001368 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24440 | Squid Game (CTO) SQUID | $0.002877 | +0.85% | N/A | $18,272 | ||
| 24441 | Squid Game (squidgame.top) SQUID | $0.00001945 | -99.26% | N/A | N/A | ||
| 24442 | Squid Game 2 SQUID2 | $0.000000000001263 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24443 | Squid Game 2 (squidgame2sol.site) SQUID2 | $0.00002568 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24444 | Squid Game 2.0 SQUID | $0.000000251 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24445 | Squid Game 2.0 SQUID2 | $0.000001888 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 24446 | Squid Game Protocol SGPRO | $0.0000005737 | 0.00% | N/A | N/A |
