The global crypto currency market cap today is 3,278.95B +2.20%
24H volume
70.32B
Dominance
54.18% BTC
ETH gas
0 Gwei
Coins
28,186
Fear & Greed
27
# | Coin | Price | 24H change | 24H chart | Market cap | 24H volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23544 | SHINU SHINU | $0.001785 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23545 | Shiny SHINY | $0.3747 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23546 | Shiny Ore SO | $0.0000003578 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23547 | ShipChain SHIP | $0.1502 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23548 | Shipit pro SHPP | $0.001674 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23549 | ShiPlay SPLY | $0.0000001857 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23550 | Shira Cat CATSHIRA | $0.00003153 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23551 | Shira inu SHR | $0.0000000000002014 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23552 | SHIRO SHO | $0.0001232 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23553 | Shiro Inu SHIR | $0.00000007535 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23554 | Shiro Neko (shironekobase.xyz) SHIRO | $804,118,889.69 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23555 | Shiro Pet SHIRO | $0.00001198 | -2.47% | N/A | N/A | ||
| 23556 | Shirushi Coin SISC | $1.4001 | +0.55% | N/A | $582,490 | ||
| 23558 | Shisha SHISH | $0.0000000947 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23559 | Shisha Coin SHISHA | $1.0742 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23560 | Shita-kiri Suzume SUZUME | $0.0000001188 | +0.64% | N/A | N/A | ||
| 23561 | Shitcoin STC | $0.006629 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23562 | Shitcoin SHITCOIN | $0.00000000007175 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23563 | Shitcoin SHIT | $0.00000001178 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23564 | Shitcoin SHIT | $0.0004675 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23565 | Shitcoin SHIT | $0.00004773 | +0.03% | N/A | N/A | ||
| 23566 | ShitGame (POOP) POOP | $0.00002492 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23567 | ShitGPT SGPT | $0.00003168 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23568 | Shitlord LORD | $0.00006894 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23569 | Shitzu SHITZU | $0.000612 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23570 | Shitzu Inu SHITZUINU | $0.0000001814 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23571 | Shiva Inu SHIV | $0.000000003812 | -0.74% | N/A | N/A | ||
| 23572 | Shivers SHVR | $0.001036 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23573 | Shiwa SHIWA | $0.00000000002469 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23574 | SHKEK SHKEK | $0.004444 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23575 | SHKOOBY INU SHKOOBY | $0.0000000007045 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23576 | Shkreli Inu SHKI | $0.00000000003705 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23577 | SHOBAINU SHOBA | $0.01827 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23578 | Shockwave Finance WAVE | $0.000003731 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23579 | Shockwaves NEUROS | $0.000897 | -0.16% | N/A | N/A | ||
| 23580 | SHOG SHOG | $0.001022 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23581 | Shoki SHOKI | $0.00000001179 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23582 | shoki SOK | $0.000006562 | -0.04% | N/A | N/A | ||
| 23583 | Shong Inu SHONG | $0.000009171 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23584 | ShopBot SHOP | $0.0001122 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23585 | Shopdi SHOD | $0.07398 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23586 | ShopNEXT NEXT | $0.06665 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23587 | ShopNEXT STE | $0.02845 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23588 | Shoppi Coin SHOP | $0.00004822 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23589 | Shopping SPI | $0.02002 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23590 | SHOPX SHOPX | $0.00004699 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23591 | Shori YSHORI | $0.0001412 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23592 | shork SHORK | $0.0001315 | +1.48% | N/A | $7 | ||
| 23593 | Shork SHORK | $0.0000009003 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23594 | Short-term T-Bill Token STBT | $0.9981 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23595 | Shorter Finance IPISTR | $0.138 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23596 | ShowHand HAND | $0.00003434 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23597 | ShowTime Potocol STP | $0.08614 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23598 | Shrapnel SHRAP | $31.079 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23599 | shree SHR | $0.0306 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23600 | Shrek SHREK | $0.00000000000009755 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23601 | Shrek ERC SHREK | $0.00000006872 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23602 | Shrekt HREK | $0.00000000003012 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23603 | Shrike SHK | $0.01777 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23604 | SHRIMP SHRIMP | $0.000245 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23605 | Shrimp Paste SHRIMP | $0.0000272 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23606 | Shroomates SHROOM | $0.0001952 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23607 | SHROOMS AI SHROOMS | $0.00000000004809 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23608 | Shroomy Project SHROOMY | $0.002745 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23609 | Shrubius Maximus SHRUBIUS | $0.00001371 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23610 | Shuey Rhon Inu SHUEY | $0.000008234 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23611 | SHUEY RHON RHON SRR | $0.000000003808 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23612 | Shuggi SHUGGI | $0.001083 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23613 | Shui CFX sCFX | $0.1538 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23614 | SHUMI SHUMI | $0.0000004869 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23615 | SHUMO SHUMO | $0.000000617 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23616 | Shuna Inuverse SHUNAV2 | $0.000000003903 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23617 | Shush Club SHUSH | $0.000004393 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23618 | ShuttleOne SZO | $0.01009 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23619 | ShytCoin SHYTCOIN | $0.739 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23620 | Shytoshi Kusama SHY | $0.0008174 | -5.20% | N/A | N/A | ||
| 23621 | SIA AI $SIA | $0.00001701 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23622 | SiaCashCoin SCC | $0.00002687 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23623 | SibaInu SIBA | $0.000000000001922 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23624 | SIBCoin SIB | $0.06384 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23625 | Sid SID | $0.000009095 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23626 | Sid Ice Age SID | $0.0000000000004045 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23627 | Side.xyz SIDE | $0.000006033 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23628 | SideKick Token SK | $0.003619 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23629 | Sidelined? SIDELINED | $0.0004148 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23630 | Sideliner Coin SIDELINER | $0.000005452 | +0.44% | N/A | N/A | ||
| 23631 | Sideshow Bob BOB | $0.000000002091 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23632 | Sienna SIENNA | $0.3835 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23633 | Sienna (ERC20) wSIENNA | $0.002034 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23634 | Sierra SRA | $0.003736 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23635 | Sierracoin SIERRA | $0.0002061 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23636 | SIF Token SIF | $0.00001399 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23637 | Sifu Vision SIFU | $73.704 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23638 | Sigil Finance SIGIL | $0.0000544 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23639 | Sigma SIGMA | $0.00001103 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23640 | Sigma SIGMA | $0.000007606 | +0.50% | N/A | $186 | ||
| 23641 | Sigma Money BNBUSD | $0.9984 | -0.84% | N/A | $4,823 | ||
| 23642 | Sigma Pepe SPEPE | $0.00000000005747 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23643 | SIGN SIGN | $0.0002349 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 23644 | Signata DAO DSATA | $0.001137 | 0.00% | N/A | N/A |
