The global crypto currency market cap today is 3,226.88B -0.40%
24H volume
76.72B
Dominance
54.27% BTC
ETH gas
0 Gwei
Coins
28,210
Fear & Greed
31
# | Coin | Price | 24H change | 24H chart | Market cap | 24H volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16406 | junca Cash JCC | $0.003521 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16407 | Jungle JUNGLE | $0.01657 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16408 | Jungle Labz JNGL | $0.005065 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16409 | JUNGLEDOGE JUNGLE | $0.0000008831 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16410 | JungleKing TigerCoin TIGER | $0.0000000001001 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16411 | Junior JUNIOR | $0.0006402 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16412 | Junior Shiba JRSHIB | $0.0000000001521 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16413 | JuniperFox AI JFOX | $0.000009686 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16414 | Junkie Cats JUNKIE | $0.00000000005955 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16415 | Junsonmingchncoin JMC | $0.0000002183 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16416 | Jurassic Crypto JRSC | $0.0002383 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16417 | Jurassic Nodes DINO | $0.004162 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16418 | Jurassic Token JRSC | $0.00001237 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16419 | Jurat JTC | $0.001696 | 0.00% | N/A | $17,032 | ||
| 16420 | Jurat-v2 JTC | $0.001184 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16421 | JUSD Stable Token JUSD | $0.9987 | -0.02% | N/A | N/A | ||
| 16422 | JUST $APE APE | $0.00000008302 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16423 | just a cat MEOW | $0.000000000006355 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16424 | Just a chill girl CHILLGIRL | $0.000006436 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16425 | Just a chill guy CHILLGUY | $0.0001418 | -0.19% | N/A | N/A | ||
| 16426 | just a flipped chillguy FLIPGUY | $0.000008737 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16427 | Just A Rock ROCCO | $0.000001049 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16428 | Just an eye NOSE | $0.00002667 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16429 | Just Business JB | $0.0000003881 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16430 | Just do buy DOBUY | $0.0003299 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16431 | Just Elizabeth Cat ELIZABETH | $0.00005939 | +3.45% | N/A | $1,208 | ||
| 16432 | just memecoin MEMECOIN | $0.0001587 | -1.83% | N/A | $209,746 | ||
| 16433 | just memecoin MEMECOIN | $0.000000000000007724 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16434 | just mooncoin MOON | $0.000007032 | +3.56% | N/A | N/A | ||
| 16435 | JUST NETWORK JUS | $0.001488 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16436 | Just Some Chill Guys CHILLGUYS | $0.000006461 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16437 | Just The Tip TIPS | $0.001787 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16438 | JUSTANEGG EGG | $0.00000007176 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16439 | JustAnEGG EGG | $0.0009857 | -1.81% | N/A | N/A | ||
| 16440 | JustBet WINR | $0.02399 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16441 | JustCarbon JCG | $0.000465 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16442 | JustCarbon Removal JCR | $24.002 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16443 | JUSTFARM JFM | $0.002855 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16444 | JUSTICE FOR PEANUT JFP | $0.00002413 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16445 | Justice for Pnut and Fred JUSTICE | $0.0000174 | -2.22% | N/A | N/A | ||
| 16446 | JUSTICE FOR SUCHIR SUCHIR | $0.000041 | +0.25% | N/A | N/A | ||
| 16447 | Justin MEME Sun | $0.00001133 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16448 | JustMoney JM | $0.00001451 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16449 | Justus JTT | $0.01196 | -0.95% | N/A | N/A | ||
| 16450 | JustYours JUST | $0.00004416 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16451 | JVault JVT | $0.03371 | +2.85% | N/A | N/A | ||
| 16452 | K-9 INU K9 | $0.0001791 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16453 | K-Tune KTT | $0.0000277 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16454 | K4 Rally K4R | $0.06387 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16455 | K9 K9 | $0.0000000001363 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16456 | KAANCH NETWORK KNCH | $0.06732 | -1.23% | N/A | $238,663 | ||
| 16457 | Kabosu KABOSU | $0.000000004198 | -2.02% | N/A | N/A | ||
| 16458 | Kabosu $KABOSU | $0.00000322 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16459 | KABOSU KABOSU | $0.01535 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16460 | KABOSU KABOSU | $0.0000006812 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16461 | Kabosu KABOSU | $0.00000009361 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16462 | Kabosu KABOSU | $0.0009786 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16463 | Kabosu KABOSU | $0.000711 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16464 | Kabosu Family KABOSU | $0.0000001601 | 0.00% | N/A | $21,368 | ||
| 16465 | Kabosu Inu KABOSU INU | $0.0000001396 | +0.20% | N/A | N/A | ||
| 16466 | KabosuCEO KCEO | $0.00001886 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16467 | Kaby Gaming Token KGT | $0.00004807 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16468 | Kaco Finance KAC | $0.03135 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16469 | Kaddex KDX | $0.01749 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16470 | KAELA Network KAE | $0.4254 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16471 | Kaeri KAERI | $0.00001571 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16472 | Kaeru $KAERU | $0.00003618 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16473 | Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou ESTEE | $0.00001213 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16474 | Kage Network KAGE | $0.0007075 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16475 | Kai Meme KAI | $0.00000000000007983 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16476 | Kaiba Inu KAIBA | $0.000521 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16477 | Kaichain KEC | $0.0002501 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16478 | KAIDEX KDX | $0.0002227 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16479 | KAIF Platform KAF | $0.0000202 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16480 | KaiFloki MIYAGI | $0.1437 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16481 | Kaiju Worlds KAIJU | $0.002521 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16482 | KAIJUNO8 KAIJU | $0.0000000004601 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16483 | Kaiken KAIDHT | $3.5308 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16484 | Kaiken Inu KAIECO | $0.0000000008502 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16485 | Kaiken Shiba KSHIB | $0.0000000000000987 | -0.80% | N/A | N/A | ||
| 16486 | KAIKO KAI | $0.0008702 | +5.91% | N/A | $3,509 | ||
| 16487 | Kailith KAILY | $0.00001318 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16488 | Kairos Kairos | $0.0000001489 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16489 | Kaisen Inu KAI | $0.00001544 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16490 | Kaizen Corp KZN | $0.002615 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16491 | Kaizen Inu KZN | $0.0006374 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16492 | Kaizilla KAIZILLA | $0.00005271 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16493 | KAKA KAKA | $0.0000253 | -6.71% | N/A | $403 | ||
| 16494 | Kakapo Protocol KAKAPO | $0.0004801 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16495 | KAKAROT KAKAROT | $0.000007138 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16496 | Kakashi Sensei KAKASHI | $0.0000003182 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16497 | KakashiInuV2 KKI | $0.000000005319 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16498 | KAKAXA KAKAXA | $0.0006384 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16499 | Kala Finance KALA | $0.00004783 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16500 | Kalamint KALAM | $0.02288 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16501 | Kalata KALA | $0.00004378 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16502 | Kaldicoin KALDI | $0.08309 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16503 | KaleraNFT KLN | $0.000002371 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16504 | KALICHAIN KALIS | $0.004244 | 0.00% | N/A | N/A | ||
| 16505 | Kalima Blockchain KLX | $0.00009409 | 0.00% | N/A | N/A |
