The global crypto currency market cap today is 3,258.76B +1.06%
24H volume
74.63B
Dominance
54.29% BTC
ETH gas
0 Gwei
Coins
28,168
Fear & Greed
29
Trending today
# | Coin | Price | 24H change | 24H chart | Market cap | 24H volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | Simon's Cat CAT | $0.000002591 | -0.75% | $19.61M | $4.62M | ||
| 935 | Alchemix ALCX | $7.6984 | -0.24% | $19.32M | $1.54M | ||
| 936 | BUBCAT BUB | $0.008759 | 0.00% | $19.59M | N/A | ||
| 937 | Saga SAGA | $0.05849 | -2.38% | $19.38M | $5.97M | ||
| 938 | PlaysOut PLAY | $0.03097 | -5.43% | $19.52M | $2.9M | ||
| 939 | PolySwarm NCT | $0.01034 | +3.95% | $19.49M | $368,454 | ||
| 940 | Helium Mobile MOBILE | $0.0002174 | -0.37% | $19.41M | $558,799 | ||
| 941 | Travala.com AVA | $0.2703 | -2.42% | $19.21M | $5.7M | ||
| 942 | XANA XETA | $0.008042 | 0.00% | $19.46M | N/A | ||
| 943 | Dusk DUSK | $0.03925 | -3.10% | $19.12M | $1.68M | ||
| 944 | Starpower STAR | $0.1042 | +0.04% | $19.37M | $141,070 | ||
| 945 | REDX REDX | $0.004877 | +1.15% | $19.37M | $426,353 | ||
| 946 | stake.link SDL | $0.3564 | -1.26% | $19.39M | N/A | ||
| 947 | Boba Network BOBA | $0.03911 | -1.74% | $19.3M | $873,492 | ||
| 948 | Wayfinder PROMPT | $0.04857 | -2.13% | $19.13M | $5.03M | ||
| 949 | AllUnity EUR EURAU | $1.1719 | +0.07% | $19.25M | $874,303 | ||
| 950 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token ALI | $0.00211 | -0.88% | $19.24M | $100,831 | ||
| 951 | MetaMUI MMUI | $0.04028 | +0.05% | $19.18M | $545,012 | ||
| 952 | SaucerSwap SAUCE | $0.02194 | -0.31% | $19.12M | $148,972 | ||
| 953 | Bone ShibaSwap BONE | $0.08291 | +1.03% | $19.06M | $1.27M | ||
| 954 | Intuition TRUST | $0.1055 | -1.30% | $18.95M | $5.13M | ||
| 955 | ZUSD ZUSD | $0.9939 | +0.28% | $18.9M | $14,393 | ||
| 956 | Thales THALES | $0.2933 | +0.72% | $18.83M | $448 | ||
| 957 | ARPA Chain ARPA | $0.01221 | -0.63% | $18.55M | $6.38M | ||
| 958 | DIAM DIAM | $0.01037 | +1.04% | $18.76M | $293,344 | ||
| 959 | EthicHub ETHIX | $0.2642 | +0.45% | $18.63M | $49 | ||
| 960 | GoPlus Security GPS | $0.004797 | -9.20% | $18.48M | $4.82M | ||
| 961 | DeGate DG | $0.04812 | +1.17% | $18.63M | N/A | ||
| 962 | LIF3 LSHARE LSHARE | $637.14 | 0.00% | $18.63M | N/A | ||
| 963 | Epic Chain EPIC | $0.6293 | +5.72% | $18.88M | $7.52M | ||
| 964 | Big Dog Fink BINK | $0.0001249 | -0.87% | $18.6M | $15 | ||
| 965 | GameStop GME | $0.00004521 | -3.22% | $18.59M | $182,375 | ||
| 966 | Morphware XMW | $0.02252 | +2.20% | $18.55M | $174,967 | ||
| 967 | KernelDAO KERNEL | $0.06437 | -1.48% | $18.43M | $14.44M | ||
| 968 | Solidus Ai Tech AITECH | $0.01058 | +0.22% | $18.54M | $5.83M | ||
| 969 | MARBLEX MBX | $0.07002 | -3.81% | $18.51M | $432,336 | ||
| 970 | ANyONe Protocol ANYONE | $0.188 | -0.21% | $18.33M | $1.53M | ||
| 971 | PePeonTron PEPEONTRON | $0.01853 | +4.14% | $18.53M | $238,881 | ||
| 972 | Velodrome Finance VELO | $0.01975 | -4.82% | $18.08M | $2.44M | ||
| 973 | Metadium META | $0.01059 | -0.54% | $18.27M | $672,937 | ||
| 974 | XeniosCoin XNC | $0.2401 | 0.00% | $18.31M | N/A | ||
| 975 | Acet ACT | $0.0146 | -7.74% | $18.37M | $96,903 | ||
| 976 | CorgiAI CORGIAI | $0.0000562 | -1.40% | $18.31M | $9,311 | ||
| 977 | Redbelly Network RBNT | $0.007916 | -1.98% | $18.27M | $239,541 | ||
| 978 | FUN Token FUN | $0.001667 | -2.43% | $18.01M | $2.97M | ||
| 979 | Unitrade TRADE | $0.5091 | 0.00% | $18.22M | N/A | ||
| 980 | Quai Network QUAI | $0.0229 | -1.69% | $17.92M | $302,306 | ||
| 981 | TARS Protocol TAI | $0.01998 | -1.64% | $17.82M | $705,209 | ||
| 982 | EGL1 EGL1 | $0.01796 | +0.20% | $17.96M | $8.98M | ||
| 983 | ASD ASD | $0.02726 | -1.19% | $18.01M | $1.22M | ||
| 984 | Aquarius AQUA | $0.0005008 | +0.37% | $17.99M | $75,891 | ||
| 985 | Recall Network RECALL | $0.08883 | -2.41% | $17.86M | $3.85M | ||
| 987 | Hashflow HFT | $0.02681 | -2.90% | $17.61M | $3.42M | ||
| 988 | RIZE RIZE | $0.0114 | -8.74% | $17.87M | $161,809 | ||
| 989 | MyNeighborAlice ALICE | $0.1759 | -0.57% | $17.63M | $5.89M | ||
| 990 | iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) TLTon | $89.117 | -0.35% | $17.78M | $226,532 | ||
| 991 | HUNT HUNT | $0.1369 | +0.23% | $17.27M | $3.37M | ||
| 992 | CONX XPLA | $0.01969 | -27.67% | $17.38M | $5.06M | ||
| 993 | Young YNG | $0.6418 | +0.84% | $17.33M | $47,925 | ||
| 994 | Public Masterpiece Token PMT | $0.1123 | +0.11% | $17.43M | $185,242 | ||
| 995 | Swarms SWARMS | $0.01703 | -11.80% | $17.03M | $4.92M | ||
| 996 | Destra Network DSYNC | $0.01762 | -7.55% | $17.18M | $3.88M | ||
| 997 | INT OS AIOS | $0.005508 | 0.00% | $17.22M | N/A | ||
| 998 | CoinMetro Token XCM | $0.05671 | -0.96% | $17.14M | $2,654 | ||
| 999 | SuperRare RARE | $0.02047 | -1.63% | $16.88M | $3.25M | ||
| 1000 | EDENA EDENA | $2.2369 | -1.44% | $16.88M | $840,831 | ||
| 1001 | MetFi MFI | $0.06126 | +0.62% | $16.76M | $39,969 | ||
| 1002 | AriaAI ARIA | $0.06717 | +1.27% | $16.78M | $2.8M | ||
| 1003 | Tradoor TRADOOR | $1.1597 | +4.45% | $16.64M | $9.19M | ||
| 1004 | Sleepless AI AI | $0.03664 | -0.81% | $16.61M | $3.58M | ||
| 1005 | Goldfinch GFI | $0.1948 | -2.54% | $16.52M | $249,193 | ||
| 1006 | Everscale EVER | $0.00818 | -1.07% | $16.24M | $34,445 | ||
| 1007 | Hanu Yokia HANU | $0.0000001109 | +0.66% | $16.61M | $39 | ||
| 1008 | Sharp SHARP | $0.006189 | +3.61% | $16.63M | $438,249 | ||
| 1009 | IX Token IXT | $0.1265 | +0.92% | $16.62M | $21,933 | ||
| 1010 | UnlimitedIP UIP | $0.009909 | 0.00% | $16.65M | N/A | ||
| 1011 | GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.01655 | -3.16% | $16.55M | $3.35M | ||
| 1012 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon | $87.862 | +1.89% | $16.69M | $469,200 | ||
| 1013 | SideShift Token XAI | $0.1152 | +0.50% | $16.63M | $1,431 | ||
| 1014 | Hermez Network HEZ | $3.4906 | +0.38% | $16.41M | $18,126 | ||
| 1015 | GUNZ GUN | $0.01186 | -1.50% | $16.36M | $9.02M | ||
| 1016 | Wrapped Mantle WMNT | $1.1639 | -1.67% | $16.45M | $621,896 | ||
| 1017 | SP500 tokenized stock (xStock) SPYX | $682.29 | +0.21% | $16.48M | $3.61M | ||
| 1018 | Locus Chain LOCUS | $0.007899 | -4.53% | $16.44M | $150,781 | ||
| 1019 | Ondori RSTR | $0.0004353 | 0.00% | $16.44M | N/A | ||
| 1020 | Polyhedra Network ZKJ | $0.03732 | -4.82% | $16.16M | $2.97M | ||
| 1021 | ZEROBASE ZBT | $0.07414 | -5.58% | $16.31M | $5.23M | ||
| 1022 | Just a chill guy CHILLGUY | $0.01643 | -1.44% | $16.43M | $3.65M | ||
| 1023 | Xphere XP | $0.006903 | -0.47% | $16.31M | $1.4M | ||
| 1024 | AGENDA 47 A47 | $0.01625 | +6.15% | $16.25M | $8.03M | ||
| 1025 | Wrapped Core WCORE | $0.1245 | -4.02% | $16.19M | N/A | ||
| 1026 | Mind Network FHE | $0.04683 | -8.53% | $16.44M | $23.83M | ||
| 1027 | ROGin AI ROG | $0.241 | -0.61% | $16.15M | $2,591 | ||
| 1029 | CREPE CREPE | $0.00002745 | +2.15% | $15.94M | $1.86M | ||
| 1030 | Mythos MYTH | $0.01845 | -2.80% | $16.05M | $42,651 | ||
| 1031 | Ponke PONKE | $0.0284 | -0.72% | $15.77M | $2.48M | ||
| 1032 | BugsCoin BGSC | $0.001361 | -3.49% | $15.74M | $2.89M | ||
| 1033 | Treehouse TREE | $0.1013 | -3.02% | $15.82M | $6.94M | ||
| 1034 | PepeCoin Cryptocurrency pepecoin | $0.1486 | +0.78% | $15.91M | $266,636 | ||
| 1035 | Highstreet HIGH | $0.2005 | -1.98% | $15.55M | $2.9M |
