Η παγκόσμια κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων σήμερα είναι R$16.32T +2.84%
Όγκος 24Ω
R$576.43B
Επικράτηση
54.05% BTC
Αέριο ETH
0.3 Gwei
Νομίσματα
31,375
Φόβος & Απληστία
# | Asset | Τιμή | Αλλαγή 24Ω | Διάγραμμα 24Ω | Κεφ. αγοράς | Όγκος 24Ω | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7494 | Ethereum Stake ETHYS | R$0.03602 | 0.00% | R$4,040 | N/A | ||
| 7495 | Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR | R$857.54 | -2.26% | R$4,009 | N/A | ||
| 7496 | FormFactor Tokenized Stock (Ondo) FORMon | R$471.71 | -14.35% | R$3,980 | R$68 | ||
| 7497 | Defi For You DFY | R$0.000006427 | 0.00% | R$3,865 | N/A | ||
| 7498 | MinerBlox MBLOX | R$0.00003798 | 0.00% | R$3,798 | N/A | ||
| 7499 | Grafeté GRFT | R$0.0000103 | -8.60% | R$3,782 | R$43 | ||
| 7500 | Atkore Tokenized Stock (Ondo) ATKRon | R$517.73 | 0.00% | R$3,748 | N/A | ||
| 7501 | Linde plc LIN | R$2,814.84 | +3.30% | R$3,741 | N/A | ||
| 7502 | The Cooper Companies, Inc. COO | R$324.64 | -1.14% | R$3,724 | N/A | ||
| 7503 | Panda Yield BBOO | R$0.002663 | 0.00% | R$3,717 | N/A | ||
| 7504 | Sucrecoin XSR | R$0.0002346 | 0.00% | R$3,665 | N/A | ||
| 7505 | Wheaton Precious Metals Corp WPM | R$626.47 | -6.75% | R$3,665 | N/A | ||
| 7506 | QUALCOMM Incorporated QCOM | R$890.31 | -10.85% | R$3,654 | N/A | ||
| 7507 | GridZone.io ZONE | R$0.001144 | 0.00% | R$3,645 | N/A | ||
| 7508 | Invesco S&P 500 Momentum ETF SPMO | R$739.31 | -4.60% | R$3,644 | N/A | ||
| 7509 | Knight War - The Holy Trio KWS | R$0.000115 | 0.00% | R$3,620 | N/A | ||
| 7510 | Archer Aviation Inc. ACHR | R$22.399 | -8.15% | R$3,576 | N/A | ||
| 7511 | UiPath, Inc. PATH | R$74.029 | -1.05% | R$3,570 | N/A | ||
| 7512 | KOI KOAI | R$0.0000434 | 0.00% | R$3,568 | N/A | ||
| 7513 | 4D Molecular Therapeutics, Inc. FDMT | R$64.231 | -7.56% | R$3,539 | N/A | ||
| 7514 | Magic GPT Game MGPT | R$0.0004784 | 0.00% | R$3,520 | N/A | ||
| 7515 | Lowe's Tokenized Stock (Ondo) LOWon | R$1,088.87 | 0.00% | R$3,503 | N/A | ||
| 7516 | L3Harris Technologies, Inc. LHX | R$1,513.4 | -0.76% | R$3,487 | N/A | ||
| 7517 | Bowled.io BWLD | R$0.00008226 | 0.00% | R$3,465 | N/A | ||
| 7518 | Zynecoin ZYN | R$0.00008266 | 0.00% | R$3,464 | N/A | ||
| 7519 | Ape In APEIN | R$0.0923 | 0.00% | R$3,461 | N/A | ||
| 7520 | ABDS Token ABDS | R$0.001134 | -27.35% | R$3,458 | N/A | ||
| 7521 | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC | R$109.68 | +0.55% | R$3,444 | N/A | ||
| 7522 | ProShares Bitcoin ETF BITO | R$56.012 | -4.63% | R$3,455 | N/A | ||
| 7523 | Applied Materials, Inc. AMAT | R$2,113.52 | -8.45% | R$3,446 | N/A | ||
| 7524 | Quantum Computing Inc. QUBT | R$34.973 | -5.72% | R$3,396 | N/A | ||
| 7525 | PanicSwap PANIC | R$0.00346 | 0.00% | R$3,392 | N/A | ||
| 7526 | Metaverser MTVT | R$0.000004513 | +0.13% | R$3,395 | R$80 | ||
| 7527 | Carrieverse CVTX | R$0.00001633 | 0.00% | R$3,390 | N/A | ||
| 7528 | Celsius Holdings, Inc. CELH | R$159.33 | +4.02% | R$3,358 | N/A | ||
| 7529 | DeathRoad DRACE | R$0.00006432 | 0.00% | R$3,355 | N/A | ||
| 7530 | Sparkle SSS | R$0.00002743 | +11.23% | R$3,347 | N/A | ||
| 7531 | Tranquil Finance TRANQ | R$0.00004382 | 0.00% | R$3,336 | N/A | ||
| 7532 | Intuit Inc. INTU | R$1,856.16 | +3.61% | R$3,324 | N/A | ||
| 7533 | Project TXA TXA | R$0.0004899 | 0.00% | R$3,287 | N/A | ||
| 7534 | Eaton Corporation, PLC ETN | R$2,014.62 | -5.81% | R$3,249 | N/A | ||
| 7535 | Realty Income Corporation O | R$311.76 | +0.78% | R$3,217 | N/A | ||
| 7536 | Symbotic Inc. SYM | R$199.66 | -3.65% | R$3,222 | N/A | ||
| 7537 | ByteNova BYTE | R$0.00001633 | 0.00% | R$3,171 | N/A | ||
| 7538 | Storeum STO | R$0.00001128 | 0.00% | R$3,147 | N/A | ||
| 7539 | Nutanix, Inc. NTNX | R$360.62 | -6.59% | R$3,129 | N/A | ||
| 7540 | Electrum Dark ELD | R$0.0007916 | 0.00% | R$3,087 | N/A | ||
| 7541 | Flamingo FLM | R$0.000005438 | +0.01% | R$3,080 | N/A | ||
| 7542 | Cisco Systems, Inc. CSCO | R$570.05 | -3.61% | R$3,043 | N/A | ||
| 7543 | MetaShooter MHUNT | R$0.00009311 | 0.00% | R$3,004 | N/A | ||
| 7544 | Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo) FSOLon | R$62.022 | -7.69% | R$2,982 | R$90 | ||
| 7545 | PDD Holdings Inc. PDD | R$429.91 | +0.02% | R$2,954 | N/A | ||
| 7546 | PIAS PIAS | R$0.00007181 | 0.00% | R$2,946 | N/A | ||
| 7547 | Ancient Raid RAID | R$0.00004775 | 0.00% | R$2,911 | N/A | ||
| 7548 | Ichor Holdings Tokenized Stock (Ondo) ICHRon | R$209.29 | +0.42% | R$2,909 | R$273 | ||
| 7549 | Chain of Legends CLEG | R$0.00001633 | 0.00% | R$2,908 | N/A | ||
| 7550 | Cadence Design Systems, Inc. CDNS | R$1,775.06 | -4.79% | R$2,894 | N/A | ||
| 7551 | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF QQQI | R$280.55 | -3.37% | R$2,887 | N/A | ||
| 7552 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV | R$565.34 | -3.17% | R$2,884 | N/A | ||
| 7553 | FOTA - Fight Of The Ages FOTA | R$0.0004373 | 0.00% | R$2,865 | N/A | ||
| 7554 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | R$403.29 | -2.60% | R$2,839 | N/A | ||
| 7555 | Blackstone Inc. BX | R$645.79 | -0.64% | R$2,817 | N/A | ||
| 7556 | Hims & Hers Health, Inc. HIMS | R$146.42 | -9.43% | R$2,807 | N/A | ||
| 7557 | Exxon Mobil Corporation XOM | R$1,015.12 | +2.44% | R$2,787 | N/A | ||
| 7558 | Colawork COLA | R$0.00001466 | 0.00% | R$2,786 | N/A | ||
| 7559 | NuScale Power Corporation SMR | R$30.129 | -7.83% | R$2,779 | N/A | ||
| 7560 | iShares U.S. Real Estate ETF IYR | R$544.77 | +1.15% | R$2,724 | N/A | ||
| 7561 | Baxter International Inc. BAX | R$123.18 | -4.51% | R$2,724 | N/A | ||
| 7562 | Coherent Corp. COHR | R$1,126.11 | -13.77% | R$2,709 | N/A | ||
| 7563 | Spice Trade SPICE | R$0.001853 | 0.00% | R$2,702 | N/A | ||
| 7564 | Intuitive Machines, Inc. LUNR | R$57.4 | -10.86% | R$2,675 | N/A | ||
| 7565 | Extreme Networks Tokenized Stock (Ondo) EXTRon | R$124.26 | 0.00% | R$2,664 | N/A | ||
| 7567 | PepsiCo, Inc. PEP | R$752.64 | +3.88% | R$2,628 | N/A | ||
| 7568 | Carecoin CARE | R$0.000001357 | 0.00% | R$2,626 | N/A | ||
| 7569 | Scholar Rock Holding Corporation SRRK | R$234.77 | -2.18% | R$2,614 | N/A | ||
| 7570 | Altria Group, Inc. MO | R$425.77 | +3.75% | R$2,608 | N/A | ||
| 7571 | Cubiex Power CBIX-P | R$0.01497 | 0.00% | R$2,524 | N/A | ||
| 7572 | Enbridge Tokenized Stock (Ondo) ENBon | R$273.03 | +0.81% | R$2,511 | R$82 | ||
| 7573 | Alphatec Holdings, Inc. ATEC | R$37.967 | -42.40% | R$2,506 | N/A | ||
| 7574 | Schwab International Equity ETF SCHF | R$146.29 | -1.56% | R$2,503 | N/A | ||
| 7575 | TeraWulf Inc. WULF | R$63.605 | -8.35% | R$2,505 | N/A | ||
| 7576 | Salad SALD | R$0.00003268 | 0.00% | R$2,471 | N/A | ||
| 7577 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF SOXL | R$403.92 | -27.17% | R$2,492 | N/A | ||
| 7578 | ROND ROND | R$0.000005482 | 0.00% | R$2,429 | N/A | ||
| 7579 | Axcelis Technologies Tokenized Stock (Ondo) ACLSon | R$530.5 | -14.20% | R$2,422 | R$12 | ||
| 7580 | Skyrim Finance SKYRIM | R$0.0001193 | 0.00% | R$2,421 | N/A | ||
| 7581 | BlackSky Technology Inc. BKSY | R$96.237 | -9.66% | R$2,394 | N/A | ||
| 7582 | Axon Enterprise, Inc. AXON | R$2,324.07 | -2.26% | R$2,333 | N/A | ||
| 7583 | Nu Holdings Ltd. NU | R$63.115 | -2.93% | R$2,330 | N/A | ||
| 7584 | Slingshot SLING | R$0.00001249 | 0.00% | R$2,328 | N/A | ||
| 7585 | Opera Tokenized Stock (Ondo) OPRAon | R$102.99 | 0.00% | R$2,320 | N/A | ||
| 7586 | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF REMX | R$270.48 | -5.94% | R$2,304 | N/A | ||
| 7587 | Nerd Bot NERD | R$0.0001731 | 0.00% | R$2,292 | N/A | ||
| 7588 | STMicroelectronics N.V. STM | R$251.13 | -6.50% | R$2,279 | N/A | ||
| 7589 | Trane Technologies Tokenized Stock (Ondo) TTon | R$2,510.27 | 0.00% | R$2,263 | N/A | ||
| 7591 | Xylem Inc. XYL | R$510.25 | +4.61% | R$2,251 | N/A | ||
| 7592 | rASKO RASKO | R$0.00003476 | 0.00% | R$2,224 | N/A | ||
| 7593 | Paxe PAXE | R$0.0007324 | 0.00% | R$2,197 | N/A | ||
| 7594 | UncleMine UM | R$0.0001827 | 0.00% | R$2,193 | N/A | ||
| 7595 | UCROWDME UCM | R$0.00002177 | 0.00% | R$2,177 | N/A |
Καλάθια
Διαφοροποιήστε το χαρτοφυλάκιο crypto σας με επιμελημένα καλάθια νομισμάτων

Big 3
+24.4%
·
7 months



+3

BTC-ETH Duo
+20.8%
·
7 months


+2

Meme
+9.75%
·
7 months





+10

DeFi
+35.29%
·
7 months




+4
Earn
Αυξήστε με ασφάλεια τα περιουσιακά στοιχεία σας με σταθερά ποσοστά ανταμοιβής και τακτικές πληρωμές