현재 전 세계 가상자산 시가총액 3,247.48B +1.38%
24시간 거래량
85.92B
Dominance
54.36% BTC
ETH gas
0 Gwei
코인
28,187
공포와 탐욕
27
# | 코인 | 가격 | 24시간 변동률 | 24시간 차트 | 시가총액 | 24시간 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $131,986.72 | +1.11% | $2,635.42B | $50.05B | ||
| 2 | Ethereum ETH | $4,418.58 | +1.24% | $533.3B | $25.13B | ||
| 3 | Tether USDT | $1.4893 | -0.14% | $278.33B | $107.34B | ||
| 4 | BNB BNB | $1,251.56 | +0.23% | $172.38B | $2.4B | ||
| 5 | XRP XRP | $2.7892 | +0.66% | $168.95B | $3B | ||
| 6 | USD Coin USDC | $1.4907 | -0.98% | $114.15B | $11.46B | ||
| 7 | Solana SOL | $184.58 | +1.70% | $103.85B | $5.16B | ||
| 8 | TRON TRX | $0.4149 | -0.17% | $39.28B | $640.36M | ||
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.187 | -0.66% | $31.42B | $1.51B | ||
| 10 | Cardano ADA | $0.53 | +1.27% | $19.04B | $985.7M | ||
| 11 | WhiteBIT Token WBT | $84.177 | +0.03% | $18.02B | $57.43M | ||
| 12 | Bitcoin Cash BCH | $903.21 | +3.19% | $18.04B | $613.13M | ||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $131,745.6 | +1.10% | $16.51B | $236.82M | ||
| 14 | Chainlink LINK | $18.494 | +1.64% | $13.1B | $445.15M | ||
| 15 | Monero XMR | $656.93 | -1.18% | $12.12B | $126.12M | ||
| 16 | UNUS SED LEO LEO | $12.594 | +3.05% | $11.61B | $1.41M | ||
| 17 | Zcash ZEC | $666.37 | +0.66% | $10.97B | $742.03M | ||
| 18 | Stellar XLM | $0.3215 | +1.35% | $10.41B | $144.72M | ||
| 19 | Litecoin LTC | $114.97 | +1.11% | $8.81B | $468.03M | ||
| 20 | Dai DAI | $1.4903 | -0.10% | $8B | $144.75M | ||
| 21 | Avalanche AVAX | $18.562 | +2.22% | $7.97B | $472.74M | ||
| 22 | Sui SUI | $2.096 | +0.41% | $7.83B | $687.37M | ||
| 23 | Hedera HBAR | $0.1705 | +3.55% | $7.29B | $176.24M | ||
| 24 | Shiba Inu SHIB | $0.00001074 | +0.35% | $6.33B | $147.18M | ||
| 25 | World Liberty Financial WLFI | $0.2128 | +6.83% | $5.69B | $156.85M | ||
| 26 | Toncoin TON | $2.2784 | +1.47% | $5.59B | $150.45M | ||
| 27 | Uniswap UNI | $8.8045 | +2.09% | $5.55B | $423.57M | ||
| 28 | PayPal USD PYUSD | $1.4896 | -0.12% | $5.53B | $66.12M | ||
| 29 | Cronos CRO | $0.139 | -0.45% | $5.36B | $15.29M | ||
| 30 | Mantle MNT | $1.5508 | -0.96% | $5.04B | $89.35M | ||
| 31 | World Liberty Financial USD USD1 | $1.4922 | -0.08% | $4.67B | $1.71B | ||
| 32 | Polkadot DOT | $2.5555 | +0.01% | $4.21B | $234.12M | ||
| 33 | Bitget Token BGB | $5.1428 | -0.05% | $3.58B | $121.14M | ||
| 34 | Aave AAVE | $229.68 | +2.38% | $3.52B | $480.57M | ||
| 35 | bittensor TAO | $331.39 | +0.17% | $3.49B | $122.96M | ||
| 36 | OKB OKB | $161.08 | -0.37% | $3.38B | $21M | ||
| 37 | NEAR Protocol NEAR | $2.2789 | +3.78% | $2.92B | $240.32M | ||
| 38 | Ethereum Classic ETC | $17.642 | -0.83% | $2.73B | $93.53M | ||
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.4917 | 0.00% | $2.59B | N/A | ||
| 40 | Tether Gold XAUT | $6,723.37 | +0.51% | $2.54B | $179.58M | ||
| 41 | Pepe PEPE | $0.000006013 | +1.52% | $2.53B | $293.79M | ||
| 42 | Internet Computer ICP | $4.5206 | -0.91% | $2.47B | $107.29M | ||
| 43 | Ethena ENA | $0.317 | +5.22% | $2.44B | $176.4M | ||
| 44 | PAX Gold PAXG | $6,746.49 | +0.59% | $2.43B | $217.08M | ||
| 45 | Sky SKY | $0.1023 | +3.23% | $2.35B | $29.76M | ||
| 46 | KuCoin Token KCS | $16.184 | +0.07% | $2.1B | $3.22M | ||
| 47 | Worldcoin WLD | $0.738 | +0.35% | $1.91B | $106.54M | ||
| 48 | Aptos APT | $2.5185 | +2.73% | $1.89B | $132.5M | ||
| 49 | Kaspa KAS | $0.06757 | +2.23% | $1.83B | $28.32M | ||
| 50 | Ondo ONDO | $0.5669 | +1.77% | $1.79B | $65.08M | ||
| 51 | Polygon Ecosystem Token POL | $0.1558 | -0.82% | $1.65B | $83.46M | ||
| 52 | Arbitrum ARB | $0.2849 | +1.68% | $1.63B | $132.26M | ||
| 53 | Algorand ALGO | $0.1755 | +1.07% | $1.55B | $56.68M | ||
| 54 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $7.3309 | -0.32% | $1.47B | $196.53M | ||
| 55 | Cosmos ATOM | $3.0134 | +1.41% | $1.46B | $64.72M | ||
| 56 | XDC Network XDC | $0.07428 | +2.76% | $1.38B | $32.31M | ||
| 57 | VeChain VET | $0.01587 | +0.92% | $1.36B | $26.36M | ||
| 58 | FLARE FLR | $0.01686 | +0.56% | $1.36B | $6.9M | ||
| 59 | Filecoin FIL | $1.8526 | -1.53% | $1.35B | $162.58M | ||
| 60 | Quant QNT | $108.86 | -1.03% | $1.31B | $16.11M | ||
| 61 | GateToken GT | $15.433 | +2.11% | $1.24B | $4.27M | ||
| 62 | USDD USDD | $1.4894 | -0.12% | $1.22B | $7.49M | ||
| 63 | Beldex BDX | $0.1467 | -1.70% | $1.1B | $18.48M | ||
| 64 | Sei SEI | $0.1659 | +1.84% | $1.08B | $57.01M | ||
| 65 | Bonk BONK | $0.00001188 | +1.95% | $985.69M | $91.51M | ||
| 66 | Render Token RENDER | $1.8968 | +1.05% | $983.63M | $37.96M | ||
| 67 | Pump.fun PUMP | $0.002648 | +2.22% | $937.29M | $142.16M | ||
| 68 | Jupiter JUP | $0.2996 | +1.36% | $939.93M | $32.86M | ||
| 69 | PancakeSwap CAKE | $2.7341 | +0.61% | $918.58M | $45.94M | ||
| 70 | Nexo NEXO | $1.3577 | +0.18% | $877.3M | $8.98M | ||
| 71 | Pudgy Penguins PENGU | $0.0136 | +1.64% | $855.17M | $115.5M | ||
| 72 | Curve DAO Token CRV | $0.5942 | +3.49% | $848.48M | $126.62M | ||
| 73 | Optimism OP | $0.399 | +2.64% | $775.64M | $121.24M | ||
| 74 | First Digital USD FDUSD | $1.4893 | -0.03% | $768.93M | $3.85B | ||
| 75 | Story IP | $2.1926 | -0.86% | $745.93M | $32.98M | ||
| 76 | Dash DASH | $58.444 | -0.40% | $732.57M | $101.91M | ||
| 77 | TrueUSD TUSD | $1.4877 | -0.14% | $735.68M | $20.22M | ||
| 78 | Tezos XTZ | $0.6868 | +1.55% | $734.79M | $43.86M | ||
| 79 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.3128 | -0.21% | $723.32M | $74.61M | ||
| 80 | Lido DAO Token LDO | $0.837 | +0.89% | $708.34M | $50.47M | ||
| 81 | Immutable X IMX | $0.3523 | +0.18% | $700.69M | $27.09M | ||
| 82 | Injective INJ | $6.9591 | +1.76% | $695.7M | $52.06M | ||
| 83 | Virtual Protocol VIRTUAL | $1.0519 | +2.19% | $690.16M | $79.11M | ||
| 84 | Stacks STX | $0.3751 | -0.24% | $680.7M | $12.17M | ||
| 85 | SPX6900 SPX | $0.7269 | +0.14% | $676.77M | $14.02M | ||
| 86 | ether.fi ETHFI | $1.0285 | +0.31% | $671.36M | $48.51M | ||
| 87 | Aerodrome Finance AERO | $0.7279 | -0.27% | $661.79M | $15.99M | ||
| 88 | Morpho MORPHO | $1.7629 | +3.55% | $661.34M | $26.61M | ||
| 89 | DoubleZero 2Z | $0.1728 | -1.85% | $599.97M | $66.98M | ||
| 90 | StarkNet STRK | $0.1196 | -0.86% | $593.89M | $55.93M | ||
| 91 | Celestia TIA | $0.6868 | +1.42% | $589.85M | $61.91M | ||
| 92 | The Graph GRT | $0.05447 | +0.52% | $580.48M | $28.92M | ||
| 93 | Maple Finance SYRUP | $0.5007 | +3.99% | $575.61M | $45.19M | ||
| 94 | Tokenize Xchange TKX | $7.1836 | 0.00% | $574.66M | N/A | ||
| 95 | Floki FLOKI | $0.00005984 | -0.38% | $570.92M | $41.27M | ||
| 96 | BitTorrent BTT | $0.0000005799 | +0.39% | $571.78M | $15.34M | ||
| 97 | Conflux CFX | $0.1089 | -0.53% | $562.56M | $20.13M | ||
| 98 | Telcoin TEL | $0.005885 | +4.37% | $560.1M | $3.03M | ||
| 99 | JUST JST | $0.05625 | -0.88% | $556.91M | $38.15M | ||
| 100 | Bitcoin SV BSV | $27.349 | -1.64% | $546.05M | $22.07M |
