-2.34%
行情大廳會列出本日市場中最活躍的代幣;排序方式取決於用戶行為與價格資料。
加密貨幣總市值為 USD$3,205.08 B (與昨日相較 below -2.34%)
漲幅最大
24 小時內價格漲幅最大
| 1. | C | Covalent X Token CXT | $0.01547 | +165.85% | |
| 2. | S | Step App FITFI | $0.0007063 | +27.82% | |
| 3. | L | Lumia LUMIA | $0.1225 | +24.85% | |
| 4. | B | Boson Protocol BOSON | $0.03705 | +20.82% | |
| 5. | A | Animecoin ANIME | $0.01008 | +19.34% |
跌幅最深
24 小時內價格跌幅最大
| 1. | W | Wen WEN | $0.000006624 | -22.83% | |
| 2. | E | elizaOS ELIZAOS | $0.002962 | -16.46% | |
| 3. | P | Pump.fun PUMP | $0.001775 | -11.57% | |
| 4. | S | Stable STABLE | $0.009693 | -11.52% | |
| 5. | P | Polymesh POLYX | $0.05638 | -10.20% |
近期上架
Crypto.com/Price 最新上架
| 1. | H | Humidifi WET | $0.2477 | +0.00% | |
| 2. | A | ADI ADI | $1.15 | -9.99% | |
| 3. | S | Stable STABLE | $0.009693 | -11.52% | |
| 4. | M | Monad MON | $0.01969 | -9.13% | |
| 5. | X | xVTSN XVTSN | $49.19 | +0.00% |
熱門趨勢排名
24 小時內檢視次數最多的加密貨幣
| 1. | M | MAGA TRUMP | $0.06397 | -2.21% | |
| 2. | C | CATX CATX | $0.000006399 | +2,948.45% | |
| 3. | D | Dogecoin DOGE | $0.1303 | -1.93% | |
| 4. | S | Shiba Inu SHIB | $0.000007147 | -2.21% | |
| 5. | C | CRO Trump AI CRO | $0.00001993 | +1.16% |
值得注意
Crypto.com/Price 用戶最常加入觀察名單者
| 1. | B | Bitcoin BTC | $87,740.49 | -2.57% | |
| 2. | E | Ethereum ETH | $2,958.97 | -2.97% | |
| 3. | S | Shiba Inu SHIB | $0.000007147 | -2.21% | |
| 4. | C | Cronos CRO | $0.09539 | -1.48% | |
| 5. | D | Dogecoin DOGE | $0.1303 | -1.93% |
最熱門
24 小時內檢視次數最多的加密貨幣
| 1. | H | HODL HODL | $0.0001961 | -5.32% | |
| 2. | P | Pi PI | $0.2035 | -1.61% | |
| 3. | B | Bitcoin BTC | $87,740.49 | -2.57% | |
| 4. | X | XRP XRP | $1.89 | -1.80% | |
| 5. | E | Ethereum ETH | $2,958.97 | -2.97% |