-2.55%
行情大廳會列出本日市場中最活躍的代幣;排序方式取決於用戶行為與價格資料。
加密貨幣總市值為 USD$3,203.1 B (與昨日相較 below -2.22%)
漲幅最大
24 小時內價格漲幅最大
| 1. | C | Covalent X Token CXT | $0.007885 | +41.19% | |
| 2. | L | Lumia LUMIA | $0.1224 | +24.92% | |
| 3. | S | Step App FITFI | $0.0007364 | +22.93% | |
| 4. | B | Boson Protocol BOSON | $0.03521 | +13.10% | |
| 5. | A | Avantis AVNT | $0.3058 | +12.80% |
跌幅最深
24 小時內價格跌幅最大
| 1. | C | Capybara Nation BARA | $0.0000002379 | -19.70% | |
| 2. | E | elizaOS ELIZAOS | $0.002934 | -17.26% | |
| 3. | W | Wen WEN | $0.000007553 | -14.77% | |
| 4. | S | Stable STABLE | $0.009544 | -14.31% | |
| 5. | S | Shrapnel SHRAP | $0.001594 | -12.23% |
近期上架
Crypto.com/Price 最新上架
| 1. | H | Humidifi WET | $0.2477 | +0.00% | |
| 2. | A | ADI ADI | $1.15 | -10.11% | |
| 3. | S | Stable STABLE | $0.009544 | -14.31% | |
| 4. | M | Monad MON | $0.02004 | -2.20% | |
| 5. | X | xVTSN XVTSN | $49.19 | +0.00% |
熱門趨勢排名
24 小時內檢視次數最多的加密貨幣
| 1. | M | MAGA TRUMP | $0.06429 | -1.80% | |
| 2. | C | CATX CATX | $0.00000644 | +3,010.57% | |
| 3. | C | CRO Trump AI CRO | $0.00001993 | +1.16% | |
| 4. | D | Dogecoin DOGE | $0.1301 | -1.98% | |
| 5. | S | Shiba Inu SHIB | $0.000007132 | -2.26% |
值得注意
Crypto.com/Price 用戶最常加入觀察名單者
| 1. | B | Bitcoin BTC | $87,478.48 | -2.46% | |
| 2. | E | Ethereum ETH | $2,962.02 | -2.60% | |
| 3. | S | Shiba Inu SHIB | $0.000007132 | -2.26% | |
| 4. | C | Cronos CRO | $0.09497 | -1.10% | |
| 5. | D | Dogecoin DOGE | $0.1301 | -1.98% |
最熱門
24 小時內檢視次數最多的加密貨幣
| 1. | H | HODL HODL | $0.0001937 | -6.66% | |
| 2. | P | Pi PI | $0.2027 | -1.58% | |
| 3. | B | Bitcoin BTC | $87,478.48 | -2.46% | |
| 4. | P | Pudgy Penguins PENGU | $0.00888 | -5.10% | |
| 5. | X | XRP XRP | $1.88 | -2.45% |