-1.96%
Showroom, bugün piyasadaki en çok öne çıkan tokenleri listeler. Sıralama, kullanıcı davranışına ve fiyat verilerine dayanmaktadır.
Toplam kripto piyasa değeri USD $3,182.76 B (dün ile kıyasla -1.96% below)
En Çok Kazananlar
Son 24 saatte fiyat olarak en fazla artış gösterenler
| 1. | E | Echelon Prime PRIME | $0.9445 | +36.62% | |
| 2. | T | TrueFi TRU | $0.01022 | +12.27% | |
| 3. | A | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token ALI | $0.003296 | +11.46% | |
| 4. | S | Stable STABLE | $0.01149 | +9.10% | |
| 5. | L | Layer3 L3 | $0.01176 | +8.49% |
En Çok Kaybedenler
Son 24 saatte fiyat olarak en fazla düşüş gösterenler
| 1. | P | Parcl PRCL | $0.02156 | -19.47% | |
| 2. | L | Levva Protocol LVVA | $0.001297 | -18.90% | |
| 3. | B | Beefy Finance BIFI | $269.73 | -16.97% | |
| 4. | C | Covalent X Token CXT | $0.0115 | -12.80% | |
| 5. | B | Boundless ZKC | $0.1192 | -11.56% |
Yeni Eklenenler
Crypto.com/Price'da en son listelenenler
| 1. | T | Tesla tokenized Index (Bitget) TSLA | $485.14 | +0.00% | |
| 2. | C | Circle tokenized Index (Bitget) CRCL | $82.87 | +0.00% | |
| 3. | N | NVIDIA tokenized Index (Bitget) NVDA | $188.68 | +0.00% | |
| 4. | H | Humidifi WET | $0.2477 | +0.00% | |
| 5. | A | ADI ADI | $1.18 | +0.25% |
Popüler
Son 24 saat içinde en çok görüntülenen token'ler
| 1. | T | Telcoin TEL | $0.003868 | +1.14% | |
| 2. | C | CRO Trump AI CRO | $0.00001941 | +1.18% | |
| 3. | D | DOGO DOGO | $0.000004045 | +1,987.79% | |
| 4. | F | Felis FELIS | $0.0000007993 | +2,955.91% | |
| 5. | S | Starbase STAR | $0.1127 | -5.68% |
Takip Edilmesi Gereken Tokenler
Crypto.com/Price kullanıcıları tarafından izleme listesine en sık eklenenler
| 1. | B | Bitcoin BTC | $87,168.17 | -1.30% | |
| 2. | E | Ethereum ETH | $2,917.98 | -1.44% | |
| 3. | S | Shiba Inu SHIB | $0.000007118 | -2.06% | |
| 4. | C | Cronos CRO | $0.09193 | -2.31% | |
| 5. | D | Dogecoin DOGE | $0.122 | -4.50% |
En Popüler
Son 24 saat içinde en sık görüntülenen token'ler
| 1. | H | HODL HODL | $0.0001945 | -1.26% | |
| 2. | P | Pudgy Penguins PENGU | $0.008911 | -2.71% | |
| 3. | P | Pi PI | $0.2047 | -1.05% | |
| 4. | B | Bitcoin BTC | $87,168.17 | -1.30% | |
| 5. | X | XRP XRP | $1.84 | -2.05% |
Bu web sayfası yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Görüntülenen kripto varlıkların kullanılabilirliği, coğrafi sınırlamalara, belirli hükümler ve koşullar yükümlülüklerine tabidir. Crypto.com, potansiyel veya fiili düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle belirli coğrafi bölgelerde belirli kripto varlıkları sunmayabilir.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.