+2.33%
O mostruário lista os tokens mais relevantes no mercado hoje. A classificação é baseada no comportamento de usuários e em dados de preços.
A capitalização de mercado total é USD $3,265.87 B (2.33% above de ontem)
Tokens com mais visualizações nas últimas 24 horas
Nome | VOLUME DE 24H | GRÁFICO 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | T TelcoinTEL | $0.004019 $0.004019 +6.35% | +6.35% | $2.13 M | $382.52 M | |||
| 12325 | D DOGODOGO | $0.000004049 $0.000004049 +2,005.95% | +2,005.95% | $67,511 | N/A | |||
| 9 | D DogecoinDOGE | $0.1254 $0.1254 -1.25% | -1.25% | $1.05 B | $21.07 B | |||
| 24 | S Shiba InuSHIB | $0.000007191 $0.000007191 -0.36% | -0.36% | $98.87 M | $4.24 B | |||
| 11023 | C CRO Trump AICRO | $0.00001941 $0.00001941 +1.05% | +1.05% | N/A | N/A | |||
| 5410 | D DOSEDOSE | $0.00002711 $0.00002711 -66.11% | -66.11% | $17 | $23,140 | |||
| 4046 | S Sapo ConchoCONCHO | $0.0001699 $0.0001699 +3.70% | +3.70% | $452,178 | $169,821 | |||
| 28149 | Z Zygo the frogZYGO | $0.001087 $0.001087 -33.62% | -33.62% | $89,571 | N/A | |||
| 21197 | P PiPI | $0.2051 $0.2051 -0.53% | -0.53% | $597,674 | N/A | |||
| 71 | P Pudgy PenguinsPENGU | $0.009124 $0.009124 +1.27% | +1.27% | $78.81 M | $573.52 M |
Esta página da web é apenas para fins informativos. A disponibilidade dos criptoativos exibidos está sujeita a limitações jurisdicionais e a termos e condições específicos. A Crypto.com pode não oferecer determinados criptoativos em certas jurisdições devido a restrições regulatórias potenciais ou reais.
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.