-0.95%
O mostruário lista os tokens mais relevantes no mercado hoje. A classificação é baseada no comportamento de usuários e em dados de preços.
A capitalização de mercado total é USD $2,809.92 B (-1.07% below de ontem)
As listagens mais recentes em Crypto.com/Price
Nome | VOLUME DE 24H | GRÁFICO 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19683 | M MOONKIN (moonkin.online)MOONKIN | $0.0000000000006593 $0.0000000000006593 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 11305 | C Cortik AICTK | $5.92 $5.92 -0.90% | -0.90% | $1,356 | N/A | |||
| 16555 | I Invesco QQQ Trust Series 1 (Derivatives)QQQ | $588.74 $588.74 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 670 | B BasedBASED | $0.1435 $0.1435 +6.82% | +6.82% | $72.79 M | $33.73 M | |||
| 1026 | U USD UniversalUSDU | $1.00 $1.00 +0.00% | +0.00% | $1 | $15.55 M | |||
| 28032 | W Wrapped TON (Tonco)WTTON | $1.21 $1.21 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 1842 | V Veno USDVUSD | $0.9985 $0.9985 -0.55% | -0.55% | $7,274 | $3.01 M | |||
| 10954 | C Claude AI AgentCLAUDE | $0.00000000000002275 $0.00000000000002275 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 11821 | C CZ AI AgentCZAI | $0.000000000000005154 $0.000000000000005154 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 518 | M MANTRAMANTRA | $0.01026 $0.01026 -0.05% | -0.05% | $6.64 M | $51.01 M |
Esta página da web é apenas para fins informativos. A disponibilidade dos criptoativos exibidos está sujeita a limitações jurisdicionais e a termos e condições específicos. A Crypto.com pode não oferecer determinados criptoativos em certas jurisdições devido a restrições regulatórias potenciais ou reais.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.