-0.63%
O mostruário lista os tokens mais relevantes no mercado hoje. A classificação é baseada no comportamento de usuários e em dados de preços.
A capitalização de mercado total é USD $3,450.84 B (-0.63% below de ontem)
As listagens mais recentes em Crypto.com/Price
Nome | VOLUME DE 24H | GRÁFICO 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19406 | M MUSHIMUSHI | $0.0006676 $0.0006676 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 25245 | T Tesla tokenized Index (Bitget)TSLA | $485.14 $485.14 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 10525 | C Circle tokenized Index (Bitget)CRCL | $82.87 $82.87 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 20088 | N NVIDIA tokenized Index (Bitget)NVDA | $188.68 $188.68 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 16936 | K Kristalin DigitalKLX | $3.83 $3.83 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 642 | H HumidifiWET | $0.2477 $0.2477 +0.00% | +0.00% | $217.32 M | $56.98 M | |||
| 642 | H HumidifiWET | $0.1779 $0.1779 -3.49% | -3.49% | $24.11 M | $40.91 M | |||
| 192 | A ADIADI | $1.27 $1.27 +0.50% | +0.50% | $214,363 | $124.07 M | |||
| 133 | S StableSTABLE | $0.0151 $0.0151 -1.22% | -1.22% | $32.23 M | $271.84 M | |||
| 26491 | U USDGOLDUSDG | $0.7202 $0.7202 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 8847 | B Bitcoin 6900BTC6900 | $0.000005697 $0.000005697 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Esta página da web é apenas para fins informativos. A disponibilidade dos criptoativos exibidos está sujeita a limitações jurisdicionais e a termos e condições específicos. A Crypto.com pode não oferecer determinados criptoativos em certas jurisdições devido a restrições regulatórias potenciais ou reais.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.