+0.88%
O mostruário lista os tokens mais relevantes no mercado hoje. A classificação é baseada no comportamento de usuários e em dados de preços.
A capitalização de mercado total é USD $3,396.73 B (0.88% above de ontem)
As listagens mais recentes em Crypto.com/Price
Nome | VOLUME DE 24H | GRÁFICO 7D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19402 | M MUSHIMUSHI | $0.0006676 $0.0006676 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 25238 | T Tesla tokenized Index (Bitget)TSLA | $485.14 $485.14 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 20082 | N NVIDIA tokenized Index (Bitget)NVDA | $188.68 $188.68 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 10520 | C Circle tokenized Index (Bitget)CRCL | $82.87 $82.87 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 16932 | K Kristalin DigitalKLX | $3.83 $3.83 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 630 | H HumidifiWET | $0.2477 $0.2477 +0.00% | +0.00% | $217.32 M | $56.98 M | |||
| 630 | H HumidifiWET | $0.1849 $0.1849 +3.72% | +3.72% | $28.72 M | $42.53 M | |||
| 190 | A ADIADI | $1.27 $1.27 +3.42% | +3.42% | $562,559 | $123.21 M | |||
| 128 | S StableSTABLE | $0.01551 $0.01551 -6.89% | -6.89% | $31.98 M | $279.25 M | |||
| 26484 | U USDGOLDUSDG | $0.7202 $0.7202 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A | |||
| 8843 | B Bitcoin 6900BTC6900 | $0.000005697 $0.000005697 +0.00% | +0.00% | N/A | N/A |
Esta página da web é apenas para fins informativos. A disponibilidade dos criptoativos exibidos está sujeita a limitações jurisdicionais e a termos e condições específicos. A Crypto.com pode não oferecer determinados criptoativos em certas jurisdições devido a restrições regulatórias potenciais ou reais.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.