-0.87%
O mostruário lista os tokens mais relevantes no mercado hoje. A classificação é baseada no comportamento de usuários e em dados de preços.
A capitalização de mercado total é USD $2,905.99 B (-0.87% below de ontem)
Os maiores aumentos de preço nas últimas 24 horas
Nome | VOLUME DE 24H | GRÁFICO 7D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1759 | R Rifampicin$RIF | $0.003856 $0.003856 +74.00% | +74.00% | $5.16 M | $3.85 M | |||
877 | H Heroes of MaviaMAVIA | $0.5347 $0.5347 +72.13% | +72.13% | $112.22 M | $29.85 M | |||
666 | L Layer3L3 | $0.07624 $0.07624 +41.75% | +41.75% | $16.03 M | $43.07 M | |||
523 | A API3API3 | $0.8311 $0.8311 +37.16% | +37.16% | $226.01 M | $71.83 M | |||
190 | U UXLINKUXLINK | $0.566 $0.566 +24.93% | +24.93% | $237.14 M | $191.41 M | |||
463 | N NumeraireNMR | $10.51 $10.51 +21.68% | +21.68% | $114.34 M | $83.82 M | |||
80 | P PancakeSwapCAKE | $2.47 $2.47 +20.50% | +20.50% | $1.03 B | $723.78 M | |||
189 | E Echelon PrimePRIME | $5.05 $5.05 +17.12% | +17.12% | $13.16 M | $180.51 M | |||
19431 | P PlumePLUME | $0.1728 $0.1728 +16.79% | +16.79% | $80.77 M | N/A | |||
301 | L LunaLUNA | $0.2421 $0.2421 +14.16% | +14.16% | $61.96 M | $171.92 M |
Copyright © 2018 - 2025 Crypto.com. All rights reserved.