+1.96%
Tidak ada yang termuat di sini yang merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau penawaran oleh Crypto.com. Anda setuju bahwa Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan semua uji tuntas yang diperlukan. Silakan merujuk ke Syarat dan Ketentuan kami.
Peluncuran Koin akan memberikan Anda informasi mengenai peluncuran koin terbaru di pasar. Periksa IEO (Initial Exchange Offering), IDO (Initial DEX Offering), Lelang Parachain, dan Crowdloan terbaru.
Proyek | Tipe | Platform | Blockchain | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Neo Pepe Coin NEOP | IDO | Uniswap (V3) | E Ethereum | $ 0.16269 | $ 25,000,000 | UTC 10/06/25, 20:00:00 UTC 01/01/26, 20:00:00 |
CBFINU CBFINU | ICO | https://ico.cbfinu.com/ | $ 0.001 | $ 1,023,750 | UTC 01/09/25, 00:00:00 UTC 01/01/26, 00:00:00 | |
SPACE SPACE | please contact | SafeTrade | M MVC | 10 please contact | N/A | UTC 26/01/23, 00:00:00 UTC 31/12/25, 00:00:00 |
Oceandoge ODG | IEO | Uniswap V2 | E Ethereum | $ 0.0032 | $ 100,000 | UTC 23/12/24, 00:00:00 UTC 23/12/25, 00:00:00 |
Woxchain WOX | ICO | https://ico.woxchain.com/ | E Ethereum | $ 0.025 | $ 1,000,000 | UTC 01/07/25, 00:00:00 UTC 20/12/25, 00:00:00 |
PEPEWIFHAT PEPEWIFHAT | IDO | Uniswap (V3) | E Ethereum | $ 0.002 | $ 1,000 | UTC 01/10/25, 00:00:00 UTC 16/12/25, 00:00:00 |
brainetix BRT | IDO | PancakeSwap (V2) | B Binance Smart Chain | $ 0.5 | $ 50,000,000 | UTC 27/10/25, 00:00:00 UTC 15/12/25, 00:00:00 |
HuntFi HUFI | IDO | The Open Network | T The Open Network | $ 0.025 | N/A | UTC 14/08/25, 00:00:00 UTC 30/11/25, 23:23:00 |
Agent A.I. AGNT | Presale | agentpepe.ai | E Ethereum | $ 0.003 | $ 5,000,000 | UTC 31/01/25, 12:00:00 UTC 31/10/25, 12:00:00 |
CYBERPEPE CYBPE | IDO | Raydium | S Solana | $ 0.0001 | $ 10,000 | UTC 06/09/25, 08:00:00 UTC 24/10/25, 08:00:00 |
NEOP
$
0.16269
UTC 10/06/25, 20:00:00
UTC 01/01/26, 20:00:00
CBFINU
$
0.001
UTC 01/09/25, 00:00:00
UTC 01/01/26, 00:00:00
SPACE
10 please contact
UTC 26/01/23, 00:00:00
UTC 31/12/25, 00:00:00
ODG
$
0.0032
UTC 23/12/24, 00:00:00
UTC 23/12/25, 00:00:00
WOX
$
0.025
UTC 01/07/25, 00:00:00
UTC 20/12/25, 00:00:00
PEPEWIFHAT
$
0.002
UTC 01/10/25, 00:00:00
UTC 16/12/25, 00:00:00
BRT
$
0.5
UTC 27/10/25, 00:00:00
UTC 15/12/25, 00:00:00
HUFI
$
0.025
UTC 14/08/25, 00:00:00
UTC 30/11/25, 23:23:00
AGNT
$
0.003
UTC 31/01/25, 12:00:00
UTC 31/10/25, 12:00:00
CYBPE
$
0.0001
UTC 06/09/25, 08:00:00
UTC 24/10/25, 08:00:00
Harap dicatat bahwa halaman web ini hanya untuk keperluan informasi. Ketersediaan aset kripto yang tercantum bergantung pada batas yurisdiksi serta syarat dan ketentuan khusus. Crypto.com tidak dapat menawarkan aset kripto di yurisdiksi tertentu karena berkemungkinan dilarang atau nyata-nyata dilarang oleh peraturan yang berlaku.
Copyright © 2018 - 2026 Crypto.com. All rights reserved.